Razlika između inačica stranice »Red (album Taylor Swift)«
(Bot: Automatski unos stranica) |
m (Bot: Automatska zamjena teksta (-{{Singl +{{Infookvir singl)) |
||
Redak 20: | Redak 20: | ||
| album_poslije = [[1989 (album Taylor Swift)| 1989]] | | album_poslije = [[1989 (album Taylor Swift)| 1989]] | ||
| ostalo= | | ostalo= | ||
{{ | {{Infookvir singlovi | ||
| Ime Albuma = Red | | Ime Albuma = Red | ||
| Vrsta albuma = studijski album | | Vrsta albuma = studijski album |
Inačica od 09:22, 26. studenoga 2021.
Red | |||||
---|---|---|---|---|---|
220px | |||||
Taylor Swift (studijski album) | |||||
Žanr | pop, country, rock | ||||
Objavljen | 22. listopada 2012. | ||||
Snimanje | 2011.-2012. | ||||
Trajanje | 65:11 | ||||
Izdavač | Big Machine Records | ||||
Producent(i) | Scott Borchetta, Taylor Swift, Nathan Chapman, Jeff Bhasker, Dann Huff, Jacknife Lee,Max Martin,Shellback, Butch Walker, Dan Wilson | ||||
Kronologija albuma – Taylor Swift | |||||
Speak Now (2010.) |
Red (2012.) |
1989 (2014.) | |||
{| class="infobox" style="width: 22em; text-align: left; font-size: 88%" cellspacing="2" | “{{{ime_singla}}}” | ||||
{{{ime_glazbenika}}} | |||||
Singl |
|}
RED je četvrti studijski album američke pjevačice Taylor Swift koji je 22. listopada 2012. objavila diskografska kuća Big Machine Records.[1] Naslov albuma inspiriran je "polutoksičnim odnosima" koje je Swift doživila tijekom procesa osmišljavanja ovog albuma, a Swift opisuje emocije koje je osjećala kao "crvene emocije" zbog svoje intenzivne i burne prirode. Crveno (Red) se dodiruje Swiftovim potpisnim temama ljubavi i srčanog udara, međutim, iz zrelije perspektive dok istražuje druge teme poput slave i pritiska da bude u središtu pozornosti. Album je u suradnji sa poznatim pjevačima kao Gary Lightbody iz Snow Patrol i Ed Sheeran. Swift je završila The Red Tour 12. lipnja 2014. godine, čime je zaradila više od 150 milijuna dolara.
Red je imao dobre kritike te je dobio nagradu Grammyija za Best Country album i album godine. Prvi je put debitirao na američkom Billboard 200, dajući Swift treću uzastopnu ljestvicu u SAD-u. Prodaja prvog tjedna je bila 1,21 milijun dolara.
U cijelom svijetu, Red je prodao 6 milijuna primjeraka od kolovoza 2014. To je bio Swiftin treći uzastopni top-seller i drugi najprodavaniji u svim žanrovima. Red je certificiran četverostruki platinum tvrtke RIAA, što ga čini Swiftovim četvrtim uzastopnim albumom do ovog platoa.
O albumu
Dana 13. kolovoza 2012. Swift je priredila live web-chat sa više od 72.500 gledatelja, u kojem je odgovorila na pitanja obožavatelja te je tada najavila njezin četvrti album, Red, kao i datum objavljivanja.
Prvi od četiri promotivna singla je "Begin Again", koji je izdana digitalno na iTunes 25. rujna 2012. "Red" je drugi promotivni singl s albuma i postao je dostupan 2. listopada 2012. "Red" je debitirao na 6. mjestu na Hot 100 s prodajom od 312.000. "I knew you were trouble" treći je promotivni singl s albuma, a postao je dostupan za preuzimanje 9. listopada 2012. Četvrti i konačni promotivni singl "State of Grace", koji je postao dostupan za preuzimanje 16. listopada 2012. Svaki od njih dostigao je prvu nagradu na iTunesu, a na prvih 15 na Billboard Hot 100, s "I Knew You Were Trouble" s najvišim vrhuncem na broju 2. S prodajom od 416.000 od "I Knew You Were Trouble", Swift je postala prvi umjetnik u digitalnoj povijesti koji je imao dvije pjesme koje su debitirale s prodajom od 400.000 ili više primjeraka.[2]
Popis pjesama
{{Popis pjesama | collapsed = | naslov = Standardno izdanje | extra_stupac = Producenti | ukupno_trajanje = 48:41
| sve_napisao = | svi_tekstovi = | sva_glazba =
| autor_pjesme = | autor_teksta = da | autor_glazbe =
Standardno izdanje | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Br. | Skladba | Tekstopisac | Producenti | Trajanje | |||||
1. | " State of Grace" | Taylor Swift | Swift • Nathan Chapman | 4:55 | |||||
2. | " Red" | Swift | Swift • Chapman • Dan Huff | 3:43 | |||||
3. | " Treacherous " | Swift • Dan Wilson | Wilson | 4:02 | |||||
4. | " I Knew You Were Trouble" | Swift • Max Martin • Shellback | Martin • Shellback | 3:39 | |||||
5. | " All Too Well" | Swift • Chapman | Swift • Liz Rose | 5:29 | |||||
6. | "22" | Swift • Martin • Shellback | Martin • Shellback | 3:52 | |||||
7. | "I Almost Do" | Swift | Swift • Chapman | 4:04 | |||||
8. | " We Are Never Ever Getting Back Together" | Swift • Martin • Shellback | Martin • Shellback | 3:13 | |||||
9. | " Stay Stay Stay" | Swift | Swift • Chapman | 3:25 | |||||
10. | " The Last Time" (ft. Gary Lightbody iz grupe Snow Patrol) | Swift • Jacknife Lee | Lee | 4:59 | |||||
11. | " Holy Ground" | Swift | Jeff Bhasker | 3:22 | |||||
12. | " Sad Beautiful Tragic" | Swift | Swift • Chapman | 4:44 | |||||
13. | " The Lucky One" | Swift | Bhasker | 4:00 | |||||
14. | " Everything Has Changed" (ft. Ed Sheeran) | Swift • Sheeran | Butch Walker | 4:05 | |||||
15. | " Starlight" | Swift | Swift • Chapman • Huff | 3:40 | |||||
16. | " Begin Again" | Swift | Swift • Chapman • Huff | 3:57 | |||||
48:41 |
Deluxe izdanje | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Br. | Skladba | Tekstopisac | Producent | Trajanje | |||||
1. | "The Moment I Knew" | Swift | Swift • Chapman | 4:45 | |||||
2. | "Come Back... Be Here" | Swift • Wilson | Wilson | 3:42 | |||||
3. | "Girl at Home" | Swift | Swift • Chapman | 3:40 | |||||
4. | "Treacherous" (original demo recording)" | Swift • Wilson | Wilson | 3:59 | |||||
5. | "Red" (original demo recording)" | Swift | Swift • Chapman | 3:46 | |||||
6. | "State of Grace" (acoustic version)" | Swift | Swift • Chapman | 5:22 |
Izvori
- ↑ (engl.) www.taylorswift.com – 1989, pristupljeno 7. kolovoza 2016.
- ↑ Red. https://taylorswift.fandom.com/wiki/Red Pristupljeno 15. travnja 2019.
Vanjske poveznice
|