Razlika između inačica stranice »1. HRL za žene 2004./05.«
Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
(Bot: Automatski unos stranica) |
m (Bot: Automatska zamjena teksta (-<!--'''(.*?)'''--> +)) |
||
Redak 1: | Redak 1: | ||
'''[[Prvenstvo Hrvatske u rukometu za žene|Prvu hrvatsku rukometnu ligu za žene]]''' za sezonu 2004./05. je osvojila ekipa ''[[ŽRK Podravka Vegeta|Podravka Vegeta]]'' iz [[Koprivnica|Koprivnice]]. | |||
== Sustav natjecanja == | == Sustav natjecanja == |
Trenutačna izmjena od 06:41, 26. studenoga 2021.
Prvu hrvatsku rukometnu ligu za žene za sezonu 2004./05. je osvojila ekipa Podravka Vegeta iz Koprivnice.
Sustav natjecanja
U prvenstvu je sudjelovalo 12 klubova. U prvom dijelu prvenstva je igrano dvostrukim liga-sustavoma (22 kola), te su se potom prve četiri ekipe plasirale u doigravanje za prvaka koje se odvijalo kup-sustavom.
Ljestvica i rezultati doigravanja
Ljestvica
poz. | klub | ut | pob | rem | por | golovi | bod | posezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Podravka Vegeta Koprivnica | 22 | 21 | 0 | 1 | 795:459 | 42 | doigravanje za prvaka |
2. | Lokomotiva Zagreb | 22 | 20 | 0 | 2 | 696:529 | 40 | |
3. | TVIN Trgocentar Virovitica | 22 | 14 | 1 | 7 | 701:617 | 29 | |
4. | Split | 22 | 13 | 0 | 9 | 588:616 | 26 | |
5. | Lipovac Vranjic | 22 | 10 | 3 | 9 | 623:628 | 23 | |
6. | Zamet Rijeka | 22 | 11 | 0 | 11 | 592:624 | 22 | |
7. | Osijek Croatia Osiguranje | 22 | 9 | 2 | 11 | 647:650 | 20 | |
8. | Arena Pula | 22 | 7 | 1 | 14 | 601:670 | 15 | |
9. | Požega | 22 | 7 | 1 | 14 | 548:665 | 15 | |
10. | Sesvete | 22 | 5 | 3 | 14 | 544:660 | 13 | |
11. | Slavonijatrans Slavonski Brod | 22 | 6 | 1 | 15 | 611:730 | 13 | |
12. | Koka Varaždin | 22 | 2 | 2 | 18 | 581:685 | 6 |
Doigravanje za prvaka
1.klub | 2.klub | rezultati | |
---|---|---|---|
poluzavršnica | Split | Podravka Vegeta Koprivnica | 23:30*, 16:36 |
TVIN Trgocentar Virovitica | Lokomotiva Zagreb | 26:26*, 23:23 | |
za treće mjesto | Split | Lokomotiva Zagreb | 24:38*, 35:44 |
završnica | TVIN Trgocentar Virovitica | Podravka Vegeta Koprivnica | 30:34*, 24:36 |
* - domaća utakmica za 1.klub |
Poveznice
Izvori
Nedovršeni članak 1. HRL za žene 2004./05. koji govori o rukometu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.