Škotska nogometna reprezentacija

Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Škotska
Nadimak 'Tartan Army'
Nogometni savez Scottish Football Association
Izbornik Gordon Strachan
Kapetan Darren Fletcher
Najviše nastupa Kenny Dalglish (102)
Najbolji strijelac Kenny Dalglish (30)
Denis Law (30)
FIFA-ina ljestvica 50. (stanje 4. srpnja 2013.)
Prvi međunarodni nastup
Datoteka:Flag of Scotland.svg Škotska 0:0 Engleska Pogreška pri izradbi sličice:
(Glasgow, Škotska; 30. studenoga, 1872.)
Najveća pobjeda
Datoteka:Flag of Scotland.svg Škotska 11:0 Irska Datoteka:Saint Patrick's Saltire.svg
(Glasgow, Škotska; 23. veljače 1901.)
Najveći poraz
Urugvaj 7:0 Škotska Datoteka:Flag of Scotland.svg
(Basel, Švicarska; 19. lipnja, 1954.)
Nogometno SP
Nastupi 8 (prvi put 1954.)
Najbolji rezultat 1. krug
Europsko prvenstvo u nogometu
Nastupi 3 (prvi put 1992.)
Najbolji rezultat 1. krug

Škotska nogometna reprezentacija je nogometna reprezentacija iz Škotske, koju trenira Gordon Strachan. Od značajnijih ishoda u novije vrijeme, valja izdvojiti pobjedu nad Hrvatskom na stadionu Maksimir, 1:0, 7. lipnja 2013. godine, u kvalifikacijama za SP 2014. Škotska je tako jedna od dvije reprezentacije koje su uspjele u gostima pobijediti Hrvatsku u kvalifikacijama.

Trenutačni sastav

Zadnji put ažurirano: 5. lipnja 2021.

  1. REDIRECT Predložak:Abbr
  1. REDIRECT Predložak:Abbr
Igrač Datum rođenja (dob) Nastupi Golovi Klub
1 1G David Marshall (1985-03-05)5. ožujka 1985. (dob: 36) 43 0 Derby County
2 2B Stephen O'Donnell (1992-05-11)11. svibnja 1992. (dob: 29) 18 0 Datoteka:Flag of Scotland.svg Motherwell
3 2B Andrew Robertson (kapetan) (1994-03-11)11. ožujka 1994. (dob: 27) 44 3 Liverpool
4 3V Scott McTominay (1996-12-08)8. prosinca 1996. (dob: 24) 22 0 Manchester United
5 2B Grant Hanley (1991-11-20)20. studenog 1991. (dob: 29) 32 2 Norwich City
6 2B Kieran Tierney (1997-06-05)5. lipnja 1997. (dob: 24) 20 0 Arsenal
7 3V John McGinn (1994-10-18)18. listopada 1994. (dob: 26) 32 10 Aston Villa
8 3V Callum McGregor (1993-06-14)14. lipnja 1993. (dob: 27) 30 0 Datoteka:Flag of Scotland.svg Celtic
9 4N Lyndon Dykes (1995-10-07)7. listopada 1995. (dob: 25) 11 2 Queens Park Rangers
10 4N Ché Adams (1996-07-13)13. srpnja 1996. (dob: 24) 3 1 Southampton
11 3V Ryan Christie (1995-02-22)22. veljače 1995. (dob: 26) 19 4 Datoteka:Flag of Scotland.svg Celtic
12 1G Craig Gordon (1982-12-31)31. prosinca 1982. (dob: 38) 57 0 Datoteka:Flag of Scotland.svg Heart of Midlothian
13 2B Greg Taylor (1997-11-05)5. studenog 1997. (dob: 23) 5 0 Datoteka:Flag of Scotland.svg Celtic
14 3V John Fleck (1991-08-24)24. kolovoza 1991. (dob: 29) 5 0 Sheffield United
15 2B Declan Gallagher (1991-02-13)13. veljače 1991. (dob: 30) 8 0 Datoteka:Flag of Scotland.svg Motherwell
16 2B Liam Cooper (1991-08-30)30. kolovoza 1991. (dob: 29) 6 0 Leeds United
17 3V Stuart Armstrong (1992-03-30)30. ožujka 1992. (dob: 29) 25 2 Southampton
18 3V David Turnbull (1999-07-10)10. srpnja 1999. (dob: 21) 1 0 Datoteka:Flag of Scotland.svg Celtic
19 4N Kevin Nisbet (1997-03-08)8. ožujka 1997. (dob: 24) 2 1 Datoteka:Flag of Scotland.svg Hibernian
20 3V Ryan Fraser (1994-02-24)24. veljače 1994. (dob: 27) 17 4 Newcastle United
21 1G Jon McLaughlin (1987-09-09)9. rujna 1987. (dob: 33) 2 0 Datoteka:Flag of Scotland.svg Rangers
22 2B Nathan Patterson (2001-10-16)16. listopada 2001. (dob: 19) 0 0 Datoteka:Flag of Scotland.svg Rangers
23 3V Billy Gilmour (2001-06-11)11. lipnja 2001. (dob: 20) 1 0 Chelsea
24 2B Jack Hendry (1995-05-07)7. svibnja 1995. (dob: 26) 6 1 Oostende
25 3V James Forrest (1991-07-07)7. srpnja 1991. (dob: 29) 36 5 Datoteka:Flag of Scotland.svg Celtic
26 2B Scott McKenna (1996-11-12)12. studenog 1996. (dob: 24) 20 0 Nottingham Forest

Vanjske poveznice