| {{{Ime}}} {{{Alternativno ime}}} | |
|---|---|
| [[Slika:{{{Slika}}}|245px|{{{Opis slike}}}]] | |
| Osnovni podatci | |
| Premošćuje | {{{Premošćuje}}} |
| Mjesto | {{{Mjesto}}} |
| Vrijeme gradnje | {{{Vrijeme gradnje}}} |
| Otvorenje | {{{Otvorenje}}} |
| Saniranje | {{{Saniranje}}} |
| Rušenje | {{{Rušenje}}} |
| Uprava nad mostom | {{{Uprava}}} |
| Konstrukcija | {{{Konstrukcija}}} |
| Namjena | {{{Namjena}}} |
| Mostarina | {{{Mostarina}}} |
| Projektanti i izvođači radova | |
| Projektant | {{{Projektant}}} |
| Suradnici | {{{Suradnici}}} |
| Graditelj | {{{Graditelj}}} |
| Podizvođači | {{{Podizvođači}}} |
| Tehnički podatci | |
| Ukupna dužina | {{{Ukupna dužina}}} m |
| Visina mosta | {{{Visina mosta}}} m |
| Širina mosta | {{{Širina mosta}}} m |
| Najveći raspon | {{{Najveći raspon}}} m |
| Koordinate | 45°00′N 15°30′E / 45°N 15.5°E |
Korištenje
{{Infookvir most
| Ime =
| Alternativno ime =
| Slika =
| Opis slike =
| Premošćuje =
| Mjesto =
| Vrijeme gradnje =
| Otvorenje =
| Saniranje =
| Rušenje =
| Uprava nad mostom =
| Konstrukcija =
| Namjena =
| Mostarina =
| Projektant =
| Suradnici =
| Graditelj =
| Podizvođači =
| Ukupna dužina =
| Visina mosta =
| Širina mosta =
| Najveći raspon =
| z. širina =
| z. dužina =
| koordinate =
}}