Popis reprezentativaca na Europskom prvenstvu u nogometu – Europa 2020.

Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

U ovom se članku nalaze sastavi nogometnih reprezentacija koje se natječu na Europskom prvenstvu 2020. održanom od 11. lipnja do 11. srpnja 2021. godine. Podatci za broj nastupa i golova svakog igrača ažurirani su 5. lipnja 2021., a podatci za dob 11. lipnja 2021.

Grupa A[uredi]

Italija[uredi]

Trener: Roberto Mancini

  1. REDIRECT Predložak:Abbr
  1. REDIRECT Predložak:Abbr
Igrač Datum rođenja (dob) Nastupi Golovi Klub
1 1G Salvatore Sirigu (1987-01-12)12. siječnja 1987. (dob: 34) 26 0 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=ITA|i=1|j=1}}|ITA|}} Torino
2 2B Giovanni Di Lorenzo (1993-08-04)4. kolovoza 1993. (dob: 27) 7 0 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=ITA|i=1|j=1}}|ITA|}} Napoli
3 2B Giorgio Chiellini (kapetan) (1984-08-14)14. kolovoza 1984. (dob: 36) 106 8 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=ITA|i=1|j=1}}|ITA|}} Juventus
4 2B Leonardo Spinazzola (1993-03-25)25. ožujka 1993. (dob: 28) 13 0 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=ITA|i=1|j=1}}|ITA|}} Roma
5 3V Manuel Locatelli (1998-01-08)8. siječnja 1998. (dob: 23) 9 1 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=ITA|i=1|j=1}}|ITA|}} Sassuolo
6 3V Marco Verratti (1992-11-05)5. studenog 1992. (dob: 28) 40 3 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=FRA|i=1|j=1}}|FRA|}} Paris Saint-Germain
7 3V Gaetano Castrovilli (1997-02-17)17. veljače 1997. (dob: 24) 2 0 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=ITA|i=1|j=1}}|ITA|}} Fiorentina
8 3V Jorginho (1991-12-20)20. prosinca 1991. (dob: 29) 27 5 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=ENG|i=1|j=1}}|ENG|}} Chelsea
9 4N Andrea Belotti (1993-12-20)20. prosinca 1993. (dob: 27) 33 12 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=ITA|i=1|j=1}}|ITA|}} Torino
10 4N Lorenzo Insigne (1991-06-04)4. lipnja 1991. (dob: 30) 40 7 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=ITA|i=1|j=1}}|ITA|}} Napoli
11 4N Domenico Berardi (1994-08-01)1. kolovoza 1994. (dob: 26) 10 4 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=ITA|i=1|j=1}}|ITA|}} Sassuolo
12 3V Matteo Pessina (1997-04-21)21. travnja 1997. (dob: 24) 5 2 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=ITA|i=1|j=1}}|ITA|}} Atalanta
13 2B Emerson (1994-08-03)3. kolovoza 1994. (dob: 26) 14 0 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=ENG|i=1|j=1}}|ENG|}} Chelsea
14 3V Federico Chiesa (1997-10-25)25. listopada 1997. (dob: 23) 24 1 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=ITA|i=1|j=1}}|ITA|}} Juventus
15 2B Francesco Acerbi (1988-02-10)10. veljače 1988. (dob: 33) 13 1 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=ITA|i=1|j=1}}|ITA|}} Lazio
16 3V Bryan Cristante (1995-03-03)3. ožujka 1995. (dob: 26) 10 1 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=ITA|i=1|j=1}}|ITA|}} Roma
17 4N Ciro Immobile (1990-02-20)20. veljače 1990. (dob: 31) 45 12 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=ITA|i=1|j=1}}|ITA|}} Lazio
18 3V Nicolò Barella (1997-02-07)7. veljače 1997. (dob: 24) 22 4 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=ITA|i=1|j=1}}|ITA|}} Internazionale
19 2B Leonardo Bonucci (1987-05-01)1. svibnja 1987. (dob: 34) 101 7 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=ITA|i=1|j=1}}|ITA|}} Juventus
20 3V Federico Bernardeschi (1994-02-16)16. veljače 1994. (dob: 27) 30 6 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=ITA|i=1|j=1}}|ITA|}} Juventus
21 1G Gianluigi Donnarumma (1999-02-25)25. veljače 1999. (dob: 22) 25 0 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=ITA|i=1|j=1}}|ITA|}} Milan
22 4N Giacomo Raspadori (2000-02-18)18. veljače 2000. (dob: 21) 0 0 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=ITA|i=1|j=1}}|ITA|}} Sassuolo
23 2B Alessandro Bastoni (1999-04-13)13. travnja 1999. (dob: 22) 5 0 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=ITA|i=1|j=1}}|ITA|}} Internazionale
24 2B Alessandro Florenzi (1991-03-11)11. ožujka 1991. (dob: 30) 42 2 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=FRA|i=1|j=1}}|FRA|}} Paris Saint-Germain
25 2B Rafael Tolói (1990-10-10)10. listopada 1990. (dob: 30) 2 0 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=ITA|i=1|j=1}}|ITA|}} Atalanta
26 1G Alex Meret (1997-03-22)22. ožujka 1997. (dob: 24) 2 0 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=ITA|i=1|j=1}}|ITA|}} Napoli

Švicarska[uredi]

Trener: Vladimir Petković

  1. REDIRECT Predložak:Abbr
  1. REDIRECT Predložak:Abbr
Igrač Datum rođenja (dob) Nastupi Golovi Klub
1 1G Yann Sommer (1988-12-17)17. prosinca 1988. (dob: 32) 61 0 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=NJE|i=1|j=1}}|NJE|}} Borussia Mönchengladbach
2 2B Kevin Mbabu (1995-04-19)19. travnja 1995. (dob: 26) 12 0 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=NJE|i=1|j=1}}|NJE|}} VfL Wolfsburg
3 2B Silvan Widmer (1993-03-05)5. ožujka 1993. (dob: 28) 16 1 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=ŠVI|i=1|j=1}}|ŠVI|}} Basel
4 2B Nico Elvedi (1996-09-30)30. rujna 1996. (dob: 24) 26 1 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=NJE|i=1|j=1}}|NJE|}} Borussia Mönchengladbach
5 2B Manuel Akanji (1995-07-19)19. srpnja 1995. (dob: 25) 29 0 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=NJE|i=1|j=1}}|NJE|}} Borussia Dortmund
6 3V Denis Zakaria (1996-11-20)20. studenog 1996. (dob: 24) 32 3 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=NJE|i=1|j=1}}|NJE|}} Borussia Mönchengladbach
7 4N Breel Embolo (1997-02-14)14. veljače 1997. (dob: 24) 43 5 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=NJE|i=1|j=1}}|NJE|}} Borussia Mönchengladbach
8 3V Remo Freuler (1992-04-15)15. travnja 1992. (dob: 29) 29 3 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=ITA|i=1|j=1}}|ITA|}} Atalanta
9 4N Haris Seferović (1992-02-22)22. veljače 1992. (dob: 29) 74 21 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=POR|i=1|j=1}}|POR|}} Benfica
10 3V Granit Xhaka (kapetan) (1992-09-27)27. rujna 1992. (dob: 28) 94 12 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=ENG|i=1|j=1}}|ENG|}} Arsenal
11 3V Ruben Vargas (1998-08-05)5. kolovoza 1998. (dob: 22) 12 2 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=NJE|i=1|j=1}}|NJE|}} FC Augsburg
12 1G Yvon Mvogo (1994-06-06)6. lipnja 1994. (dob: 27) 4 0 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=NIZ|i=1|j=1}}|NIZ|}} PSV Eindhoven
13 2B Ricardo Rodríguez (1992-08-25)25. kolovoza 1992. (dob: 28) 81 9 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=ITA|i=1|j=1}}|ITA|}} Torino
14 3V Steven Zuber (1991-08-17)17. kolovoza 1991. (dob: 29) 37 8 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=NJE|i=1|j=1}}|NJE|}} Eintracht Frankfurt
15 3V Djibril Sow (1997-02-06)6. veljače 1997. (dob: 24) 16 0 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=NJE|i=1|j=1}}|NJE|}} Eintracht Frankfurt
16 3V Christian Fassnacht (1993-11-11)11. studenog 1993. (dob: 27) 8 3 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=ŠVI|i=1|j=1}}|ŠVI|}} Young Boys
17 2B Loris Benito (1992-01-07)7. siječnja 1992. (dob: 29) 12 1 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=FRA|i=1|j=1}}|FRA|}} Bordeaux
18 4N Admir Mehmedi (1991-03-16)16. ožujka 1991. (dob: 30) 74 10 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=NJE|i=1|j=1}}|NJE|}} VfL Wolfsburg
19 4N Mario Gavranović (1989-11-24)24. studenog 1989. (dob: 31) 30 14 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=HRV|i=1|j=1}}|HRV|}} Dinamo Zagreb
20 3V Edimilson Fernandes (1996-04-15)15. travnja 1996. (dob: 25) 22 2 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=NJE|i=1|j=1}}|NJE|}} Mainz 05
21 1G Jonas Omlin (1994-01-10)10. siječnja 1994. (dob: 27) 2 0 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=FRA|i=1|j=1}}|FRA|}} Montpellier
22 2B Fabian Schär (1991-12-20)20. prosinca 1991. (dob: 29) 60 8 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=ENG|i=1|j=1}}|ENG|}} Newcastle United
23 3V Xherdan Shaqiri (1991-10-10)10. listopada 1991. (dob: 29) 91 23 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=ENG|i=1|j=1}}|ENG|}} Liverpool
24 2B Bećir Omeragić (2002-01-20)20. siječnja 2002. (dob: 19) 4 0 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=ŠVI|i=1|j=1}}|ŠVI|}} Zürich
25 2B Eray Cömert (1998-02-04)4. veljače 1998. (dob: 23) 6 0 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=ŠVI|i=1|j=1}}|ŠVI|}} Basel
26 2B Jordan Lotomba (1998-09-29)29. rujna 1998. (dob: 22) 2 0 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=FRA|i=1|j=1}}|FRA|}} Nice

Turska[uredi]

Trener: Şenol Güneş

  1. REDIRECT Predložak:Abbr
  1. REDIRECT Predložak:Abbr
Igrač Datum rođenja (dob) Nastupi Golovi Klub
1 1G Mert Günok (1989-03-01)1. ožujka 1989. (dob: 32) 22 0 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=TUR|i=1|j=1}}|TUR|}} İstanbul Başakşehir
2 2B Zeki Çelik (1997-02-17)17. veljače 1997. (dob: 24) 20 2 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=FRA|i=1|j=1}}|FRA|}} Lille
3 2B Merih Demiral (1998-03-05)5. ožujka 1998. (dob: 23) 21 0 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=ITA|i=1|j=1}}|ITA|}} Juventus
4 2B Çağlar Söyüncü (1996-05-23)23. svibnja 1996. (dob: 25) 35 2 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=ENG|i=1|j=1}}|ENG|}} Leicester City
5 3V Okay Yokuşlu (1994-03-09)9. ožujka 1994. (dob: 27) 34 1 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=ENG|i=1|j=1}}|ENG|}} West Bromwich Albion
6 3V Ozan Tufan (1995-03-23)23. ožujka 1995. (dob: 26) 60 9 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=TUR|i=1|j=1}}|TUR|}} Fenerbahçe S.K.
7 4N Cengiz Ünder (1997-07-14)14. srpnja 1997. (dob: 23) 29 9 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=ENG|i=1|j=1}}|ENG|}} Leicester City
8 3V Dorukhan Toköz (1996-05-21)21. svibnja 1996. (dob: 25) 9 1 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=TUR|i=1|j=1}}|TUR|}} Beşiktaş
9 4N Kenan Karaman (1994-03-05)5. ožujka 1994. (dob: 27) 22 5 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=NJE|i=1|j=1}}|NJE|}} Fortuna Düsseldorf
10 3V Hakan Çalhanoğlu (1994-02-08)8. veljače 1994. (dob: 27) 56 13 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=ITA|i=1|j=1}}|ITA|}} Milan
11 4N Yusuf Yazıcı (1997-01-29)29. siječnja 1997. (dob: 24) 31 1 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=FRA|i=1|j=1}}|FRA|}} Lille
12 1G Altay Bayındır (1998-04-14)14. travnja 1998. (dob: 23) 1 0 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=TUR|i=1|j=1}}|TUR|}} Fenerbahçe S.K.
13 2B Umut Meraş (1995-12-20)20. prosinca 1995. (dob: 25) 13 0 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=FRA|i=1|j=1}}|FRA|}} Le Havre
14 3V Taylan Antalyalı (1995-01-08)8. siječnja 1995. (dob: 26) 6 0 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=TUR|i=1|j=1}}|TUR|}} Galatasaray
15 2B Ozan Kabak (2000-03-25)25. ožujka 2000. (dob: 21) 12 0 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=ENG|i=1|j=1}}|ENG|}} Liverpool
16 4N Enes Ünal (1997-05-10)10. svibnja 1997. (dob: 24) 22 2 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=ŠPA|i=1|j=1}}|ŠPA|}} Getafe
17 4N Burak Yılmaz (kapetan) (1985-07-15)15. srpnja 1985. (dob: 35) 67 29 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=FRA|i=1|j=1}}|FRA|}} Lille
18 2B Rıdvan Yılmaz (2001-05-21)21. svibnja 2001. (dob: 20) 2 0 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=TUR|i=1|j=1}}|TUR|}} Beşiktaş
19 3V Orkun Kökçü (2000-12-29)29. prosinca 2000. (dob: 20) 6 0 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=NIZ|i=1|j=1}}|NIZ|}} Feyenoord
20 3V Abdülkadir Ömür (1999-06-25)25. lipnja 1999. (dob: 21) 9 0 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=TUR|i=1|j=1}}|TUR|}} Trabzonspor
21 3V İrfan Kahveci (1995-07-15)15. srpnja 1995. (dob: 25) 18 0 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=TUR|i=1|j=1}}|TUR|}} Fenerbahçe S.K.
22 2B Kaan Ayhan (1994-11-10)10. studenog 1994. (dob: 26) 37 4 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=ITA|i=1|j=1}}|ITA|}} Sassuolo
23 1G Uğurcan Çakır (1996-04-05)5. travnja 1996. (dob: 25) 8 0 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=TUR|i=1|j=1}}|TUR|}} Trabzonspor
24 3V Kerem Aktürkoğlu (1998-10-21)21. listopada 1998. (dob: 22) 1 0 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=TUR|i=1|j=1}}|TUR|}} Galatasaray
25 2B Mert Müldür (1999-04-03)3. travnja 1999. (dob: 22) 8 0 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=ITA|i=1|j=1}}|ITA|}} Sassuolo
26 3V Halil Dervişoğlu (1999-12-08)8. prosinca 1999. (dob: 21) 2 1 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=TUR|i=1|j=1}}|TUR|}} Galatasaray

Wales[uredi]

Trener: Rob Page

  1. REDIRECT Predložak:Abbr
  1. REDIRECT Predložak:Abbr
Igrač Datum rođenja (dob) Nastupi Golovi Klub
1 1G Wayne Hennessey (1987-01-24)24. siječnja 1987. (dob: 34) 95 0 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=ENG|i=1|j=1}}|ENG|}} Crystal Palace
2 2B Chris Gunter (1989-07-21)21. srpnja 1989. (dob: 31) 101 0 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=ENG|i=1|j=1}}|ENG|}} Charlton Athletic
3 2B Neco Williams (2001-04-13)13. travnja 2001. (dob: 20) 10 1 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=ENG|i=1|j=1}}|ENG|}} Liverpool
4 2B Ben Davies (1993-04-24)24. travnja 1993. (dob: 28) 59 0 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=ENG|i=1|j=1}}|ENG|}} Tottenham Hotspur
5 2B Tom Lockyer (1994-12-03)3. prosinca 1994. (dob: 26) 13 0 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=ENG|i=1|j=1}}|ENG|}} Luton Town
6 2B Joe Rodon (1997-10-22)22. listopada 1997. (dob: 23) 13 0 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=ENG|i=1|j=1}}|ENG|}} Tottenham Hotspur
7 3V Joe Allen (1990-03-14)14. ožujka 1990. (dob: 31) 58 2 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=ENG|i=1|j=1}}|ENG|}} Stoke City
8 3V Harry Wilson (1997-03-22)22. ožujka 1997. (dob: 24) 25 5 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=WAL|i=1|j=1}}|WAL|}} Cardiff City
9 4N Tyler Roberts (1999-01-12)12. siječnja 1999. (dob: 22) 13 0 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=ENG|i=1|j=1}}|ENG|}} Leeds United
10 3V Aaron Ramsey (1990-12-26)26. prosinca 1990. (dob: 30) 62 16 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=ITA|i=1|j=1}}|ITA|}} Juventus
11 4N Gareth Bale (kapetan) (1989-07-16)16. srpnja 1989. (dob: 31) 91 33 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=ENG|i=1|j=1}}|ENG|}} Tottenham Hotspur
12 1G Danny Ward (1993-06-22)22. lipnja 1993. (dob: 27) 13 0 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=ENG|i=1|j=1}}|ENG|}} Leicester City
13 4N Kieffer Moore (1992-08-08)8. kolovoza 1992. (dob: 28) 16 5 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=WAL|i=1|j=1}}|WAL|}} Cardiff City
14 2B Connor Roberts (1995-09-23)23. rujna 1995. (dob: 25) 26 1 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=WAL|i=1|j=1}}|WAL|}} Swansea City
15 2B Ethan Ampadu (2000-09-14)14. rujna 2000. (dob: 20) 22 0 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=ENG|i=1|j=1}}|ENG|}} Sheffield United
16 3V Joe Morrell (1997-01-03)3. siječnja 1997. (dob: 24) 15 0 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=ENG|i=1|j=1}}|ENG|}} Luton Town
17 2B Rhys Norrington-Davies (1999-04-22)22. travnja 1999. (dob: 22) 4 0 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=ENG|i=1|j=1}}|ENG|}} Stoke City
18 3V Jonny Williams (1993-10-09)9. listopada 1993. (dob: 27) 27 1 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=WAL|i=1|j=1}}|WAL|}} Cardiff City
19 3V David Brooks (1997-07-08)8. srpnja 1997. (dob: 23) 17 2 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=ENG|i=1|j=1}}|ENG|}} Bournemouth
20 3V Daniel James (1997-11-10)10. studenog 1997. (dob: 23) 20 4 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=ENG|i=1|j=1}}|ENG|}} Manchester United
21 1G Adam Davies (1992-07-17)17. srpnja 1992. (dob: 28) 2 0 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=ENG|i=1|j=1}}|ENG|}} Stoke City
22 2B Chris Mepham (1997-11-05)5. studenog 1997. (dob: 23) 17 0 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=ENG|i=1|j=1}}|ENG|}} Bournemouth
23 3V Dylan Levitt (2000-11-17)17. studenog 2000. (dob: 20) 7 0 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=HRV|i=1|j=1}}|HRV|}} Istra 1961
24 2B Ben Cabango (2000-05-30)30. svibnja 2000. (dob: 21) 3 0 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=WAL|i=1|j=1}}|WAL|}} Swansea City
25 3V Rubin Colwill (2002-04-27)27. travnja 2002. (dob: 19) 1 0 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=WAL|i=1|j=1}}|WAL|}} Cardiff City
26 3V Matthew Smith (1999-11-22)22. studenog 1999. (dob: 21) 13 0 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=ENG|i=1|j=1}}|ENG|}} Doncaster Rovers

Grupa B[uredi]

Belgija[uredi]

Trener: Roberto Martínez

  1. REDIRECT Predložak:Abbr
  1. REDIRECT Predložak:Abbr
Igrač Datum rođenja (dob) Nastupi Golovi Klub
1 1G Thibaut Courtois (1992-05-11)11. svibnja 1992. (dob: 29) 83 0 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=ŠPA|i=1|j=1}}|ŠPA|}} Real Madrid
2 2B Toby Alderweireld (1989-03-02)2. ožujka 1989. (dob: 32) 108 5 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=ENG|i=1|j=1}}|ENG|}} Tottenham Hotspur
3 2B Thomas Vermaelen (1985-11-14)14. studenog 1985. (dob: 35) 79 2 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=JAP|i=1|j=1}}|JAP|}} Vissel Kobe
4 2B Dedryck Boyata (1990-11-28)28. studenog 1990. (dob: 30) 23 0 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=NJE|i=1|j=1}}|NJE|}} Hertha BSC
5 2B Jan Vertonghen (1987-04-24)24. travnja 1987. (dob: 34) 126 9 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=POR|i=1|j=1}}|POR|}} Benfica
6 3V Axel Witsel (1989-01-12)12. siječnja 1989. (dob: 32) 110 10 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=NJE|i=1|j=1}}|NJE|}} Borussia Dortmund
7 3V Kevin De Bruyne (1991-06-28)28. lipnja 1991. (dob: 29) 80 21 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=ENG|i=1|j=1}}|ENG|}} Manchester City
8 3V Youri Tielemans (1997-05-07)7. svibnja 1997. (dob: 24) 38 4 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=ENG|i=1|j=1}}|ENG|}} Leicester City
9 4N Romelu Lukaku (1993-05-13)13. svibnja 1993. (dob: 28) 92 59 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=ITA|i=1|j=1}}|ITA|}} Internazionale
10 3V Eden Hazard (kapetan) (1991-01-07)7. siječnja 1991. (dob: 30) 106 32 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=ŠPA|i=1|j=1}}|ŠPA|}} Real Madrid
11 3V Yannick Carrasco (1993-09-04)4. rujna 1993. (dob: 27) 45 6 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=ŠPA|i=1|j=1}}|ŠPA|}} Atlético Madrid
12 1G Simon Mignolet (1988-03-06)6. ožujka 1988. (dob: 33) 31 0 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=BEL|i=1|j=1}}|BEL|}} Club Brugge
13 1G Matz Sels (1992-02-26)26. veljače 1992. (dob: 29) 1 0 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=FRA|i=1|j=1}}|FRA|}} Strasbourg
14 4N Dries Mertens (1987-05-06)6. svibnja 1987. (dob: 34) 97 21 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=ITA|i=1|j=1}}|ITA|}} Napoli
15 2B Thomas Meunier (1991-09-12)12. rujna 1991. (dob: 29) 47 7 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=NJE|i=1|j=1}}|NJE|}} Borussia Dortmund
16 3V Thorgan Hazard (1993-03-29)29. ožujka 1993. (dob: 28) 34 6 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=NJE|i=1|j=1}}|NJE|}} Borussia Dortmund
17 3V Hans Vanaken (1992-08-24)24. kolovoza 1992. (dob: 28) 9 2 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=BEL|i=1|j=1}}|BEL|}} Club Brugge
18 2B Jason Denayer (1995-06-28)28. lipnja 1995. (dob: 25) 24 1 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=FRA|i=1|j=1}}|FRA|}} Lyon
19 3V Leander Dendoncker (1995-04-15)15. travnja 1995. (dob: 26) 16 0 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=ENG|i=1|j=1}}|ENG|}} Wolverhampton Wanderers
20 4N Christian Benteke (1990-12-03)3. prosinca 1990. (dob: 30) 39 16 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=ENG|i=1|j=1}}|ENG|}} Crystal Palace
21 2B Timothy Castagne (1995-12-05)5. prosinca 1995. (dob: 25) 13 2 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=ENG|i=1|j=1}}|ENG|}} Leicester City
22 3V Nacer Chadli (1989-08-02)2. kolovoza 1989. (dob: 31) 63 8 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=TUR|i=1|j=1}}|TUR|}} İstanbul Başakşehir
23 4N Michy Batshuayi (1993-10-02)2. listopada 1993. (dob: 27) 34 22 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=ENG|i=1|j=1}}|ENG|}} Crystal Palace
24 4N Leandro Trossard (1994-12-04)4. prosinca 1994. (dob: 26) 7 2 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=ENG|i=1|j=1}}|ENG|}} Brighton & Hove Albion
25 4N Jérémy Doku (2002-05-27)27. svibnja 2002. (dob: 19) 7 2 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=FRA|i=1|j=1}}|FRA|}} Rennes
26 3V Dennis Praet (1994-05-14)14. svibnja 1994. (dob: 27) 11 1 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=ENG|i=1|j=1}}|ENG|}} Leicester City

Danska[uredi]

Trener: Kasper Hjulmand

  1. REDIRECT Predložak:Abbr
  1. REDIRECT Predložak:Abbr
Igrač Datum rođenja (dob) Nastupi Golovi Klub
1 1G Kasper Schmeichel (1986-11-05)5. studenog 1986. (dob: 34) 64 0 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=ENG|i=1|j=1}}|ENG|}} Leicester City
2 2B Joachim Andersen (1996-05-31)31. svibnja 1996. (dob: 25) 4 0 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=ENG|i=1|j=1}}|ENG|}} Fulham
3 2B Jannik Vestergaard (1992-08-03)3. kolovoza 1992. (dob: 28) 22 1 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=ENG|i=1|j=1}}|ENG|}} Southampton
4 2B Simon Kjær (kapetan) (1989-03-26)26. ožujka 1989. (dob: 32) 106 3 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=ITA|i=1|j=1}}|ITA|}} Milan
5 2B Joakim Mæhle (1997-05-20)20. svibnja 1997. (dob: 24) 9 2 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=ITA|i=1|j=1}}|ITA|}} Atalanta
6 2B Andreas Christensen (1996-04-10)10. travnja 1996. (dob: 25) 40 1 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=ENG|i=1|j=1}}|ENG|}} Chelsea
7 3V Robert Skov (1996-05-20)20. svibnja 1996. (dob: 25) 9 5 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=NJE|i=1|j=1}}|NJE|}} 1899 Hoffenheim
8 3V Thomas Delaney (1991-09-03)3. rujna 1991. (dob: 29) 53 5 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=NJE|i=1|j=1}}|NJE|}} Borussia Dortmund
9 4N Martin Braithwaite (1991-06-05)5. lipnja 1991. (dob: 30) 49 8 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=ŠPA|i=1|j=1}}|ŠPA|}} Barcelona
10 3V Christian Eriksen (1992-02-14)14. veljače 1992. (dob: 29) 107 36 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=ITA|i=1|j=1}}|ITA|}} Internazionale
11 4N Andreas Skov Olsen (1999-12-29)29. prosinca 1999. (dob: 21) 6 3 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=ITA|i=1|j=1}}|ITA|}} Bologna
12 4N Kasper Dolberg (1997-10-06)6. listopada 1997. (dob: 23) 25 7 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=FRA|i=1|j=1}}|FRA|}} Nice
13 2B Mathias Jørgensen (1990-04-23)23. travnja 1990. (dob: 31) 35 2 {{ZD+X/{{#invoke:String|sub|s=DAN|i=1|j=1}}|DAN|}} Copenhagen
