Dodatak:Popis stanovništva u Hrvatskoj 1991.: Šibenik

Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
Skoči na:orijentacija, traži

Općina Šibenik

  • površina: 1.020 km2
  • br. stanovnika: 85.002
  • br. naseljenih mjesta: 87

Nacionalni sastav po naseljenim mjestima, 1991.

Apsolutna etnička većina:

██ Hrvati (72)

██ Srbi (14)

Relativna etnička većina:

██ Hrvati (1)

Nacionalni sastav stanovništva općine Šibenik, po naseljenim mjestima, prema popisu iz 1991.
naseljeno mjesto ukupno Hrvati Srbi Jugoslaveni ostali
Betina 813 784 2 1 26
Bičine 258 238 18 1 1
Bilice 1,643 1,553 64 1 25
Boraja 293 292 0 0 1
Bratiškovci 582 4 572 0 6
Bribir 549 21 517 1 10
Brnjica 115 114 0 0 1
Cicvare 91 11 74 5 1
Čista Mala 596 24 560 4 8
Čista Velika 533 518 4 0 11
Čvrljevo 156 143 0 0 13
Danilo Biranj 477 449 1 3 24
Danilo Gornje 508 502 2 0 4
Danilo Kraljice 182 177 0 0 5
Dazlina 89 87 1 0 1
Donje Polje 199 180 0 0 19
Dubrava kod Šibenika 1,231 1,210 3 3 15
Dubrava kod Tisnoga 203 202 1 0 0
Dubravice 822 815 1 0 6
Dvornica 399 394 1 0 4
Gaćelezi 399 185 211 0 3
Gorice 158 1 156 0 1
Goriš 232 213 8 0 11
Grabovci 81 76 5 0 0
Gračac 464 73 374 5 12
Gradina 393 252 116 7 18
Grebaštica 837 816 1 0 20
Ićevo 168 97 66 4 1
Jadrtovac 444 408 12 0 24
Jarebinjak 42 39 0 0 3
Jezera 838 802 9 8 19
Kaprije 130 126 0 2 2
Kašić Banjevački 144 141 0 0 3
Konjevrate 193 163 13 9 8
Kornati 3 3 0 0 0
Krapanj 2,513 2,284 48 10 171
Krković 261 244 2 0 15
Kruševo 110 107 0 0 3
Lađevci 181 180 0 0 1
Lepenica 109 109 0 0 0
Lozovac 491 403 67 1 20
Ložnice 89 87 0 0 2
Međare 108 2 106 0 0
Mravnica 121 121 0 0 0
Murter 2,010 1,935 16 6 53
Oglavci 30 30 0 0 0
Perković 146 146 0 0 0
Piramatovci 484 453 23 4 4
Pirovac 1,513 1,433 19 7 54
Plastovo 539 198 327 7 7
Podglavica 130 126 0 0 4
Podine 59 59 0 0 0
Podorljak 210 183 0 0 27
Primošten 1,745 1,667 12 6 60
Primošten Burnji 688 673 6 0 9
Prvić Luka 229 201 0 2 26
Prvić Šepurine 315 294 2 0 19
Putičanje 128 127 0 0 1
Radonić 124 60 50 8 6
Raslina 667 624 29 0 14
Ražanj 155 143 3 0 9
Rogoznica 825 744 16 8 57
Rupe 976 949 5 4 18
Sapina Doca 163 163 0 0 0
Sitno Donje 694 680 2 0 12
Skradin 726 576 130 4 16
Skradinsko Polje 163 1 156 4 2
Slivno 180 173 0 0 7
Sonković 695 307 360 2 26
Srima 331 289 15 4 23
Šibenik 41,012 34,259 3,889 768 2,096
Široke 185 180 0 2 3
Tisno 1,431 1,378 15 6 32
Tribunj 1,333 1,223 41 10 59
Vačani 200 140 31 0 29
Vadalj 90 89 0 1 0
Velika Glava 293 1 288 3 1
Vezac 138 136 0 0 2
Vodice 5,050 4,401 230 82 337
Vrpolje 800 781 2 0 17
Vrsno 177 175 1 0 1
Zaton 1,197 1,167 3 5 22
Zečevo Rogozničko 95 90 2 0 3
Zlarin 359 319 2 0 38
Žažvić 175 15 159 1 0
Ždrapanj 134 12 122 0 0
Žirje 160 136 0 1 23
ukupno 85,002 71,386 8,971 1,010 3,635

Izvori

  • Izdanje Državnog zavoda za statistiku RH: Narodnosni sastav stanovništva RH od 1880-2001. godine