Atletika na OI 2016. - muško bacanje koplja
Bacanje koplja za muškarce na Olimpijskim igrama 2016. u Rio de Janeiru održano je na Olimpijskom stadionu »João Havelange« 17. i 20. kolovoza
U prednatjecanju se natjecalo 37 bacača podijeljena na u A i B skupinu. 12 najboljih bacačica po rezultatu ili normi, plasiralo se u završnicu i borbu za odličja.
Zlatno odličje osvojio je njemački bacač Thomas Röhler sa hicem od 90,30 metara. Drugi je bio Kenijac Julius Yego, a treći Keshorn Walcott iz Trinidada i Tobaga.
Raspored
Sva navedena vremena odnose se na brazilsko vrijeme (UTC-3)
| Nadnevak | Vrijeme | Natjecanje |
|---|---|---|
| Srijeda, 17. kolovoza 2016. | 20:30 | Prednatjecanje |
| Subota, 20. kolovoza 2016. | 20:55 | Završnica |
Rekordi
Prije natjecanja, u muškom bacanju koplja držali su se sljedeći rekordi:
| Svjetski rekord | Datoteka:Flag of the Czech Republic.svg Jan Železný | 98,48 m | Pogreška pri izradbi sličice: Jena, Njemačka | 25. svibnja 1996. |
| Olimpijski rekord | Datoteka:Flag of Norway.svg Andreas Thorkildsen | 90,57 m | Datoteka:Flag of the People's Republic of China.svg Peking, Kina | 23. kolovoza 2008. |
| Najbolji rezultat 2016. | 91,28 m | Pogreška pri izradbi sličice: Turku, Finska | 29. lipnja 2016. |
Rezultati
Prednatjecanje
Među 12 najboljih u završnicu plasirali su se oni koji su prebacili normu od 83,00 m (Q) ili zauzeli mjesto među 12 najboljih u prednatjecanju (q):
Završnica
| Plasman | Atletičar | Država | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Najbolji hitac | Bilješke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Röhler | Pogreška pri izradbi sličice: Njemačka | 87,40 | 85,61 | 87,07 | 84,84 | 90,30 | x | 90,30 | ||
| Datoteka:Silver medal icon.svg | Julius Yego | Datoteka:Flag of Kenya.svg Kenija | 88,24 | x | – | x | ozljeda* | 88,24 | SB | |
| Datoteka:Bronze medal icon.svg | Keshorn Walcott | Datoteka:Flag of Trinidad and Tobago.svg Trinidad i Tobago | 83,45 | 85,38 | 83,38 | 80,33 | x | x | 85,38 | |
| 4. | Johannes Vetter | 85,32 | x | 82,54 | x | 83,61 | 81,74 | 85,32 | ||
| 5. | Dmitro Kosinskij | 82,51 | 83,95 | 83,64 | 81,61 | 81,21 | x | 83,95 | PB | |
| 6. | Antti Ruuskanen | x | 77,81 | 83,05 | x | x | 80,00 | 83,05 | ||
| 7. | Vítěšlav Veselý | Datoteka:Flag of the Czech Republic.svg Češka | 78,20 | 82,51 | x | x | x | 78,63 | 82,51 | |
| 8. | Jakub Vadlejč | Datoteka:Flag of the Czech Republic.svg Češka | 80,02 | 82,42 | 81,59 | 80,32 | x | x | 82,42 | |
| 9. | Julian Weber | 80,29 | 80,13 | 81,36 | Nije se plasirao | 81,36 | ||||
| 10. | Braian Toledo | 77,89 | 79,51 | 79,81 | Nije se plasirao | 79,81 | ||||
| 11. | Ryohei Arai | Datoteka:Flag of Japan.svg Japan | 77,98 | 79,47 | 72,49 | Nije se plasirao | 79,47 | |||
| 12. | Petr Fridrik | Datoteka:Flag of the Czech Republic.svg Češka | 76,15 | 76,79 | 79,12 | Nije se plasirao | 79,12 | |||
* – Julius Yego odustao je od natjecanja nakon 4. serije zbog istegnuća gležnja.[1]
Izvori
- ↑ • Parametar
accessdatenije dopušten u klasiweb(eng.)