2. ŽNL Sisačko-moslavačka NS Sisak 1999./2000.
Prijeđi na navigaciju
Prijeđi na pretraživanje
Datoteka:Vista-xmag.pngPodrobniji članak o temi: 2. ŽNL Sisačko-moslavačka 1999./2000.
Datoteka:Vista-xmag.pngPodrobniji članak o temi: 5. rang HNL-a 1999./2000.#2. ŽNL Sisačko-moslavačka
Tablica
| Mj. | Klub | Sus. | Pobj. | Ner. | Por. | GR. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NK Mladost Bobovac | 24 | 19 | 1 | 4 | 63:28 | 58 |
| 2. | NK INA Sisak | 24 | 17 | 3 | 4 | 62:23 | 54 |
| 3. | NK Lekenik | 24 | 17 | 2 | 5 | 79:30 | 53 |
| 4. | NK Sloga Greda Sunjska | 24 | 11 | 5 | 8 | 50:49 | 38 |
| 5. | NK Napredak Gvozd | 24 | 10 | 3 | 11 | 41:40 | 33 |
| 6. | NK Martinska Ves | 24 | 9 | 4 | 11 | 48:60 | 31 |
| 7. | NK Hajduk Sela | 24 | 9 | 3 | 12 | 47:60 | 30 |
| 8. | NK Mahovo | 24 | 8 | 5 | 11 | 55:58 | 29 |
| 9. | ŠNK Sloga Hrastovica | 24 | 9 | 2 | 13 | 33:54 | 29 |
| 10. | NK AŠK Staro Pračno | 24 | 7 | 7 | 10 | 33:44 | 28 |
| 11. | ŠNK Kupa Brest Pokupski | 24 | 5 | 7 | 12 | 30:49 | 22 |
| 12. | NK Una-Mladost Hrvatska Dubica | 24 | 5 | 4 | 15 | 43:62 | 19 |
| 13. | NK Mladost Greda | 24 | 5 | 4 | 15 | 33:60 | 19 |
Strijelci
- 36 - Damir Špehar (NK Lekenik)
- 21 - Željko Brlić (NK Martinska Ves)
- 20 - Stjepan Pavičić (NK Hajduk Sela)
- 16 - Nedeljko Pavković (NK Mladost Bobovac)
- 15 - Nikola Peškir (NK Lekenik)
Izvori
| |||||