Zračna luka Sarajevo Međunarodni aerodrom Sarajevo | |||
---|---|---|---|
IATA: SJJ – ICAO: LQSA | |||
Osnovni podaci | |||
Vrsta aerodroma | Civilni aerodrom | ||
Operater | BHDCA (Bosnia and Hezegovina Directorate of Civil Aviation) | ||
Služi gradu | Sarajevo, Bosna i Hercegovina | ||
Lokacija | Butmir | ||
Nadmorska visina | 521 m / 1.708 ft | ||
Koordinate | 43°49′29″N 018°19′53″E / 43.82472°N 18.33139°E | ||
Internetske stranice | |||
Uzletno-sletne staze | |||
Smjer | Dužina | Površina | |
ft | m | ||
12/30 | 8.666 | 2.641 | asfalt |
Statistika (2019.[1]) | |||
Broj putnika | 1.143.680 | ||
Broj operacija | 13.671 |
Zračna luka Sarajevo je međunarodna i glavna zračna luka Bosne i Hercegovine.
Povijest i razvoj
Dana 4./5. travnja 1992. zauzimanjem zračne luke od strane JNA počinje četvorogodišnja opsada Sarajeva
2005. je odbijen prijedlog bošnjačke uprave za preimenovanjem zračne luke u Alija Izetbegović International Airport.
Zrakoplovne kompanije i destinacije
tvrtka | odredišta |
---|---|
Adria Airways | Ljubljana |
Aegean Airlines | sezonski: Atena |
Air Arabia | sezonski: Sharjah |
Austrian Airlines | Beč |
FlyBosnia | Kuwait, Rijad, London |
FlyDubai | Dubai |
Croatia Airlines | Zagreb |
Air Serbia | Beograd |
Lufthansa | Minhen |
Norwegian Air Shuttle | Sezonski: Madrid |
Turkish Airlines | Ataturk - Istanbul |
Pegasus Airlines | Sabiha Gökçen - Istanbul |
Eurowings | Tegel - Berlin, Köln Bonn, Stuttgart |
Flynas | Sezonski: Rijad, Džida |
Lufthansa | München |
Norwegian Air Shuttle | Stockholm-Arlanda
Sezonski: Kopenhagen, Göteborg, Oslo–Gardermoen |
Qatar Airways | Doha |
Swiss upravlja Swiss Global Air Lines |
Sezonski: Zürich |
Onur Air | Sezonski čarter: Antalya |
Nouvelair | sezonski čarter: Monastir |
Tunisairl | sezonski čarter: Monastir |
Tunisair Express | sezonski čarter: Tunis |
Wizz Air | Budimpešta |
Atlas Global | sezonski: Antalya |
Statistika prometa[2]
Godina | Putnika | Tereta (t) | Pošte (t) |
---|---|---|---|
2011. | 599.978 | 1.607,0 | 302,0 |
2012. | 580.058 | 1.526,0 | 334,0 |
2013. | 665.638 | 1.603,0 | 400,0 |