4. svjetski kup u hokeju na travi je bilo svjetsko prvenstvo u muškoj konkurenciji u športu hokeju na travi.
Održao se od 18. do 2. travnja 1978..
Krovna organizacija za ovo natjecanje je bila Međunarodna federacija za hokej na travi.
Mjesto održavanja
Natjecanje se održalo u Argentini, u Buenos Airesu, na igralištu sa prirodnom travom, na Campo Argentino de Polo.
Dok se nije bilo odredilo domaćina, u igri su za domaćina ovog prvenstva bili i australska Melbourne i Hong Kong.
Sudionici
Sudjelovalo je 14 izabranih sastava: SR Njemačka, Kanada, Indija, Belgija, Poljska, Australija, Engleska, Španjolska, Malezija, Argentina, Irska, Nizozemska, Italija i Pakistan.
6 sastava je izborilo pravo sudjelovati na ovom SP-u na izlučnom natjecanju, Interkontinentalnom kupu 1977.: Poljska, Irska, SSSR (razlog nesudjelovanja na SP-u: ? ), Belgija, Kanada i Italija.
Natjecateljski sustav
Natjecanje se održalo u dva dijela. U prvom su momčadi igrali u dvjema skupinama po jednokružnom ligaškom sustavu, u kojem su za pobjedu dobivalo 2 boda, za neriješeno 1 bod, a za poran nijedan bod.
Momčadi koje su zauzele 7. mjesto u svojim skupinama, doigravaju za 13. mjesto.
Momčadi koje su zauzele 5. i 6. mjesto u svojim skupinama, međusobno doigravaju za poredak od 9. do 12. mjesta. Doigravanje je po kup-sustavu, unakrižno igraju peti protiv šestih iz druge skupine, pobjednici se bore za 9., a poraženi za 11. mjesto.
Momčadi koje su zauzele 3. i 4. mjesto u svojim skupinama, međusobno doigravaju za poredak od 5. do 8. mjesta. Doigravanje je po kup-sustavu, unakrižno igraju treći protiv četvrtih iz druge skupine, pobjednici se bore za 5., a poraženi za 7. mjesto.
Momčadi koje su zauzele prva dva mjesta u svojim skupinama, odlaze u poluzavršnicu u borbu za odličja, u kojoj unakrižno igraju prvi protiv drugih iz druge skupine.
Poraženi igraju susret za broncu, pobjednici igraju za zlatno odličje.
Krug po skupinama
Skupina "A"
Konačni poredak u skupini "A":
| Mj. | Momčad | Ut | Pb | N | Pz | Ps:Pr | RP | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Datoteka:Flag of Australia.svg Australija | 6 | 5 | 0 | 1 | 18:7 | + 11 | 10 |
| 2. | Datoteka:Flag of Germany.svg SR Njemačka | 6 | 3 | 2 | 1 | 25:13 | + 12 | 8 |
| 3. | Datoteka:Flag of India.svg Indija | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:12 | - 4 | 7 |
| 4. | Datoteka:Flag of England.svg Engleska | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:7 | 5 | |
| 5. | Datoteka:Flag of Poland.svg Poljska | 6 | 2 | 0 | 4 | 15:24 | - 9 | 4 |
| 6. | Datoteka:Flag of Canada.svg Kanada | 6 | 1 | 2 | 3 | 12:16 | - 4 | 4 |
| 7. | Datoteka:Flag of Belgium (civil).svg Belgija | 6 | 1 | 2 | 3 | 12:18 | - 6 | 4 |
Skupina "B"
Konačni poredak u skupini "B":
| Mj. | Momčad | Ut | Pb | N | Pz | Ps:Pr | RP | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Datoteka:Flag of Pakistan.svg Pakistan | 6 | 6 | 0 | 0 | 31:2 | + 29 | 12 |
| 2. | Datoteka:Flag of the Netherlands.svg Nizozemska | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:9 | + 12 | 10 |
| 3. | Datoteka:Flag of Spain (1977-1981).svg Španjolska | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:4 | + 3 | 7 |
| 4. | Datoteka:Flag of Argentina.svg Argentina | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:12 | - 3 | 6 |
| 5. | Datoteka:Flag of Malaysia.svg Malezija | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:10 | - 3 | 4 |
| 6. | Datoteka:Flag of Ireland.svg Irska | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:19 | - 11 | 3 |
| 7. | Datoteka:Flag of Italy.svg Italija | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:28 | - 27 | 0 |
Susreti za poredak
Za 13. mjesto
1. travnja 1978.
Datoteka:Flag of Belgium (civil).svg Belgija 1 Datoteka:Flag of Italy.svg Italija 2
Za poredak od 9. do 12. mjesta
| Za 9.-12. mjesto | Za 9. mjesto | |||||
| 31. ožujka 1978. i.S. | ||||||
| Datoteka:Flag of Poland.svg Poljska | 5 (1) | |||||
| Datoteka:Flag of Ireland.svg Irska | 4 (1) | |||||
| 1. travnja 1978. | ||||||
| Datoteka:Flag of Poland.svg Poljska | 1 | |||||
| Datoteka:Flag of Malaysia.svg Malezija | 0 | |||||
| Za 11. mjesto | ||||||
| 31. ožujka 1978. | 1. travnja 1978. | |||||
| Datoteka:Flag of Malaysia.svg Malezija | 2 | Datoteka:Flag of Ireland.svg Irska | 1 | |||
| Datoteka:Flag of Canada.svg Kanada | 0 | Datoteka:Flag of Canada.svg Kanada | 3 | |||
Za poredak od 5. do 8. mjesta
| Za 5.-8. mjesto | Za 5. mjesto | |||||
| 31. ožujka 1978. | ||||||
| Datoteka:Flag of India.svg Indija | 3 | |||||
| Datoteka:Flag of Argentina.svg Argentina | 2 | |||||
| 1. travnja 1978. | ||||||
| Datoteka:Flag of India.svg Indija | 0 | |||||
| Datoteka:Flag of Spain (1977-1981).svg Španjolska | 2 | |||||
| Za 7. mjesto | ||||||
| 31. ožujka 1978. (nakon produžetaka) | 1. travnja 1978. | |||||
| Datoteka:Flag of Spain (1977-1981).svg Španjolska | 2 | Datoteka:Flag of Argentina.svg Argentina | 1 | |||
| Datoteka:Flag of England.svg Engleska | 1 | Datoteka:Flag of England.svg Engleska | 3 | |||
Za odličja
| Poluzavršnica | Završnica | |||||
| 31. ožujka 1978. (nakon produžetaka) | ||||||
| Datoteka:Flag of Pakistan.svg Pakistan | 1 | |||||
| Datoteka:Flag of Germany.svg SR Njemačka | 0 | |||||
| 2. travnja 1978. | ||||||
| Datoteka:Flag of Pakistan.svg Pakistan | 3 | |||||
| Datoteka:Flag of the Netherlands.svg Nizozemska | 2 | |||||
| Za brončano odličje | ||||||
| 31. ožujka 1978. | 2. travnja 1978. | |||||
| Datoteka:Flag of Australia.svg Australija | 2 | Datoteka:Flag of Germany.svg SR Njemačka | 3 | |||
| Datoteka:Flag of the Netherlands.svg Nizozemska | 3 | Datoteka:Flag of Australia.svg Australija | 4 | |||
Konačni poredak
| Svjetski prvaci 1978. |
|---|
| Datoteka:Flag of Pakistan (bordered).svg Pakistan Drugi naslov |
Bilješke
Vanjske poveznice
| ||||||||
| ||||||||