Toggle menu
242 tis.
116
19
636,7 tis.
Hrvatska internetska enciklopedija
Toggle preferences menu
Toggle personal menu
Niste prijavljeni
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

Kazahstan na Olimpijskim igrama

Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
Osvojene medalje
Center
Kazahstan na Olimpijskim igrama

Kazahstan sudjeluje na Olimpijskim igrama od 1994. g. u Lillehammeru. Prije toga kazaški sportaši su nastupali pod zastavom SSSR-a, a 1992. u timu Zajednice Nezavisnih Država.

Kazaški sportaši osvojili su ukupno 64 medalje na Ljetnim olimpijskim igrama, te 8 na Zimskim olimpijskim igrama.

Olimpijski savez Kazahstana osnovan je 1990. a u Međunarodni olimpijski odbor je primljen 1993..

Rezultati na Ljetnim olimpijskim igrama

Igre Broj sportaša Zlato Srebra Bronca Ukupno Rank
1900.–1912. kao dio Ruskog carstva
1952.–1988. kao dio SSSR-a
Barcelona 1992. kao dio ZND-a
Atlanta 1996. 96 3 4 4 11 24.
Sydney 2000. 130 3 4 0 7 22.
Atena 2004. 119 1 4 3 8 40.
Peking 2008. 132 2 3 4 9 29.
London 2012. 115 3 1 7 11 24.
Rio de Janeiro 2016. 104 3 5 10 18 22.
Ukupno 15 21 28 64 43.

Medalje prema sportovima

Sportovi Medalje
Zlato Srebro Bronca Ukupno
boks 7 7 8 22
Pogreška pri izradbi sličice: dizanje utega 2 3 5 10
Datoteka:Athletics pictogram.svg atletika 2 1 2 5
Datoteka:Wrestling pictogram.svg hrvanje 1 5 10 16
Pogreška pri izradbi sličice: biciklizam 1 1 0 2
Datoteka:Modern pentathlon pictogram.svg moderni petoboj 1 0 0 1
Datoteka:Swimming pictogram.svg plivanje 1 0 0 1
judo 0 2 1 3
Datoteka:Shooting pictogram.svg streljaštvo 0 2 1 3
Datoteka:Taekwondo pictogram.svg taekwondo 0 0 1 1
Ukupno 15 21 28 64

Rezultati na Zimskim olimpijskim igrama

Igre Broj sportaša Zlato Srebro Bronca Ukupno Rank
1924.–1952. nisu nastupali
1952.–1988. kao dio Pogreška pri izradbi sličice: SSSR-a
Albertville 1992. kao dio Pogreška pri izradbi sličice: ZND-a
Lillehammer 1994. 29 1 2 0 3 12.
Nagano 1998. 60 0 0 2 2 20.
Salt Lake City 2002. 50 0 0 0 0
Torino 2006. 56 0 0 0 0
Vancouver 2010. 39 0 1 0 1 25.
Soči 2014. 52 0 0 1 1 .26.
Pjongčang 2018. 46 0 0 1 1 28.
Ukupno 1 3 4 8 34.

Medalje prema sportovima

Športovi Medalje
Zlato Srebro Bronca Ukupno
Datoteka:Cross country skiing pictogram.svg skijaško trčanje 1 2 1 4
biatlon 0 1 0 1
umjetničko klizanje 0 0 1 1
Datoteka:Freestyle skiing pictogram.svg slobodno skijanje 0 0 1 1
brzo klizanje 0 0 1 1
Ukupno 1 3 4 8


Vidi još