Provincija na Filipinima su primarna politička i administrativna podjela države. Postoji 80 provincija koje se dodatno dijele na sastavne gradove i općine. Glavna državna regija, kao i nezavisni gradovi su neovisni od bilo koje provincijske vlade. Svakom provincijom upravlja izabrani guverner koji nadgleda razne lokalne samouprave entitete. Provincije su podijeljene u 17 regija na temelju geografskih, kulturnih i etnoloških obilježja. Četrnaest od tih područja su označeni brojevima koji odgovaraju njihovom geografskom položaju, od sjevera do juga.Glavna državna regija, Administrativna regija Cordillera i Autonomna regija Muslimanski Mindanao nemaju numeričke oznake. Svaka provincija je član Lige provincija na Filipinima, organizacije koja ima za cilj rješavanje problema koji utječu na upravu.
Provincija | Središte | Regija | Stanovništvo (2007.) |
Stanovništvo rang |
Površina (km²) |
Površina rank |
Gustoća (na km²) |
Gustoća rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abra | Bangued | CAR | 230.953 | 67 | 4.198,20 | 33 | 55.01 | 76 |
Agusan del Norte[1] | Cabadbaran[2] | Region XIII | 612.405 | 46 | 3.546,86 | 40 | 172.66 | 49 |
Agusan del Sur | Prosperidad | Caraga | 609.447 | 47 | 9.989,52 | 5 | 61.01 | 73 |
Aklan | Kalibo | Zapadni Visayas | 495.122 | 57 | 1.821,42 | 66 | 271.83 | 24 |
Albay | Legazpi | Bicol | 1.190.823 | 24 | 2.565,77 | 57 | 464.12 | 11 |
Antique | San Jose de Buenavista | Zapadni Visayas | 515.265 | 54 | 2.729,17 | 53 | 188.8 | 44 |
Apayao | Kabugao[3] | CAR | 103.633 | 77 | 4.351,23 | 31 | 23.82 | 79 |
Aurora | Baler | Središnji Luzon | 187.802 | 69 | 3.147,32 | 47 | 59.67 | 74 |
Basilan | Isabela | ARMM[4] | 496.505 | 56 | 2.217,13 | 59 | 223.94 | 37 |
Bataan | Balanga | Središnji Luzon | 662.153 | 43 | 1.372,98 | 72 | 482.27 | 9 |
Batanes | Basco | Cagayan Valley | 15.974 | 80 | 219,01 | 80 | 72.94 | 69 |
Batangas | Batangas City | CALABARZON | 2.245.869 | 8 | 3.119,72 | 48 | 719.89 | 7 |
Benguet[5] | La Trinidad | CAR | 674.459 | 42 | 2.826,59 | 50 | 238.61 | 35 |
Biliran | Naval | Istočni Visayas | 150.031 | 74 | 536,01 | 77 | 279.9 | 23 |
Bohol | Tagbilaran | Središnji Visayas | 1.230.110 | 23 | 4.820,95 | 26 | 255.16 | 30 |
Bukidnon | Malaybalay | Sjeverni Mindanao | 1.190.284 | 25 | 10.498,59 | 4 | 113.38 | 62 |
Bulacan | Malolos | Središnji Luzon | 2.826.936 | 4 | 2.774,85 | 51 | 1018.77 | 5 |
Cagayan | Tuguegarao | Cagayan Valley | 1.072.571 | 28 | 9.295,75 | 6 | 115.38 | 60 |
Camarines Norte | Daet | Bicol | 513.785 | 55 | 2.320,07 | 58 | 221.45 | 38 |
Camarines Sur[6] | Pili | Bicol | 1.693.821 | 15 | 5.465,26 | 19 | 309.93 | 20 |
Camiguin | Mambajao | Sjeverni Mindanao | 81.293 | 79 | 237,95 | 79 | 341.64 | 16 |
Capiz | Roxas | Zapadni Visayas | 701.664 | 39 | 2.594,64 | 56 | 270.43 | 25 |
Catanduanes | Virac | Bicol | 232.757 | 66 | 1.492,16 | 71 | 155.99 | 51 |
Cavite | Imus[7] | CALABARZON | 2.856.765 | 3 | 1.512,41 | 69 | 1888.88 | 2 |
Cebu[8] | Cebu City[9] | Središnji Visayas | 3.848.730 | 1 | 5.331,07 | 22 | 724.66 | 6 |
Compostela Valley | Nabunturan | Davao (regija) | 637.366 | 44 | 4.479,77 | 28 | 142.28 | 54 |
Cotabato | Kidapawan | SOCCSKSARGEN | 1.121.974 | 27 | 9.008,90 | 7 | 124.54 | 58 |
Davao del Norte | Tagum | Davao (regija) | 847.440 | 32 | 3.426,97 | 44 | 247.29 | 32 |
Davao Oriental[10] | Mati | Davao (regija) | 486.104 | 58 | 5.670,07 | 18 | 85.73 | 68 |
Davao del Sur[11] | Digos | Davao (regija) | 2.185.743 | 10 | 6.667,06 | 12 | 327.84 | 18 |
Dinagat Islands | San Jose | Caraga | 120.813 | 76 | 1.036,34 | 74 | 116.58 | 59 |
Eastern Samar | Borongan | Istočni Visayas | 405.114 | 62 | 4.640,73 | 27 | 87.3 | 67 |
Guimaras | Jordan | Zapadni Visayas | 151.238 | 73 | 604,57 | 76 | 250.16 | 31 |
Ifugao | Lagawe | CAR | 180.711 | 71 | 2.628,21 | 54 | 68.76 | 72 |
Ilocos Norte | Laoag | Ilocos | 547.284 | 49 | 3.504,30 | 42 | 156.17 | 50 |
Ilocos Sur | Vigan | Ilocos | 632.255 | 45 | 2.595,96 | 55 | 243.55 | 33 |
Iloilo[12] | Iloilo City[9] | Zapadni Visayas | 2.110.588 | 11 | 4.899,35 | 25 | 267.19 | 26 |
Isabela[13] | Ilagan | Cagayan Valley | 1.401.495 | 18 | 13.778,76 | 2 | 101.71 | 64 |
Kalinga | Tabuk | CAR | 182.326 | 70 | 3.231,25 | 46 | 56.43 | 75 |
La Union | San Fernando | Ilocos | 720.972 | 36 | 1.503,75 | 70 | 479.45 | 10 |
Laguna | Santa Cruz | CALABARZON | 2.473.530 | 6 | 1.823,55 | 65 | 1356.44 | 3 |
Lanao del Norte[14] | Tubod | Sjeverni Mindanao | 846.329 | 33 | 3.824,79 | 35 | 221.3 | 39 |
Lanao del Sur | Marawi | ARMM | 1.138.544 | 26 | 12.051,85 | 3 | 94.47 | 65 |
Leyte[15] | Tacloban[9] | Istočni Visayas | 1.722.036 | 14 | 6.515,05 | 13 | 264.32 | 27 |
Maguindanao[16] | Shariff Aguak | ARMM | 1.532.868 | 17 | 7.623,75 | 10 | 201.06 | 42 |
Marinduque | Boac | MIMAROPA | 229.636 | 68 | 952,58 | 75 | 241.07 | 34 |
Masbate | Masbate City | Bicol | 768.939 | 34 | 4.151,78 | 34 | 185.21 | 45 |
Misamis Occidental | Oroquieta | Sjeverni Mindanao | 531.680 | 52 | 2.055,22 | 63 | 258.7 | 29 |
Misamis Oriental[17] | Cagayan de Oro[9] | Sjeverni Mindanao | 1.302.851 | 19 | 3.515,70 | 41 | 370.58 | 14 |
Mountain Province | Bontoc | CAR | 148.661 | 75 | 2.157,38 | 60 | 68.91 | 71 |
Negros Occidental[18] | Bacolod[9] | Zapadni Visayas | 2.869.766 | 2 | 7.965,21 | 9 | 360.29 | 15 |
Negros Oriental | Dumaguete | Središnji Visayas | 1.231.904 | 22 | 5.385,53 | 21 | 228.74 | 36 |
Northern Samar | Catarman | Istočni Visayas | 549.759 | 48 | 3.692,93 | 37 | 148.87 | 53 |
Nueva Ecija | Palayan[19] | Središnji Luzon | 1.853.853 | 13 | 5.751,33 | 17 | 322.33 | 19 |
Nueva Vizcaya | Bayombong | Cagayan Valley | 397.837 | 63 | 4.378,80 | 30 | 90.86 | 66 |
Occidental Mindoro | Mamburao | MIMAROPA | 421.592 | 61 | 5.865,71 | 16 | 71.87 | 70 |
Oriental Mindoro | Calapan | MIMAROPA | 735.769 | 35 | 4.238,38 | 32 | 173.6 | 48 |
Palawan[20] | Puerto Princesa[9] | MIMAROPA | 892.660 | 30 | 17.030,75 | 1 | 52.41 | 77 |
Pampanga[21] | San Fernando | Središnji Luzon | 2.226.444 | 9 | 2.044,99 | 64 | 1088.73 | 4 |
Pangasinan[22] | Lingayen | Ilocos | 2.645.395 | 5 | 5.451,08 | 20 | 485.3 | 8 |
Quezon[23] | Lucena[9] | CALABARZON | 1.882.900 | 12 | 8.926,01 | 8 | 210.95 | 41 |
Quirino | Cabarroguis | Cagayan Valley | 163.610 | 72 | 3.486,16 | 43 | 46.93 | 78 |
Rizal[24] | Antipolo[25] | CALABARZON | 2.284.046 | 7 | 1.175,76 | 73 | 1942.61 | 1 |
Romblon | Romblon | MIMAROPA | 279.774 | 65 | 1.533,45 | 68 | 182.45 | 46 |
Samar | Catbalogan | Istočni Visayas | 695.149 | 40 | 6.048,03 | 14 | 114.94 | 61 |
Sarangani | Alabel | SOCCSKSARGEN | 475.514 | 59 | 3.601,25 | 39 | 132.04 | 55 |
Siquijor | Siquijor | Središnji Visayas | 87,695 | 78 | 337.49 | 78 | 259.84 | 28 |
Sorsogon | Sorsogon City | Bicol | 709.673 | 38 | 2.119,01 | 62 | 334.91 | 17 |
South Cotabato[26] | Koronadal | SOCCSKSARGEN | 1.296.797 | 20 | 4.428,81 | 29 | 292.81 | 21 |
Southern Leyte | Maasin | Istočni Visayas | 390.847 | 64 | 1.797,22 | 67 | 217.47 | 40 |
Sultan Kudarat | Isulan | SOCCSKSARGEN | 675.644 | 41 | 5.251,34 | 23 | 128.66 | 57 |
Sulu | Jolo | ARMM | 849.670 | 31 | 2.135,25 | 61 | 397.93 | 13 |
Surigao del Norte | Surigao | Caraga | 409.468 | 59 | 1.972,9 | 64 | 207.55 | 37 |
Surigao del Sur[10] | Tandag | Caraga | 541.347 | 51 | 4.925,18 | 24 | 109.91 | 63 |
Tarlac | Tarlac City | Središnji Luzon | 1.243.449 | 21 | 2.736,64 | 52 | 454.37 | 12 |
Tawi-Tawi | Bongao[27] | ARMM | 450.346 | 60 | 3.426,55 | 45 | 131.43 | 56 |
Zambales[28] | Iba | Središnji Luzon | 720.355 | 37 | 3.714,40 | 36 | 193.94 | 43 |
Zamboanga del Norte | Dipolog | Poluotok Zamboanga | 907.238 | 29 | 7.301,00 | 11 | 124.26 | 59 |
Zamboanga del Sur[29] | Pagadian | Poluotok Zamboanga | 1.688.685 | 16 | 5.914,16 | 15 | 285.53 | 22 |
Zamboanga Sibugay | Ipil | Poluotok Zamboanga | 546.186 | 50 | 3.607,75 | 38 | 151.39 | 52 |
Metro Manila[24] | Manila (Regionalni centar) | NCR | 11.553.427 | -- | 636 | -- | 18747.04 | -- |
Vanjske poveznice
Izvor
- ↑ Brojke uključuju nezavisni grad Butuan.
- ↑ Cabadbaran je službeni glavni grad provincije, kao i po Republički Zakona br 8811 (Arhivirano 3. ožujka 2016.). Međutim, sjedište provincijske vlade je još uvijek u procesu koji se prenose iz Butuan, gdje je porovincijska vlada i dalje ima ured.
- ↑ Provincija ima novi glavni grad gdje se nalaze mnoge državne institucije Filipinska Informacijska agencija - Apayao DR centar osnovan Luna
- ↑ Grad Isabela poslužuje ured Poluotok Zamboanga.
- ↑ Brojke uključuju nezavisni grad Baguio.
- ↑ Brojke uključuju nezavisni grad Naga.
- ↑ Provincijska vlada Cavita ima Imus kao glavni grad provincije, dok je sjedište vlade ju Trece Martiresu.Službena stranica provincije (Arhivirano 7. listopada 2011.) Imus glavni grad Cavitea — Maliksi
- ↑ Brojke uključuju nezavisni grad Cebu, Lapu-Lapu i Mandaue.
- ↑ 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 Budući da provincijska vlada drži ured unutar neovisnog grada, na snazi provincije održava sjedište svoje vlade izvan njegove nadležnosti.
- ↑ 10,0 10,1 Podaci stanovništva za Davao Oriental i Surigao del Sur isključuje 4.555 osobe koje žive u područjima osporenom između tih provincija.
- ↑ Brojke uključuju nezavisni grad Davao.
- ↑ Brojke uključuju nezavisni grad Iloilo.
- ↑ Brojke uključuju nezavisni grad Santiago.
- ↑ Brojke uključuju nezavisni grad Iligan.
- ↑ Brojke uključuju nezavisni grad Ormoc i Tacloban.
- ↑ Brojke uključuju nezavisni grad Cotabato.
- ↑ Brojke uključuju nezavisni grad Cagayan de Oro.
- ↑ Brojke uključuju nezavisni grad Bacolod.
- ↑ Provincijska vlada još uvijek koristi stari glavni grad.
- ↑ Brojke uključuju nezavisni grad Puerto Princesa.
- ↑ Brojke uključuju nezavisni grad Angeles.
- ↑ Brojke uključuju nezavisni grad Dagupan.
- ↑ Brojke su nezavisni grad Lucena.
- ↑ 24,0 24,1 Podaci stanovništva za Metro Manila i Rizal provinciji isključuju 24.789 osoba koje žive u područjima osporenima između općina Cainta, Rizal i grad Pasig u Metro Manila.
- ↑ Pokrajinska vlada je promijenila mjesto glavnog grada, koji nije odobren još od države Yehey! Vijesti - Uprava želi Antipolo kao središte Rizala
- ↑ Brojke uključuju nezavisni grad General Santos.
- ↑ Nacionalni zavod za statistiku (Arhivirano 18. studenoga 2008.) prepoznaje Bongao i Panglima Sugala kao središte provincije. Međutim, provincijske glavni grad se nalazi u Bongao, de facto sjedišu vlade.
- ↑ Brojke uključuju nezavisni grad Olongapo.
- ↑ Brojke uključuju nezavisni grad Zamboanga.