| Afganistan | |||
|---|---|---|---|
| Nadimak | Team-e Melli Arianske zvijezde | ||
| Nogometni savez | Afganistanski nogometni savez | ||
| Izbornik | Erich Rutemöller | ||
| Kapetan | Zohib Islam Amiri | ||
| Najviše nastupa | Zohib Islam Amiri (43) | ||
| Najbolji strijelac | Balal Arezou (9) | ||
| FIFA-ina ljestvica | 129. (stanje 17. srpnja 2014.) | ||
|
| |||
| Prvi međunarodni nastup Datoteka:Flag of Afghanistan.svg Afganistan 0:0 Iran Pogreška pri izradbi sličice: Afganistan, 25. kolovoza 1941.) | |||
| Najveća pobjeda Datoteka:Flag of Sri Lanka.svg Šri Lanka 1:2 Afganistan Datoteka:Flag of Afghanistan.svg (Karachi, Pakistan, 11. prosinca 2005.). | |||
| Najveći poraz Pogreška pri izradbi sličice: Turkmenistan 11:0 Afganistan Datoteka:Flag of Afghanistan.svg (Ashgabat, Turkmenistan, 19. studenog 2003.). | |||
Afganistanska nogometna reprezentacija je nacionalni sastav Afganistana. Krovna ustanova za nju je Afganistanski nogometni savez. Reprezentacija je osnovana 1922. Pridružila se FIFA-i 1948. i Azijskoj nogometnoj konfederaciji 1954.
Afganistanska reprezentacija igra svoje domaće utakmice na Nacionalnom stadionu u Kabulu.
Afganistan je najbolji rezultat u međunarodnoj konkurenciji ostvario na Azijskim igrama 1951. kada su završili četvrti. Afganistan nije igrao međunarodne utakmice od 1984. do 2003., Zbog talibanskog režima nije se igralo od 1996. do 2001. Sastav ne ostvaruje značajne rezultate i zbog nedostatka sredstava i zbog sigurnosnih problema unutar zemlje. Unatoč tome, olimpijski je nogometni sastav došao do završnice Igara Južne Azije 2010., nakon što je u fazi po skupinama pobijedio sve svoje utakmice protiv Indije, Šri Lanke i Pakistana te pobijedio Maldive u poluzavršnici.
Trenutni sastav
| # | Igrač | Pozicija | Nadnevak rođenja | Klub | Nastupi (golovi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamidullah Yosufzai | vratar | Datoteka:Flag of Afghanistan.svg Kabul Bank F.C. | ||
| Bashir Darman | vratar | 11. rujna 1989. | Datoteka:Flag of Afghanistan.svg Seramiasht F.C. | ||
| 2 | Muqadar Qazizadah | desni branič | 11. rujna 1988. | Datoteka:Flag of Afghanistan.svg Kabul Bank F.C. | |
| 3 | Zohib Islam Amiri | lijevi branič | 19. travnja 1989. | Datoteka:Flag of Afghanistan.svg Kabul Bank F.C. | |
| 4 | Faisal Sakhizada | stoper | 22. listopada 1990. | Datoteka:Flag of Afghanistan.svgOrdu Kabul F.C. | |
| 5 | Ali Yarzada | stoper | 15. listopada 1985. | Datoteka:Flag of Afghanistan.svg Herat Kabul Bank | |
| 13 | Mujtaba Faiz | lijevi branič | 21. studenog 1989. | Datoteka:Flag of Afghanistan.svg Kabul Bank F.C. | |
| 14 | Zakria Rezai | stoper | 29. srpnja 1989. | Datoteka:Flag of Afghanistan.svg Ordu Kabul F.C. | |
| 19 | Sayed Sher Darwish | Datoteka:Flag of Afghanistan.svg Kabul Bank F.C. | |||
| 6 | Sayed Maqsood Hashemi | desno krilo | Datoteka:Flag of Afghanistan.svg Ordu Kabul F.C. | ||
| 7 | Israfeel Kohistani | lijevo krilo | 5. lipnja 1987. | Datoteka:Flag of Afghanistan.svg Kabul Bank F.C. | |
| 8 | Waheed Nadeem | središnji vezni | 2. lipnja 1989. | Datoteka:Flag of Afghanistan.svg Kabul Bank F.C. | |
| 11 | Masihullah Barakzai | središnji vezni | 6. prosinca 1990. | Datoteka:Flag of Afghanistan.svgSeramiasht F.C. | |
| 12 | Ghulam Hazrat Niazi | desno krilo | Datoteka:Flag of Afghanistan.svg Ordu Kabul F.C. | ||
| 10 | Hashmatullah Barakzai | napadač | 4. lipnja 1987. | Datoteka:Flag of Afghanistan.svg Kabul Bank F.C. | |
| 18 | Toryalai Hakimi | napadač | 5. rujna 1989. | Datoteka:Flag of Afghanistan.svg Herat Kabul Bank | |
| 20 | Sidiq Walizada | napadač | Datoteka:Flag of Afghanistan.svg Ordu Kabul F.C. |
Izbornici
| Ime | Pripadnost savezu | Razdoblje | Utakmice | Pobjede | Neriješeno | Porazi | Postotak pobjeda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efimov [1] | Pogreška pri izradbi sličice: | 1976. | |||||
| Holger Obermann | Datoteka:Flag of Germany.svg | siječanj 2003. | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Mir Ali Akbarzada | Datoteka:Flag of Afghanistan.svg | ožujak 2003. | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Ali Askar Lali | Datoteka:Flag of Afghanistan.svg | 2003. – 2005. | 5 | 1 | 0 | 4 | 25% |
| Klaus Stark | Datoteka:Flag of Germany.svg | 2005. – 2008. | 17 | 2 | 7 | 8 | 12% |
| Mohammad Yousef Kargar | Datoteka:Flag of Afghanistan.svg | listopad 2008. - studeni 2009. | - | - | - | - | |
| Mohammad Farid | Datoteka:Flag of Afghanistan.svg | prosinac 2009. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% |
Svi rezultati Afganistana
Izvori
- ↑ Arhivirana kopija. Inačica izvorne stranice arhivirana 19. srpnja 2011.. http://afg-de-sport.npage.de/%D8%B2%D9%86%D8%AF_%DA%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8_%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_43653607.html Pristupljeno 25. prosinca 2010.
Vanjske poveznice
- ELORATINGS
- FIFA
- RSSSF Azijske igre 1951.
- RSSSF Azijske igre 1954.
- RSSSF Azijske igre 2002.
- Afghanland
| |||||||||||||||||||||||||||||