Umjetničko klizanje na ZOI 2026.
| Osvojene medalje | |||
|---|---|---|---|
| Umjetničko klizanje | |||
Umjetničko klizanje na ZOI 2026. | |||
Na Zimskim olimpijskim igrama 2026. u Milanu i Cortina d'Ampezzo održat će se pet natjecanja u umjetničkom klizanju od 6. od 19. veljače 2026.[1] Osim pojedinačnih natjecanja za muškarce i žene, održat će se tri mješovita natjecanja. Mjesto održavanja je Forum di Milano. Ukupno 142 mjesta predviđena su za natjecatelje u umjetničkom klizanju, što je dva manje nego na Zimskim olimpijskim igrama 2022.[2]
Statistika
Ljestvica medalja
| Mjesto | Zemlja | Ukupno | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| Ukupno | |||||
Osvajači medalja
| Disciplina | Zlato | Srebro | Bronca |
|---|---|---|---|
| Muškarci pojedinačno | |||
| Žene pojedinačno | |||
| Parovi | |||
| Plesni parovi | |||
| Ekipno natjecanje |
Raspored
| Datum | Vrijeme | Disciplina | Dio |
|---|---|---|---|
| 6. veljače | 9:55 | Ekipno natjecanje | Ritmički ples |
| 11:35 | Kratki program parova | ||
| 13:35 | Kratki program žene | ||
| 7. veljače | 19:45 | Kratki program muškarci | |
| 22:05 | Slobodni ples | ||
| 8. veljače | 19:30 | Slobodni program parovi | |
| 20:45 | Slobodni program žene | ||
| 21:55 | Slobodni program muškarci | ||
| 9. veljače | 19:20 | Plesni parovi | Ritmički ples |
| 11. veljače | 19:30 | Slobodni ples | |
| 10. veljače | 18:30 | Muškarci | Kratki program |
| 13. veljače | 19:00 | Slobodni program | |
| 15. veljače | 19:45 | Parovi | Kratki program |
| 16. veljače | 20:00 | Slobodni program | |
| 17. veljače | 18:45 | Žene | Kratki program |
| 19. veljače | 19:00 | Slobodni program | |
| 21. veljače | 20:00 | Gala nastup | |
Rezultati
Muškarci pojedinačno
| Mjesto | Zemlja | Sportaš | KP | SP | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 |
Žene pojedinačno
| Mjesto | Zemlja | Sportašica | KP | SP | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 |
Parovi
| Mjesto | Zemlja | Par | KP | SP | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 |
Plesni parovi
| Mjesto | Zemlja | Par | RP | SP | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 |
Ekipno natjecanje
| Mjesto | Zemlja | Sportaši | Bodovi |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
Izvori
- ↑ Schedule & Results Figure Skating olympics.com Preuzeto 31. siječnja 2026.
- ↑ Qualification System – XXV Olympic Winter Games – Milano Cortina 2026 stillmed.olympics.com Preuzeto 31. siječnja 2026.
| |||||