1. HKL 1994./95.

Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
Inačica 49542 od 23. kolovoz 2021. u 02:21 koju je unio WikiSysop (razgovor | doprinosi) (Bot: Automatski unos stranica)
(razl) ←Starija inačica | vidi trenutačnu inačicu (razl) | Novija inačica→ (razl)
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

A-1 hrvatska košarkaška liga za sezonu 1994/95. (A-1. HKL 1994/95.) je bila najviši razred hrvatskih košarkaških natjecanja u toj sezoni.

Sudionici


Natjecateljski sustav

Zbog srpsko-crnogorske agresije na Hrvatsku, brojni klubovi svoje utakmice nisu igrali na svom terenu zbog toga što su im matične gradove okupirale srpske snage, a mnogi nisu jer su im igrališta bila preblizu bojišnice, odnosno, zbog čestih uzbuna zbog raketno-topničkih napada na matične gradove, morali su igrati na drugim igralištima.
U prvom dijelu natjecanja 16 momčadi je bilo podijeljeno u dvije skupine (sjever i jug) po 8 momčadi. Nakon dvokružnog liga sustava po četiri najbolje momčadi plasirale su se u "Bijelu ligu", a po četiri slabije plasirane momčadi u "Plavu ligu". Nakon dvokružnog liga sustava u doigravanje za prvaka plasirale su se četiri najbolje plasirane momčadi iz "Bijele lige", a momčadi plasirane od 5. do 8. mjesta u "Bijeloj ligi" s dvije najbolje momčadi iz "Plave lige" plasirale su se u doigravanje za Kup Radivoja Koraća (5. i 6. mjesto). Najslabije četiri momčadi ispale su u A-2 ligu, a četvrtoplasirana momčad "Plave lige" doigrava zajedno s prvacima A-2 HKL 1994./95. za ostanak u A-1 ligi.

Rezultati

Ligaški dio

Prvi dio

Skupina sjever
mj. košarkaški klub učinak koševi bodovi CIB ZRI ZGB DON SLB BEN GRA GBJ
1. KK Cibona (Zagreb) 13:1 1412:1028 27 CIB 87:75 95:90 98:76 96:73 129:75 103:57 115:61
2. KK Zrinjevac (Zagreb) 12:2 1412:1193 26 89:77 ZRI 105:87 118:99 98:83 100:67 114:88 124:72
3. KK Zagreb (Zagreb) 8:6 1228:1116 22 66:92 114:98 ZGB 74:79 78:75 89:81 107:66 105:56
4. KK Dona (Zagreb) 7:7 1205:1190 21 72:95 97:102 80:95 DON 83:69 92:78 111:74 84:73
5. KK Slavonska banka (Osijek) 7:7 1135:1125 21 73:77 78:86 68:65 99:91 SLB 84:74 78:67 88:79
6. KK Benston (Zagreb) 6:8 1103:1233 20 64:85 64:91 88:79 71:78 88:85 BEN 92:79 82:76
7. KK Gradine (Pula) 2:12 1062:1364 16 76:136 85:100 57:83 76:75 81:96 83:90 GRA 87:76
8. KK Gas Blue Jeans (Zagreb) 1:13 1061:1369 15 81:127 95:112 76:96 68:88 86:62 83:89 103:86 GBJ
Skupina jug
mj. košarkaški klub učinak koševi bodovi CRO ZAD ŠIB ALK JAD CRL PUN DAL
1. KK Croatia osiguranje (Split) 13:1 1196:995 27 CRO 88:66 74:59 70:78 94:84 89:64 89:76 84:69
2. KK Zadar (Zadar) 9:5 1220:1157 23 64:68 ZAD 83:78 90:85 84:90 97:76 125:95 112:83
3. KK Šibenik (Šibenik) 8:6 1107:1095 22 70:73 89:95 ŠIB 81:72 84:75 78:73 74:69 101:74
4. KK Alkar (Sinj) 8:6 1000:1003 22 60:78 73:65 77:76 ALK 113:106 79:73 76:65 89:77
5. KK Jadrankolor (Rijeka) 8:6 1265:1195 22 74:79 95:87 86:97 89:67 JAD 92:73 100:89 104:68
6. KK Croatia Line (Rijeka) 5:9 1144:1177 19 87:100 78:80 97:51 78:70 74:83 CRL 100:91 92:88
7. KK Puntamika (Zadar) 3:11 1211:1271 17 71:83 84:95 78:88 91:85 84:90 89:80 PUN 118:73
8. KK Dalvin (Split) 2:12 1112:1332 16 73:97 75:77 67:77 60:72 102:99 90:99 113:111 DAL

Drugi dio

Bijela liga
mj. košarkaški klub učinak koševi bodovi CIB CRO ZRI DON ZGB ZAD ŠIB ALK
1. KK Cibona (Zagreb) 12:2 1291:1059 26 CIB 73:60 99:83 115:94 80:76 109:83 108:72 104:77
2. KK Croatia osiguranje (Split) 12:2 1133:1025 26 72:69 CRO 91:85 91:69 71:70 101:83 73:65 84:60
3. KK Zrinjevac (Zagreb) 10:4 1292:1180 24 76:91 99:83 ZRI 94:85 92:95 107:80 105:75 100:94
4. KK Dona (Zagreb) 7:7 1167:1197 21 66:96 83:95 89:94 DON 74:69 89:64 90:78 90:73
5. KK Zagreb (Zagreb) 6:8 1149:1161 20 86:106 75:88 79:90 77:84 ZGB 98:80 83:87 88:65
6. KK Zadar (Zadar) 3:11 1111:1224 17 73:75 66:76 65:73 96:86 82:83 ZAD 95:88 98:82
7. KK Šibenik (Šibenik) 3:11 1087:1231 17 60:89 78:86 78:100 71:80 85:90 74:65 ŠIB 101:89
8. KK Alkar (Sinj) 3:11 1069:1222 17 81:77 50:62 76:94 84:88 77:80 83:81 78:75 ALK
Plava liga
mj. košarkaški klub učinak koševi bodovi SLB JAD BEN CRL GRA PUN AUT GBJ
1. (9.) KK Slavonska banka (Osijek) 11:3 1309:1144 25 SLB 99:79 77:71 95:74 93:75 96:81 89:77 115:72
2. (10.) KK Jadrankolor (Rijeka) 10:4 1243:1097 24 107:78 JAD 90:76 79:71 108:84 79:75 94:66 115:80
3. (11.) KK Benston (Zagreb) 10:4 1172:1087 24 89:88 81:70 BEN 80:76 82:74 83:80 92:66 92:75
4. (12.) KK Croatia Line (Rijeka) 8:6 1231:1199 22 94:88 83:94 83:79 CRL 96:83 77:76 99:104 103:89
5. (13.) KK Gradine (Pula) 7:7 1169:1186 21 82:88 78:73 79:78 83:89 GRA 79:74 86:77 92:69
6. (14.) KK Puntamika (Zadar) 4:10 1144:1182 18 78:96 76:66 67:72 81:102 103:92 PUN 83:86 77:90
7. (15.) KK Autodijelovi (Split) * 4:10 1165:1294 18 81:105 77:98 82:103 95:90 82:88 89:100 AUT 99:84
8. (16.) KK Gas Blue Jeans (Zagreb) 2:12 1097:1341 16 80:102 73:91 80:94 73:94 74:94 75:93 83:80 GBJ
  • KK Dalvin je u tijeku sezone promijenio naziv u KK Autodijelovi

Doigravanje

Za Kup Radivoja Koraća

1. krug prva utakmica uzvrat ukupno
KK Slavonska banka (Osijek) - KK Alkar (Sinj) 103:77 82:78 (185:155)
KK Jadrankolor (Rijeka) - KK Šibenik (Šibenik) 92:71 79:73 (171:144)
2. krug prva utakmica uzvrat ukupno
KK Slavonska banka (Osijek) - KK Zagreb (Zagreb) 106:77 83:100 (189:177)
KK Jadrankolor (Rijeka) - KK zadar (Zadar) 94:75 89:98 (183:173)

Za prvaka

1. krug / poluzavršnica prva utakmica druga utakmica treća utakmica ukupno
KK Cibona (Zagreb) - KK Dona (Zagreb) 94:72 87:86 - 2:0
KK Croatia osiguranje (Split) - KK Zrinjevac (Zagreb) 65:77 91:102 - 0:2


2. krug / završnica prva utakmica druga utakmica treća utakmica četvrta utakmica peta utakmica ukupno
KK Cibona (Zagreb) - KK Zrinjevac (Zagreb) 80:76 88:105 86:73 95:94 - 3:1


Prvak je zagrebačka "Cibona".

Klubovi u međunarodnim natjecanjima

Izvori

Unutarnje poveznice

Vanjske poveznice