| Osvojene medalje | |||
|---|---|---|---|
| HOKEJ NA LEDU | |||
Hokej na ledu na ZOI 2014. | |||
| MUŠKARCI | |||
| zlato | Datoteka:Flag of Canada.svg Kanada | ||
| srebro | Datoteka:Flag of Sweden.svg Švedska | ||
| bronca | Datoteka:Flag of Finland.svg Finska | ||
| ŽENE | |||
| zlato | Datoteka:Flag of Canada.svg Kanada | ||
| srebro | Datoteka:Flag of the United States.svg SAD | ||
| bronca | Datoteka:Flag of Switzerland.svg Švicarska | ||
Turnir u hokeju na ledu na olimpijskim igrama u Sočiju održavao se u Ledenoj dvorani Boljšoj i Areni Šajba.
Medalje
Turnir za muškarce
Zemlje sudionice
Dvanaest momčadi natjecalo se u muškom turniru.
|
|
|
Turnir za žene
Zemlje sudionice
Ukupno osam timova natjecalo se u ženskom turniru.
|
|
Vidi još
Vanjske poveznice
| |||||