1. Općinska nogometna liga Vukovar 1984./85.

Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
Inačica 348928 od 26. studenoga 2021. u 06:49 koju je unio WikiSysop (razgovor | doprinosi) (Bot: Automatska zamjena teksta (-<!--'''(.*?)'''--> +))
(razl) ←Starija inačica | vidi trenutačnu inačicu (razl) | Novija inačica→ (razl)
Skoči na:orijentacija, traži
Pozicija Klub Mjesto Susreta Pobjeda Remija Poraza Gol razlika Bodova
1. Radnički Vukovar 26 17 4 5 58:39 38
2. Vuteks Vukovar 26 15 7 4 60:34 37
3. Vranduk Klisa 26 15 3 8 42:35 33
4. Hajduk (B) Bapska 26 14 2 10 49:49 31
5. Sloga Pačetin 26 11 4 11 50:45 26
6. Dunav Sotin 26 8 8 10 47:43 24
7. Partizan Lovas 26 7 10 9 48:47 24
8. Hajduk (T) Tovarnik 26 9 6 11 45:44 24
9. Fruškogorac Opatovac 26 7 8 11 48:52 22
10. Omladinac Tompojevci 26 9 4 13 48:58 22
11. Hvizda Petrovci 26 8 5 13 34:43 21
12. Moša Mohovo 26 6 9 11 32:44 21
13. Vupik Vukovar (Jakubovac) 26 8 5 13 34:47 21
14. Jedinstvo Berak 26 7 6 13 34:48 20

Izvori

  • Rehak Danijel, Barinić Nenad, Belec Željko - 40. godina Hrvatskog nogometnog kluba "Radnički" (1963.-2003.) - isječci iz tiska