2. ŽNL Koprivničko-križevačka 2015./16.
Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
Ovaj članak je podtema članka: 6. rang HNL-a 2015./16.
2. ŽNL Koprivničko-križevačka u sezoni 2015./16. je predstavljala drugi stupanj županijske lige u Koprivničko-križevačkoj županiji, te ligu šestog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva.
Sudjelovalo je 14 klubova, a ligu je osvojio Tomislav iz Drnja.
Ljestvica
mj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol+ | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomislav Drnje | 26 | 22 | 4 | 0 | 84 | 12 | 70 |
2. | Ferdinandovac | 26 | 18 | 4 | 4 | 58 | 20 | 58 |
3. | Tehnika Koprivnica | 26 | 15 | 3 | 8 | 62 | 28 | 48 |
4. | Lipa Hlebine | 26 | 14 | 5 | 7 | 63 | 27 | 47 |
5. | Starigrad | 26 | 15 | 1 | 10 | 67 | 42 | 46 |
6. | GOŠK Gotalovo | 26 | 13 | 4 | 9 | 56 | 39 | 43 |
7. | Reka | 26 | 14 | 0 | 12 | 60 | 52 | 42 |
8. | Omladinac Herešin | 26 | 12 | 4 | 10 | 54 | 50 | 40 |
9. | Viktorija Vojakovac | 26 | 11 | 5 | 10 | 57 | 48 | 38 |
10. | Hrvatski Bojovnik Mokrice Miholečke | 26 | 7 | 5 | 14 | 43 | 64 | 26 |
11. | Miklinovec Koprivnica | 26 | 8 | 2 | 16 | 39 | 61 | 26 |
12. | Mladost Sigetec | 26 | 6 | 5 | 15 | 39 | 48 | 23 |
13. | Mladost Koprivnički Bregi | 26 | 3 | 1 | 22 | 21 | 93 | 9 (-1) |
14. | Polet Glogovnica | 26 | 1 | 3 | 22 | 28 | 147 | 4 (-2) |
Rezultatska križaljka
kratica | klub | FER | GOŠK | HRB | LIPA | MIK | MLAKB | MLAS | OML | POL | REKA | STA | TEH | TOM | VIK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FER | Ferdinandovac | 1:0 | 5:2 | 2:1 | 4:1 | 7:0 | 4:2 | 0:1 | 3:0 | 3:1 | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 4:0 | |
GOŠK | GOŠK Gotalovo | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 6:0 | 3:2 | 2:2 | 9:0 | 5:3 | 0:2 | 0:3 | 1:3 | 2:1 | |
HRB | Hrvatski Bojovnik Mokrice Miholečke | 2:3 | 4:2 | 3:3 | 1:4 | 3:0 | 1:1 | 1:3 | 11:1 | 2:1 | 1:4 | 1:0 | 0:3 | 1:1 | |
LIPA | Lipa Hlebine | 0:1 | 1:1 | 4:0 | 7:1 | 2:1 | 1:0 | 5:0 | 7:0 | 6:0 | 0:1 | 1:1 | 0:3 | 3:0 | |
MIK | Miklinovec Koprivnica | 0:3 | 1:4 | 1:2 | 0:1 | 4:0 | 3:1 | 1:2 | 4:0 | 1:3 | 1:2 | 3:1 | 0:2 | 1:1 | |
MLAKB | Mladost Koprivnički Bregi | 2:2 | 0:2 | 3:0 | 0:5 | 1:2 | 0:1 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 0:6 | 0:4 | 2:3 | |
MLAS | Mladost Sigetec | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 1:3 | 4:2 | 1:0 | 1:2 | 9:0 | 1:3 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 0:1 | |
OML | Omladinac Herešin | 0:1 | 3:2 | 1:2 | 2:5 | 5:2 | 5:0 | 1:1 | 10:1 | 3:1 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 0:4 | |
POL | Polet Glogovnica | 1:7 | 0:2 | 3:3 | 1:5 | 1:1 | 2:7 | 4:4 | 1:2 | 0:3 | 4:7 | 1:4 | 0:5 | 3:5 | |
REKA | Reka | 0:1 | 5:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 5:0 | 3:1 | 1:2 | 7:0 | 3:2 | 0:2 | 0:2 | 4:3 | |
STA | Starigrad | 2:0 | 0:1 | 6:1 | 3:0 | 1:0 | 14:0 | 1:2 | 2:1 | 6:2 | 1:4 | 2:1 | 2:4 | 0:1 | |
TEH | Tehnika Koprivnica | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 4:0 | 4:1 | 3:2 | 2:1 | 9:0 | 5:0 | 0:2 | 0:2 | 6:1 | |
TOM | Tomislav Drnje | 0:0 | 2:1 | 5:1 | 0:0 | 6:1 | 5:0 | 1:0 | 5:0 | 8:1 | 6:1 | 4:1 | 5:1 | 4:1 | |
VIK | Viktorija Vojakovac | 1:3 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 3:1 | 3:1 | 5:2 | 8:0 | 3:1 | 5:0 | 2:3 | 0:0 | |
podebljan rezltat - igrano u prvom dijelu lige (1.-13. kolo) |
Unutarnje poveznice
Vanjske poveznice
Izvori
- ns-kckz.hr, 2. ŽNL Koprivničko-križevačka 2015./16., rezultati i konačna ljestvica, wayback arhiva, arhivirano 20. lipnja 2016.