1. ŽNL Bjelovarsko-bilogorska 2016./17.

Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
Inačica 259862 od 27. listopada 2021. u 00:32 koju je unio WikiSysop (razgovor | doprinosi) (Bot: Automatski unos stranica)
(razl) ←Starija inačica | vidi trenutačnu inačicu (razl) | Novija inačica→ (razl)
Skoči na:orijentacija, traži

1. ŽNL Bjelovarsko-bilogorska u sezoni 2016./17. predstavlja 1. rang županijske lige u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, te ligu petog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva.
Sudjelovalo je 12 klubova, a ligu je osvojio BILO iz Velike Pisanice.

Ljestvica

mj. klub ut. pob. ner. por. gol+ gol- bod
1. BILO Velika Pisanica 22 19 2 1 75 19 59
2. Bilogorac Veliko Trojstvo 22 14 1 7 50 38 43
3. Čazma 22 11 5 6 60 31 38
4. Hajduk Hercegovac 22 11 4 7 55 35 37
5. Draganec (Gornji Draganec) 22 10 5 7 55 46 35
6. Omladinac Ćurlovac 22 9 4 9 46 54 31
7. Kamen Sirač 22 8 3 11 47 48 27
8. BŠK Brezovac 22 7 2 13 35 48 23
9. Lasta Gudovac 22 6 5 11 33 47 23
10. Brestovac 22 6 4 12 32 51 22
11. Ivanska 22 6 5 11 37 43 19 (-4)
12. Gordowa Veliki Grđevac 22 3 4 15 35 100 13

Rezultatska križaljka

podebljan rezltat - igrano u prvom dijelu lige (1.-11. kolo)
rezultat normalne debljine - igrano u drugom dijelu lige (12.-22. kolo)

kratica klub BILO BILOG BRE BŠK ČAZ DRA GOR HAJ IVA KAM LAS OML
BILO BILO Velika Pisanica 5:2 5:0 5:2 3:1 4:1 5:2 2:0 2:1 3:0 9:0 7:0
BILOG Bilogorac Veliko Trojstvo 0:1 3:1 5:1 0:4 3:1 9:0 2:1 2:1 2:1 1:2 6:1
BRE Brestovac 1:1 1:2 2:1 4:1 2:3 3:1 1:2 2:2 3:2 0:1 0:0
BŠK BŠK Brezovac 0:1 1:1 2:1 0:0 1:2 6:1 2:6 4:0 2:1 1:0 1:2
ČAZ Čazma 2:1 9:0 4:0 0:2 3:3 9:0 4:4 2:1 3:1 2:0 4:0
DRA Draganec (Gornji Draganec) 1:4 5:2 6:1 4:2 1:1 8:1 2:2 2:1 2:3 3:1 5:2
GOR Gordowa Veliki Grđevac 0:6 0:2 3:5 4:1 1:0 2:2 1:8 2:2 3:3 3:3 2:3
HAJ Hajduk Hercegovac 2:3 0:1 4:1 2:1 3:1 2:1 4:1 0:1 4:2 5:1 1:1
IVA Ivanska 0:1 1:0 4:1 6:0 2:2 0:2 3:4 1:1 1:2 1:1 6:5
KAM Kamen Sirač 2:2 1:3 3:0 2:1 0:2 6:1 7:1 0:3 2:0 1:0 2:4
LAS Lasta Gudovac 1:2 0:2 1:3 3:1 3:2 0:0 6:1 3:0 1:2 4:4 1:1
OML Omladinac Ćurlovac 1:3 1:2 0:0 0:3 2:4 3:0 5:2 3:1 5:1 4:2 3:1

Poveznice

Izvori