2. ŽNL Koprivničko-križevačka 2016./17.

Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
Inačica 258671 od 26. listopada 2021. u 21:13 koju je unio WikiSysop (razgovor | doprinosi) (Bot: Automatski unos stranica)
(razl) ←Starija inačica | vidi trenutačnu inačicu (razl) | Novija inačica→ (razl)
Skoči na:orijentacija, traži

2. ŽNL Koprivničko-križevačka u sezoni 2016./17. predstavlja 2. rang županijske lige u Koprivničko-križevačkoj županiji, te ligu šestog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva.
Sudjelovalo je 14 klubova, a ligu je osvojio Ferdinandovac.

Ljestvica

mj. klub ut. pob. ner. por. gol+ gol- bod
1. Ferdinandovac 26 21 3 2 63 13 66
2. Miklinovec Koprivnica 26 18 2 6 69 33 56
3. Lipa Hlebine 26 16 3 7 72 37 51
4. Starigrad 26 14 5 7 63 41 47
5. Mladost Sigetec 26 13 5 8 56 34 44
6. Tehnika Koprivnica 26 12 3 11 49 43 39
7. GOŠK Gotalovo 26 10 3 13 47 50 33
8. Hrvatski Bojovnik Mokrice Miholečke 26 10 0 16 53 71 30
9. Reka 26 10 1 15 43 69 28 (-3)
10. Prugovac 26 9 0 17 38 65 27
11. Mladost Koprivnički Bregi 26 8 3 15 33 63 27
12. Viktorija Vojakovac 26 9 2 15 49 62 26 (-3)
13. Omladinac Herešin 26 8 1 17 33 59 25
14. Gornja Rijeka 26 7 3 16 30 58 24

Rezultatska križaljka

podebljan rezltat - igrano u prvom dijelu lige (1.-13. kolo)
rezultat normalne debljine - igrano u drugom dijelu lige (14.-26. kolo)

kratica klub FER GOR GOŠK HRB LIP MIK MKB MLS OML PRU REK STG TEH VIK
FER Ferdinandovac 3:0 4:1 6:0 1:0 2:1 5:0 1:0 5:0 3:0 3:1 5:1 3:0 3:1
GOR Gornja Rijeka 0:1 1:0 1:4 0:2 2:1 1:3 0:2 1:0 2:0 3:2 1:1 1:1 3:2
GOŠK GOŠK Gotalovo 0:0 5:0 3:0 0:1 1:5 2:0 0:1 0:2 4:2 1:3 5:2 0:0 3:3
HRB Hrvatski Bojovnik Mokrice Miholečke 1:3 2:0 4:0 2:4 1:3 2:1 0:5 3:1 2:0 6:2 0:3 1:3 8:1
LIP Lipa Hlebine 0:2 3:1 3:0 3:2 6:0 1:1 4:1 3:2 6:0 6:1 1:1 4:2 8:0
MIK Miklinovec Koprivnica 1:1 2:1 4:1 5:0 4:1 0:1 1:0 1:0 4:0 4:0 3:1 5:1 2:1
MKB Mladost Koprivnički Bregi 1:4 3:1 0:4 4:1 2:2 0:5 0:0 1:2 2:0 0:2 0:3 1:0 3:1
MLS Mladost Sigetec 2:0 5:0 4:2 2:3 0:2 4:2 1:3 4:1 6:1 5:2 1:2 1:0 4:1
OML Omladinac Herešin 0:2 3:1 0:3 5:1 2:3 1:4 2:1 1:1 2:0 4:1 0:1 1:6 1:3
PRU Prugovac 1:0 1:2 2:5 3:1 5:2 1:4 4:2 1:2 3:1 3:0 2:1 3:0 3:1
REK Reka 0:2 3:2 0:3 2:1 0:4 4:1 5:2 3:3 5:0 2:1 0:4 0:3 2:0
STG Starigrad 1:1 2:2 4:2 4:3 3:2 1:2 4:0 1:1 4:0 7:1 1:2 2:0 4:1
TEH Tehnika Koprivnica 1:2 4:3 5:0 2:4 3:0 0:3 3:2 1:1 2:1 2:0 3:1 1:3 3:0
VIK Viktorija Vojakovac 0:1 3:1 0:2 5:1 2:1 2:2 8:0 2:0 0:1 2:1 4:0 5:2 1:3

Unutarnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori