Jugoslavensko rukometno prvenstvo za žene 1979./80.
Prvenstvo Jugoslavije u rukometu za žene za sezonu 1979./80. je peti put zaredom osvojila ekipa Radnički iz Beograda.
1. savezna liga[uredi | uredi kôd]
poz | klub | ut | pob | rem | por | golovi | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Radnički Beograd | 22 | 18 | 3 | 1 | 453:323 | 39 |
2. | Osijek | 22 | 16 | 2 | 4 | 429:359 | 34 |
3. | Dalma Split | 22 | 12 | 4 | 6 | 359:343 | 28 |
4. | Trešnjevka Zagreb | 22 | 13 | 0 | 9 | 342:327 | 26 |
5. | Beograd | 22 | 10 | 4 | 8 | 363:360 | 24 |
6. | Trogir 73 | 22 | 7 | 7 | 8 | 313:308 | 21 |
7. | Lokomotiva Zagreb | 22 | 10 | 0 | 12 | 335:317 | 20 |
8. | Voždovac Beograd | 22 | 10 | 0 | 12 | 354:375 | 20 |
9. | Vesna Sombor | 22 | 8 | 1 | 13 | 371:371 | 17 |
10. | Lokomotiva Mostar | 22 | 8 | 1 | 13 | 371:408 | 17 |
11. | Uniondalmacija Split | 22 | 5 | 0 | 17 | 328:403 | 10 |
12. | Potisje Ada | 22 | 4 | 0 | 18 | 326:450 | 8 |
Druga savezna liga[uredi | uredi kôd]
Sjever[uredi | uredi kôd]
mj | klub | ut | pob | ner | por | golovi | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Podravka Koprivnica | 22 | 22 | 0 | 0 | 464:257 | 44 |
2. | Rudar Labin | 22 | 18 | 1 | 3 | 425:292 | 37 |
3. | Olimpija Ljubljana | 22 | 13 | 4 | 5 | 368:319 | 30 |
4. | Alples Železniki | 22 | 12 | 2 | 8 | 360:332 | 26 |
5. | Velenje | 22 | 9 | 3 | 10 | 299:301 | 21 |
6. | Đakovo | 22 | 8 | 3 | 11 | 256:348 | 19 |
7. | Zamet Rijeka | 22 | 8 | 1 | 13 | 297:310 | 17 |
8. | INA Sisak | 22 | 6 | 5 | 11 | 301:331 | 17 |
9. | Slavonija DI (Slavonski Brod) | 22 | 7 | 2 | 13 | 269:338 | 16 |
10. | DI Trokut Rajić | 22 | 5 | 3 | 14 | 266:328 | 13 |
11. | PP Drava Ptuj | 22 | 6 | 1 | 15 | 246:310 | 13 |
12. | Koka Varaždin | 22 | 4 | 3 | 15 | 263:348 | 11 |
Izvori[uredi | uredi kôd]
- Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930.-1985., Rukometni savez Hrvatske, Zagreb, 1986.
Nedovršeni članak Jugoslavensko rukometno prvenstvo za žene 1979./80. koji govori o rukometu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.