Diskografija Jennifer Lopez
Izdanja | ||
---|---|---|
↙Studijski albumi | 7 | |
↙Kompilacijski albumi | 1 | |
↙Singlovi | 25 | |
↙Video albumi | 3 | |
↙Videospotovi | 31 |
Diskografija Jennifer Lopez, američke pjevačice i glumice, obuhvaća sedam studijskih albuma, od čega šest na engleskom jeziku te jedan na španjolskom, 25 singlova, tri glazbena DVD-a te jednu kompilaciju s remiksevima.
Lopez je glazbenu karijeru započela 1999. godine s objavom albuma On the 6. S albuma su objavljeni hit singlovi "If You Had My Love" i "Waiting for Tonight", a sam je album nagrađen s desetak platinastih certifikacija. Dvije godine kasnije objavljuje svoj drugi studijski album J. Lo. Album je njen najuspješniji u karijeri, s prodajom od 8 milijuna primjeraka i s dodijeljenih 20-ak platinastih certifikacija. Najuspješniji singlovi s albuma su "Love Don't Cost a Thing" i "Play". Sljedeće godine objavljuje kompilaciju s remiksevima imena J to tha L-O!: The Remixes. Iste godine objavljuje svoj treći studijski album This Is Me... Then i DVD The Reel Me. Godine 2005. objavljuje svoj peti album Rebirth s kojega je objavljen hit "Get Right". Dvije godine kasnije objavljuje svoj prvi album na španjolskom jeziku Como Ama Una Mujer s kojega je objavljen europski hit singl "Que Hiciste", te svoj peti studijski album na engleskom jeziku (šesti sveukupno) Brave. Nakon trogodišnje diskografske stanke, 2010. godine objavit će svoj sedmi studijski album Love?. Za promociju albuma objavljeni su singlovi "Fresh Out The Oven" i "Louboutins".
Albumi
Godina | Album | Najviša pozicija | Certifikacije | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAD [1] |
UK [2] |
KAN [3] |
AUS [4] |
FRA [5] |
NZ [6] |
ŠVE [7] |
AUT [8] |
ŠVI [9] | |||
1999. | On the 6
|
8 | 14 | 5 | 11 | 15 | 18 | 20 | 7 | 3 | |
2001. | J. Lo
|
1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 3 | 1 | |
2002. | J to tha L-O!: The Remixes
|
1 | 4 | — | 11 | 14 | 3 | 39 | 11 | 14 | |
2002. | This Is Me... Then
|
2 | 13 | 5 | 14 | 4 | 19 | 7 | 7 | 3 | |
2005. | Rebirth
|
2 | 8 | 2 | 10 | 7 | 22 | 14 | 5 | 1 | |
2007. | Como Ama Una Mujer
|
10 | 131 | 50 | — | 11 | — | 49 | 10 | 1 | |
2007. | Brave
|
12 | 24 | 13 | 46 | 28 | — | 59 | 35 | 6 | |
2010. | Love?
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Singlovi
Godina | Singl | Top liste | Album | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAD [10] |
DANCE [11] |
UK [12] |
KAN [13] |
AUS [14] |
IRS [15] |
NZ [16] |
NIZ [17] |
ŠVE [18] |
AUT [19] | ||||
1999. | "If You Had My Love" | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 9 | 13 | On the 6 | |
"No Me Ames" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
"Waiting for Tonight" | 8 | 1 | 5 | 13 | 4 | 13 | 5 | 5 | 16 | 24 | |||
2000. | "Feelin' So Good" | 51 | — | 15 | 7 | 20 | 43 | 11 | 30 | 58 | — | ||
"Let's Get Loud" 1 | — | 39 | — | — | 9 | — | — | 2 | 52 | 11 | |||
"Love Don't Cost a Thing" | 3 | 9 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | J.Lo | ||
2000. | "Play" | 18 | 2 | 3 | 5 | 14 | 10 | 7 | 7 | 10 | 21 | ||
"Ain't It Funny 1 | — | — | 3 | — | 25 | 9 | 31 | 2 | 3 | 16 | |||
"I'm Real" | 1 | — | 4 | 6 | 3 | 13 | 3 | 3 | 6 | 25 | |||
2001. | "Ain't It Funny (Murder Remix)" | 1 | 8 | 4 | 12 | 9 | 8 | 34 | 10 | — | 42 | J to tha L-O!: The Remixes | |
"I'm Gonna Be Alright" / "Alive" | 10 | 2 | 3 | 29 | 16 | 13 | 30 | 9 | 22 | 25 | |||
2002. | "Jenny From The Block" | 3 | — | 3 | 1 | 5 | 12 | 6 | 3 | 7 | 7 | This Is Me... Then | |
2003. | "All I Have" | 1 | — | 2 | 6 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 38 | ||
"I'm Glad" | 32 | 4 | 11 | 8 | 10 | 19 | 22 | 6 | 51 | 50 | |||
2004. | "Baby I Love U!" 2 | 72 | — | 3 | — | — | 16 | — | — | — | — | ||
2005. | "Get Right" | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 | 11 | Rebirth | |
"Hold You Down" | 64 | — | 6 | — | 16 | 15 | 14 | 38 | — | — | |||
2007. | "Qué Hiciste" | 86 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | Como Ama una Mujer | |
"Me Haces Falta" 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
"Por Arriesgarnos" 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
"Do It Well" | 31 | 1 | 11 | 23 | 18 | 13 | — | 30 | 54 | 34 | Brave | ||
2008. | "Hold It Don't Drop It" 4 | — | 1 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | ||
2009. | "Fresh Out The Oven" 3 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | Love? | |
2010. | "Louboutins" 5 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
"Everybody's Girl" 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Gostujući singlovi | |||||||||||||
2006. | "Control Myself" | 4 | — | 2 | 4 | 17 | 5 | 7 | 13 | — | 70 | Todd Smith | |
2008. | "This Boy's Fire" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ultimate Santana | |
Broj 1 singlova | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
- Napomene
1 - objavljeno samo u Europi i Australiji
2 - objavljeno samo u SAD-u i Ujedinjenom Kraljevstvu
3 - promotivni singl
4 - objavljeno samo u Europi
5 - objavljeno samo u SAD-u
6 - nadolazeći singl
Promotivni singlovi
Godina | Singl | Album |
---|---|---|
2000. | "El Deseo de Tu Amor" | On the 6 |
"Open Off My Love" | ||
2001. | "Cariño" | J. Lo |
"Si Ya Se Acabó" | ||
2004. | "The One" | This Is Me... Then |
"Still" | ||
2005. | "Step into My World" | Rebirth |
"Cherry Pie" | ||
2007. | "Te Voy A Querer" | Como Ama Una Mujer |
"Porque Te Marchas" | ||
"Mile In These Shoes" | Brave |
Soundtrackovi
Godina | Pjesma | Film |
---|---|---|
1999. | "Baila" | Music of the Heart |
2002. | "Alive" | Sad je dosta |
2003. | "Baby I Love U!" | Gigli |
2007. | "Toma De Mi" | El Cantante |
"Porque La Vida Asi" | Na granici |
Video albumi
Godina | DVD | Certifikacije |
---|---|---|
2000. | Feelin' So Good
|
|
2003. | Let's Get Loud
|
|
2003. | The Reel Me
|
|
Videospotovi
Godina | Video | Redatelj |
---|---|---|
1999. | "If You Had My Love" | Paul Hunter |
"No Me Ames" | Kevin Bray | |
"Waiting for Tonight" | Francis Lawrence | |
"Waiting for Tonight" (remix) | ||
"Una Noche Más" | ||
2000. | "Let's Get Loud" | Jeffrey Doe |
"Feelin' So Good" | Paul Hunter | |
2001. | "Love Don't Cost a Thing" | |
"Play" | Francis Lawrence | |
"Ain't It Funny" | Herb Ritts | |
"I'm Real" | Dave Meyers | |
"I'm Real (Murder Remix) | ||
2002 | "Ain't It Funny (Murder Remix)" | Cris Judd |
"I'm Gonna Be Alright" | Dave Meyers | |
"Alive" | Jim Gable | |
"Jenny from the Block" | Francis Lawrence | |
"Jenny from the Block" (remix) | ||
2003. | "All I Have" | Dave Meyers |
"I'm Glad" | David LaChapelle | |
"Baby I Love U!" | Meier Avis | |
2005. | "Get Right" | Francis Lawrence |
"Get Right" (remix) | Diane Martel | |
"Hold You Down" | ||
2006 | "Control Myself" | Hype Williams |
"Qué Hiciste" | Michael Haussman | |
2007. | "Me Haces Falta" | Sanji |
"Do It Well" | David LaChapelle | |
"Hold It, Don't Drop It" | Melina | |
"Brave" (neobjavljen) | Michael Haussman | |
2008. | "Por Arriesgarnos" | Kevin Meléndez |
2009. | "Fresh Out The Oven" | Jonas Åkerlund |
Izvori
- ↑ Uspjeh albuma u SAD-u (engl.)
- ↑ Uspjeh albuma i sinlova u UK-u (engl.)
- ↑ Uspjeh albuma u Kanadi (engl.)
- ↑ Uspjeh albuma i singlova u Australiji (engl.)
- ↑ Uspjeh albuma i singlova u Francuskoj (engl.)
- ↑ Uspjeh albuma i singlova u Novom Zelandu (engl.)
- ↑ Uspjeh albuma i singlova u Švedskoj (engl.)
- ↑ Uspjeh albuma i singlova u Austriji (engl.)
- ↑ Uspjeh albuma i singlova u Austriji (engl.)
- ↑ Uspjeh singlova u SAD-u (engl.)
- ↑ Uspjeh singlova u SAD-u na top listi Hot Dance Club Play (engl.)
- ↑ Uspjeh singlova u UK-u (engl.)
- ↑ Uspjeh singlova u Kanadi (engl.)
- ↑ Uspjeh singlova u Australiji (engl.)
- ↑ Uspjeh singlova u Irskoj (engl.)
- ↑ Uspjeh singlova u Novom Zelandu (engl.)
- ↑ Uspjeh singlova u Nizozemskoj (engl.)
- ↑ Uspjeh singlova u Švedskoj (engl.)
- ↑ Uspjeh singlova u Austriji (engl.)
|
|