Dodatak:Popis stanovništva u Hrvatskoj 1991.: Vukovar

Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
Inačica 108012 od 6. rujan 2021. u 03:40 koju je unio WikiSysop (razgovor | doprinosi) (Bot: Automatski unos stranica)
(razl) ←Starija inačica | vidi trenutačnu inačicu (razl) | Novija inačica→ (razl)
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

Općina Vukovar

  • površina: 606 km2
  • br. stanovnika: 84.189
  • br. naseljenih mjesta: 29

Nacionalni sastav po naseljenim mjestima, 1991.[uredi]

Apsolutna etnička većina:

██ Hrvati (14)

██ Srbi (10)

██ Rusini (2)

Relativna etnička većina:

██ Hrvati (2)

██ Mađari (1)


Nacionalni sastav stanovništva općine Vukovar, po naseljenim mjestima, prema popisu iz 1991. godine
naseljeno mjesto ukupno Hrvati Srbi Jugoslaveni Rusini Slovaci Mađari Ukrajinci Muslimani Nijemci ostali
Bapska 1.624 1.478 33 16 5 28 5 0 0 25 34
Berak 926 515 348 18 4 0 13 0 1 6 21
Bobota 1.881 56 1.769 34 3 0 3 0 3 0 13
Bogdanovci 1.113 914 19 7 3 0 13 1 1 3 152
Bokšić 234 230 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Borovo 6.442 604 5.146 410 27 21 30 12 10 5 177
Bršadin 1.887 142 1.465 121 10 5 25 2 6 0 111
Čakovci 749 226 206 27 11 3 256 1 0 0 19
Ćelija 164 149 2 9 0 0 0 0 0 0 4
Grabovo 192 106 36 10 3 4 3 8 12 0 10
Ilok 6.775 4.248 484 474 28 1.157 105 1 10 5 263
Klisa 419 55 333 19 1 0 1 0 0 0 10
Lipovača 580 206 310 40 2 0 4 1 0 0 17
Lovas 1.681 1.441 133 52 2 0 10 1 1 2 39
Ludvinci 157 13 123 21 0 0 0 0 0 0 0
Mikluševci 673 49 76 20 493 0 7 7 0 1 20
Mohovo 344 218 115 1 0 0 1 0 0 0 9
Negoslavci 1.682 25 1.594 35 4 0 1 4 2 0 17
Opatovac 550 238 144 26 3 1 116 0 1 1 20
Pačetin 851 27 753 59 0 0 0 0 4 0 8
Petrovci 1.289 68 163 45 737 3 3 230 0 0 40
Sotin 1.324 789 372 68 14 0 44 3 1 0 33
Svinjarevci 765 526 183 25 1 0 2 0 0 0 28
Šarengrad 1.005 904 48 6 0 7 4 0 3 1 32
Tompojevci 510 402 27 31 0 0 24 3 0 2 21
Tovarnik 3.001 2.136 670 105 12 7 7 9 4 1 50
Trpinja 2.171 73 1.953 62 2 0 1 1 0 0 79
Vera 561 7 514 28 0 0 3 0 0 0 9
Vukovar 44.639 21.065 14.425 4.355 919 147 694 509 194 94 2.237
ukupno 84.189 36.910 31.445 6.124 2.284 1.383 1.375 793 253 146 3.476

Izvori[uredi]

  • Izdanje Državnog zavoda za statistiku RH: Narodnosni sastav stanovništva RH od 1880-2001. godine