Europska prvenstva u košarci za žene
Vječna ljestvica
Nakon EP 2023. godine.
| R.br. | Država | Zlato | Srebro | Bronca | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 | 1 | 0 | 22 | |
| 2. | 4 | 2 | 5 | 11 | |
| 3. | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 4. | Datoteka:Flag of France (1794–1815, 1830–1974, 2020–present).svg Francuska | 2 | 8 | 2 | 12 |
| 5. | Datoteka:Flag of France (1794–1815, 1830–1974, 2020–present).svg Francuska | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 6. | 1 | 5 | 4 | 10 | |
| 7. | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 8. | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 9. | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 11. | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 12. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13. | Datoteka:Flag of Czechoslovakia.svg Čehoslovačka * | 0 | 7 | 8 | 15 |
| 14. | 0 | 4 | 2 | 6 | |
| 15. | 0 | 2 | 5 | 7 | |
| 16. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 18. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Datoteka:Flag of Germany.svg Njemačka | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
- Država više ne postoji.
Povezani članci
| |||||
