Predložak:Infookvir boksač
Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
{{{ime i prezime}}} | |
[[Slika:{{{slika}}}|200px]] | |
Osobni podatci | |
---|---|
Pravo ime i prezime | {{{pravo ime}}} |
Nadimak | {{{nadimak}}} |
Težinska kategorija | {{{kategorija}}} |
Državljanstvo | {{{državljanstvo}}} |
Nadnevak rođenja | {{{nadnevak rođenja}}} |
Mjesto rođenja | {{{mjesto rođenja}}} |
Nadnevak smrti | {{{nadnevak smrti}}} |
Mjesto smrti | {{{mjesto smrti}}} |
Stil | {{{stil}}} |
Visina | {{{visina}}} |
Boksačke statistike | |
Profesionalne | |
Ukupno borba | {{{ukupno}}} |
Pobjeda | {{{pobjeda}}} |
Pobjeda prekidom | {{{prekidom}}} |
Poraza | {{{poraza}}} |
Neriješenih | {{{neriješenih}}} |
Nevažećih | {{{nevažećih}}} |
Naslov prvaka | {{{prvak}}} |
Amaterske | |
Ukupno borba | {{{amat ukupno}}} |
Pobjeda | {{{amat pobjeda}}} |
Pobjeda prekidom | {{{amat prekidom}}} |
Poraza | {{{amat poraza}}} |
Neriješenih | {{{amat neriješenih}}} |
Nevažećih | {{{amat nevažećih}}} |
Naslov prvaka | {{{amat prvak}}} |
Nagrade i dostignuća | |
{{{medalje}}}
|
Uporaba
{{Boksač |ime i prezime = |slika = |caption = |pravo ime = |nadimak = |kategorija = |državljanstvo = |nadnevak rođenja = |mjesto rođenja = |nadnevak smrti = |mjesto smrti = |stil = |visina = |ukupno = |pobjeda = |prekidom = |poraza = |neriješenih = |nevažećih = |prvak = |amat ukupno = |amat pobjeda = |amat prekidom = |amat poraza = |amat neriješenih = |amat nevažećih = |amat prvak = |medalje = }}