A-2 Hrvatska košarkaška liga 2002./03.
A-2 Hrvatska košarkaška liga je predstavljala drugi razred hrvatskog košarkaškog prvenstva u sezoni 2002./03.
Za razliku od prošle sezone, napuštena je jedinstvena liga, te je igrano u pet skupina - "Jug", "Zapad", "Centar", "Sjever" i "Istok". Po završetku prvenstva, najsuspječnije momčadi su igrale dodatnu kvalifikacijsku ligu za ulazak u viši rang - A-1 ligu.
Ljestvice
Kvalifikacije za A-1 ligu
poz | klub | ut | pob | por | koš+ | koš- | bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Focus Varaždin | 10 | 8 | 2 | 848 | 791 | 18 | A-1 liga |
2. | Alkar Sinj | 10 | 7 | 3 | 801 | 681 | 17 | |
3. | Zabok | 10 | 7 | 3 | 793 | 716 | 17 | |
4. | Crikvenica | 10 | 4 | 6 | 744 | 801 | 14 | |
5. | Šanac Karlovac | 10 | 2 | 8 | 795 | 872 | 12 | |
6. | Virovitica - 7 Plin | 10 | 2 | 8 | 710 | 830 | 12 |
Izvori:
[1] Hrvatski športski almanah 2003/2004
[2] KK Maksimir, A-1 liga 2002./03. - kvalifikacije, wayback arhiva
Centar
ukupni poredak | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
poz. | klub | ut | pob | por | koševi | bod |
1. | Zabok | 24 | 22 | 2 | 2196:1732 | 46 |
2. | Maksimir Zagreb | 24 | 20 | 4 | 2408:1941 | 44 |
3. | Mladost Zagreb | 24 | 18 | 6 | 2167:1875 | 42 |
4. | Fortuna Zaprešić | 23 | 16 | 7 | 1803:1693 | 39 |
5. | Cibona VIP II Zagreb | 24 | 13 | 11 | 1875:1958 | 37 |
6. | Medveščak Zagreb | 24 | 11 | 13 | 1938:1961 | 35 |
7. | Rudeš Zagreb | 23 | 11 | 12 | 1822:1925 | 34 |
8. | Gorica (Velika Gorica) | 24 | 11 | 13 | 2017:2015 | 35 |
9. | Centar Zagreb | 24 | 9 | 15 | 2020:2055 | 33 |
10. | Sisak | 24 | 8 | 16 | 1953:2100 | 32 |
11. | Ljevaonica Duga Resa | 23 | 8 | 15 | 1751:1918 | 31 |
12. | Petrinja | 24 | 4 | 20 | 1778:2218 | 28 |
13. | Novska | 24 | 4 | 20 | 1945:2260 | 28 |
konačni poredak (u konkurenciji) | ||||||
poz. | klub | ut | pob | por | koševi | bod |
1. | Zabok | 22 | 20 | 2 | 2023:1609 | 42 |
2. | Maksimir Zagreb | 22 | 18 | 4 | 2168:1799 | 40 |
3. | Mladost Zagreb | 22 | 16 | 6 | 1969:1732 | 38 |
4. | Fortuna Zaprešić | 22 | 15 | 7 | 1725:1635 | 37 |
5. | Medveščak Zagreb | 22 | 11 | 11 | 1803:18792 | 33 |
6. | Rudeš Zagreb | 22 | 11 | 11 | 1780:1843 | 33 |
7. | Gorica (Velika Gorica) | 22 | 10 | 12 | 1839:1860 | 32 |
8. | Centar Zagreb | 22 | 9 | 13 | 1866:1899 | 31 |
9. | Ljevaonica Duga Resa | 22 | 8 | 14 | 1696:1857 | 30 |
10. | Sisak | 22 | 7 | 15 | 1805:1953 | 29 |
11. | Novska | 22 | 4 | 18 | 1792:2070 | 26 |
12. | Petrinja | 22 | 4 | 18 | 1875:2041 | 26 |
Cibona VIP II iz Zagreba se natjecala van konkurencije, te utakmice u kojima je sudjelovala nisu brojene u konačni poredak.
Ljevaonica iz Duge Rese se nazivala Kelteks od 1. do 11. kola
Izvori:
[1] Hrvatski športski almanah 2003/2004
[3] KK Maksimir, A-2 Centar, 2002./03.
[4] KK Maksimir, A-2 Centar, 2002./03., wayback arhiva
Istok
poz | klub | ut | pob | por | koš+ | koš- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Virovitica Sedam-plin | 20 | 18 | 2 | 1925 | 1538 | 38 |
2. | Našice | 20 | 15 | 5 | 1850 | 1630 | 35 |
3. | Đakovo-Mlaco | 20 | 14 | 6 | 1788 | 1631 | 34 |
4. | Županja | 20 | 12 | 8 | 1755 | 1640 | 32 |
5. | Požega-Piper | 20 | 11 | 9 | 1766 | 1630 | 31 |
6. | Hrvatski Sokol Osijek | 20 | 12 | 8 | 1691 | 1586 | 31 (-1) |
7. | Belišće | 20 | 11 | 9 | 1658 | 1593 | 31 |
8. | Sibinj | 20 | 10 | 10 | 1456 | 1576 | 30 |
9. | Škola košarke Osijek | 20 | 3 | 17 | 1514 | 1850 | 23 |
10. | Vinkovci | 20 | 3 | 17 | 1458 | 1789 | 23 |
11. | Nova Gradiška | 20 | 1 | 19 | 1415 | 1784 | 21 |
Osijek II | 21 | 9 | 12 | 1657 | 1723 | 30 |
Osijek II se natjecao van konkurencije, te utakmice u kojima je sudjelovao nisu brojene u konačni poredak.
Izvori:
[1] Hrvatski športski almanah 2003/2004
[5] KK Maksimir, A-2 Istok, 2002./03. (do 19. kola)
[6] KK Maksimir, A-2 Istok, 2002./03. (do 19. kola), wayback arhiva
Jug
ukupni poredak | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
poz. | klub | ut | pob | por | koševi | bod |
1. | Alkar Sinj | 26 | 25 | 1 | 2401:1749 | 51 |
2. | Dubrovnik | 26 | 24 | 2 | 2385:1873 | 50 |
3. | Zadar II | 26 | 17 | 9 | 2267:1989 | 43 |
4. | Borik Zadar | 26 | 17 | 9 | 1938:1845 | 43 |
5. | Adriatic Zadar | 26 | 15 | 11 | 2035:1925 | 40 (-1) |
6. | Trogir - Zagora Promet | 26 | 14 | 12 | 2132:2017 | 40 |
7. | Omiš - Galeb | 26 | 13 | 13 | 2044:2128 | 39 |
8. | Biograd (Biograd na Moru) | 26 | 11 | 15 | 2045:2125 | 37 |
9. | Solin | 26 | 11 | 15 | 1891:2138 | 37 |
10. | Jazine Zadar | 26 | 10 | 16 | 1921:2030 | 35 (-1) |
11. | Split Croatia Osiguranje II | 26 | 9 | 17 | 2169:2294 | 35 |
12. | Amfora Makarska | 26 | 8 | 18 | 2039:2381 | 34 |
13. | Sunce Šibenka II (Šibenik) | 26 | 7 | 19 | 2010:2265 | 33 |
14. | Stari Grad Šibenik | 26 | 1 | 25 | 1892:2410 | 27 |
konačni poredak (u konkurenciji) | ||||||
poz. | klub | ut | pob | por | koševi | bod |
1. | Alkar Sinj | 20 | 19 | 1 | 1830:1271 | 39 |
2. | Dubrovnik | 20 | 18 | 2 | 1807:1408 | 38 |
3. | Borik Zadar | 20 | 13 | 7 | 1441:1367 | 33 |
4. | Trogir - Zagora Promet | 20 | 11 | 9 | 1634:1540 | 31 |
5. | Biograd (Biograd na Moru) | 20 | 10 | 10 | 1597:1602 | 30 |
6. | Adriatic Zadar | 20 | 11 | 9 | 1511:1437 | 30 (-1) |
7. | Omiš - Galeb | 20 | 8 | 12 | 1524:1649 | 28 |
8. | Solin | 20 | 7 | 13 | 1426:1661 | 27 |
9. | Jazine Zadar | 20 | 7 | 13 | 1438:1567 | 26 (-1) |
10. | Amfora Makarska | 20 | 6 | 14 | 1543:1836 | 26 |
11. | Stari Grad Šibenik | 20 | 0 | 20 | 1448:1873 | 20 |
Zadar II, Split Croatia Osiguranje II i Sunce Šibenka II su nastupali van konkurencije, te se susreti ostalih klubova sa ova tri nisu računali u generalnom poretku A-2 lige Jug
Izvori:
[1] Hrvatski športski almanah 2003/2004
[7] Sinjska košarkaška bajka
[8] KK Maksimir, A-2 Jug, 2002./03.
[9] KK Maksimir, A-2 Jug, 2002./03., wayback arhiva
Sjever
poz | klub | ut | pob | por | koševi | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Focus Varaždin | 22 | 22 | 0 | 2236:1472 | 44 |
2. | Podravac Virje | 22 | 18 | 4 | 1780:1568 | 40 |
3. | Vajda Čakovec | 22 | 17 | 5 | 1917:1451 | 39 |
4. | Mladost Đurđevac | 22 | 15 | 7 | 2099:1894 | 37 |
5. | Dubravčan Donja Dubrava | 22 | 12 | 10 | 1719:1718 | 34 |
6. | Ivančica Ivanec | 22 | 9 | 13 | 1601:1644 | 31 |
7. | Grafičar Ludbreg | 22 | 9 | 13 | 1629:1703 | 31 |
8. | Radnik Križevci | 22 | 8 | 14 | 1495:1707 | 30 |
9. | Nedelišće S | 22 | 7 | 15 | 1751:1963 | 29 |
10. | Modeks Mursko Središće | 22 | 6 | 16 | 1585:1830 | 28 |
11. | Knjigoplastika Čakovec | 22 | 6 | 16 | 1638:1883 | 28 |
12. | Podravska Banka Koprivnica | 22 | 3 | 19 | 1482:2099 | 25 |
Knjigoplastika iz Čakovca je u prvom kolu nosila naziv Međimurje-Knjigoplastika
Izvori:
[1] Hrvatski športski almanah 2003/2004
[10] KK Maksimir, A-2 Sjever, 2002./03.
[11] 'KK Maksimir, A-2 Sjever, 2002./03., wayback arhiva
Zapad
poz | klub | ut | pob | por | koševi | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Crikvenica | 22 | 22 | 0 | 1942:1500 | 44 |
2. | Opatija | 22 | 15 | 7 | 1836:1646 | 37 |
3. | Kantrida Rijeka | 22 | 14 | 8 | 1710:1591 | 36 |
4. | Rijeka | 22 | 14 | 10 | 1838:1784 | 36 |
5. | Jadranka Mali Lošinj | 22 | 13 | 9 | 1865:1860 | 35 |
6. | Poreč | 22 | 12 | 10 | 1607:1641 | 34 |
7. | Matulji Rivijera Dekor | 22 | 10 | 12 | 1824:1813 | 32 |
8. | Istraplastika Pazin | 22 | 9 | 13 | 1727:1730 | 31 |
9. | Stoja Pula | 22 | 7 | 15 | 1723:1821 | 29 |
10. | Uskok Senj | 22 | 8 | 14 | 1795:1972 | 29 (-1) |
11. | Kraljevica | 22 | 5 | 17 | 1679:1867 | 27 |
12. | Rovinj | 22 | 3 | 19 | 1546:1867 | 25 |
Izvori:
[1] Hrvatski športski almanah 2003/2004
[12] KK Maksimir, A-2 Zapad, 2002./03.
[13] KK Maksimir, A-2 Zapad, 2002./03., wayback arhiva
[14] kkrovinj.hr, A2 liga Zapad 2002./03.
Unutarnje poveznice
Vanjske poveznice
Izvori
- (engl.) eurobasket.com, Croatia (2002-2003) - A2 Standings, pristupljeno 2. veljače 2021.
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 2003/204, ISSN 1330-2523, Zagreb, 2004., str. 292-293
- ↑ KK Maksimir, A-1 liga 2002./03. - kvalifikacije, ljestvica i rezultati do 8. kola wayback arhiva
- ↑ KK Maksimir, A-2 Centar, 2002./03.
- ↑ KK Maksimir, A-2 Centar, 2002./03., wayback arhiva
- ↑ KK Maksimir, A-2 Istok, 2002./03., rezultati do 19. kola
- ↑ KK Maksimir, A-2 Istok, 2002./03., rezultati do 19. kola, wayback arhiva
- ↑ Sretan Ugrin, Filip Modrić: Sinjska košarkaška bajka, Sinj, 2006.
- ↑ KK Maksimir, A-2 Jug, 2002./03.
- ↑ KK Maksimir, A-2 Jug, 2002./03., wayback arhiva
- ↑ KK Maksimir, A-2 Sjever, 2002./03.
- ↑ KK Maksimir, A-2 Sjever, 2002./03., wayback arhiva
- ↑ KK Maksimir, A-2 Zapad, 2002./03.
- ↑ KK Maksimir, A-2 Zapad, 2002./03., wayback arhiva
- ↑ kkrovinj.hr, 2002/2003 - Seniori (A2 liga - Zapad), wayback arhiva
|
Nedovršeni članak A-2 Hrvatska košarkaška liga 2002./03. koji govori o košarci treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.