Lugburz
{{#invoke:Naslov u kurzivu|main}}
Lugburz | ||
---|---|---|
Datoteka:Prizivanje - Mračna kula 1995.jpg | ||
Summoning (studijski album) | ||
Žanr | black metal | |
Objavljen | 20. ožujka 1995.<ref name=Metallum>(engl.) Summoning - Lugburz na metal-archives.com Pristupljeno 22. kolovoza 2017.</ref> | |
Studio | Beowulf Studio | |
Trajanje | 50:44 | |
Izdavač | Napalm | |
Producent(i) | Summoning | |
Kronologija albuma – Summoning | ||
The Urilia Text (1994.) |
Lugburz (1995.) |
Minas Morgul (1995.) |
Lugburz je debitantski studijski album austrijskog black metal sastava Summoning. Album je 20. ožujka 1995. godine objavila diskografska kuća Napalm Records.
O albumu
Lugburz se uglavnom sastoji od rearanžiranih demo skladbi.<ref>(engl.) Summoning - diskografija grupe na službenim stranicama sastava Pristupljeno 22. kolovoza 2017.</ref> Lugburz u prijevodu s crnog jezika znači "mračna kula" te se uglavnom odnosi na kulu Barad-dûr iz serijala Gospodar prstenova pisca J. R. R. Tolkiena. Za razliku od naknadnih albuma skupine, koji su ritmički sporiji i atmosferičniji uz veliku prisutnost klavijatura, Lugburz je ritmički brz te zvukovno podsjeća na sastav Abigor, također austrijski black metal sastav. Ovo je posljednji album grupe na kojem je bubnjeve svirao Alexander "Trifixion" Trondl.
Naslovnica za album preuzeta je s naslovnice romana "Pad Fyorlunda" književnika Rogera Taylora, a načinio ju je Mark Harrison.
Popis pjesama
Br. | Skladba | Trajanje | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | "Grey Heavens" (instrumental) | 1:44 | |||||||
2. | "Beyond Bloodred Horizons" | 3:37 | |||||||
3. | "Flight of the Nazgul" | 7:07 | |||||||
4. | "Where Winters Forever Cry" | 4:04 | |||||||
5. | "Through the Valley of the Frozen Kingdom" | 6:22 | |||||||
6. | "Raising with the Battle-Orcs" | 5:44 | |||||||
7. | "Master of the Old Lure" | 4:14 | |||||||
8. | "Between Light and Darkness" | 3:29 | |||||||
9. | "The Eternal Lands of Fire" | 3:36 | |||||||
10. | "Dragons of Time" | 6:01 | |||||||
11. | "Moondance" | 4:46 | |||||||
50:44 |
Osoblje
|
|
Izvori
|