Infinite (Stratovariusov album)
| Infinite | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datoteka:Stratovarius - Beskrajno 2000.jpg | ||||
| Stratovarius (studijski album) | ||||
| Žanr | power metal, neoklasični metal, progresivni metal | |||
| Objavljen | 28. veljače 2000.[1] | |||
| Snimanje | rujan - prosinac 1999. | |||
| Studio | Finnvox Studios (Helsinki, Finska), Hästfittan Estate | |||
| Trajanje | 49:57 | |||
| Izdavač | Nuclear Blast | |||
| Producent(i) | Timo Tolkki | |||
| Recenzije | ||||
| Kronologija albuma – Stratovarius | ||||
| ||||
{| class="infobox" style="width: 22em; text-align: left; font-size: 88%" cellspacing="2"
| style="font-size: 110%; font-weight: bold; background: khaki;" align="center" colspan="3" | “{{{ime_singla}}}” |- | style="font-size: 100%; font-weight: bold; background: khaki;" align="center" colspan="3" | {{{ime_glazbenika}}} |- ! style="font-size: 100%; background: khaki;" align="center" colspan="3" | Singl |-
| ||||
Infinite je osmi studijski album finskog power metal sastava Stratovarius. U Europi ga je 28. veljače 2000. objavila diskografska kuća Nuclear Blast,[1] dok ga je u Japanu objavio Victor Entertainment. Popeo se na prvo mjesto finske ljestvice albuma i ostao na njoj devet tjedana,[1] ali je ušao i u top 100 u šest drugih država. "Hunting High and Low" bila je objavljena kao singl i pojavila se na 4. mjestu finske ljestvice singlova.[2] Infinite je u lipnju 2013. godine dobio platinastu nakladu jer je bio prodan u 21.907 primjeraka.[3]
Na različitim inačicama albuma pojavile su se četiri bonus skladbe: "Why Are We Here?", "It's a Mystery", "What Can I Say?" i "Keep The Flame", a sve su kasnije bile objavljene na kompilaciji Intermission iz 2001. godine.
Popis pjesama
Glazba: Timo Tolkki, osim pjesme "Glory of the World", koju je skladao Jens Johansson.
| Br. | Skladba | Tekstopisac | Trajanje | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Hunting High and Low" | Timo Kotipelto | 4:08 | ||||||
| 2. | "Millennium" | Tolkki | 4:10 | ||||||
| 3. | "Mother Gaia" | Tolkki | 8:18 | ||||||
| 4. | "Phoenix" | Tolkki | 6:13 | ||||||
| 5. | "Glory of the World" | Johansson | 4:53 | ||||||
| 6. | "A Million Light Years Away" | Tolkki | 5:20 | ||||||
| 7. | "Freedom" | Tolkki | 5:03 | ||||||
| 8. | "Infinity" | Tolkki | 9:22 | ||||||
| 9. | "Celestial Dream" | Tolkki | 2:30 | ||||||
| 49:57 | |||||||||
| Bonus skladba na japanskoj inačici | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Skladba | Tekstopisac | Skladatelj | Trajanje | |||||
| 10. | "What Can I Say?" | Kotipelto | Kotipelto | 5:10 | |||||
| 55:07 | |||||||||
| Bonus CD na digipak inačici | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Skladba | Tekstopisac | Skladatelj | Trajanje | |||||
| 1. | "Why Are We Here?" | Johansson | Johansson | 4:44 | |||||
| 2. | "It's a Mystery" | Kotipelto | Tolkki | 4:05 | |||||
| 8:49 | |||||||||
| Bonus CD na ograničenoj inačici | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Skladba | Tekstopisac | Skladatelj | Trajanje | |||||
| 1. | "Why Are We Here?" | Johansson | Johansson | 4:44 | |||||
| 2. | "It's a Mystery" | Kotipelto | Tolkki | 4:03 | |||||
| 3. | "Neon Light Child" | Tolkki | Tolkki | 5:17 | |||||
| 4. | "Hunting High and Low" (demo) | Kotipelto | Tolkki | 4:21 | |||||
| 5. | "Millennium" (demo) | Tolkki | Tolkki | 4:08 | |||||
| 6. | "Phoenix" (uživo) | Tolkki | Tolkki | 6:33 | |||||
| 7. | "Infinity" (uživo) | Tolkki | Tolkki | 9:22 | |||||
| 38:28 | |||||||||
| Bonus CD na francuskoj inačici | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Skladba | Tekstopisac | Skladatelj | Trajanje | |||||
| 1. | "It's a Mystery" | Kotipelto | Tolkki | 4:03 | |||||
| 2. | "Keep the Flame" | Johansson | Tolkki | 2:58 | |||||
| 3. | "Phoenix" (demo) | Tolkki | Tolkki | 5:55 | |||||
| 12:56 | |||||||||
Osoblje
|
|
Ljestvice
| Ljestvica (2000.) | Najviša pozicija |
|---|---|
| Finska[1] | 1 |
| Grčka[1] | 32 |
| Italija[4] | 34 |
| Japan[5] | 29 |
| Njemačka[1] | 28 |
| Poljska[4] | 71 |
| Švedska[4] | 63 |
Izvori
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 "Stratovarius - Infinite (album)". finnishcharts.com. Hung Medien. Pristupljeno 10. studenog 2014.
- ↑ "Stratovarius - Hunting High And Low (song)" finnishcharts.com. Hung Medien. Pristupljeno 10. studenog 2014.
- ↑ "Stratovarius" Pristupljeno 10. studenog 2014.
- ↑ 4,0 4,1 4,2 "Charteinstiege 2000". Nuclear Blast. Pristupljeno 10. studenog 2014.
- ↑ "インフィニット". (na japanskom). Oricon. Pristupljeno 10. studenog 2014.