III. zonska nogometna liga BiH 1959./60.
Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
III: zonska liga BiH, također i kao III. zona, Mostarska zona, je bila jedna od zonskih liga Bosne i Hercegovine te liga trećeg stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1959./60.
Sudjelovalo je 12 klubova, a prvak je bio "Borac" iz Čapljine.
Ljestvica
mj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol+ | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borac Čapljina | 22 | 15 | 4 | 3 | 59 | 28 | 34 |
2. | Leotar Trebinje | 22 | 15 | 3 | 4 | 51 | 21 | 33 |
3. | GOŠK Dubrovnik | 22 | 10 | 8 | 4 | 49 | 27 | 28 |
4. | Lokomotiva Mostar | 22 | 10 | 4 | 8 | 38 | 31 | 24 |
5. | Hercegovac Bileća | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 | 40 | 23 |
6. | Dubrovnik | 22 | 10 | 2 | 10 | 35 | 35 | 22 |
7. | Neretva Metković | 22 | 7 | 6 | 9 | 38 | 35 | 20 |
8. | Velež Nevesinje | 22 | 7 | 6 | 9 | 38 | 42 | 20 |
9. | Iskra Stolac | 22 | 7 | 4 | 11 | 27 | 47 | 18 |
10. | Metalac Konjic | 22 | 7 | 2 | 13 | 44 | 52 | 16 |
11. | Mladost Lištica | 22 | 5 | 4 | 13 | 37 | 63 | 14 |
12. | Neretvanac Opuzen | 22 | 4 | 4 | 14 | 25 | 48 | 12 |
- Lištica - tadašnji naziv za Široki Brijeg
- klubovi iz Hrvatske: Dubrovnik, GOŠK Dubrovnik, Neretva Metković, Neretvanac Opuzen
Rezultatska križaljka
kratica | klub | BOR | DUB | GOŠK | HER | ISK | LEO | LOK | MET | MLA | NERM | NERO | VEL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOR | Borac Čapljina | 4:0 | 4:1 | ||||||||||
DUB | Dubrovnik | 1:2 | 1:2 | ||||||||||
GOŠK | GOŠK Dubrovnik | 1:1 | 1:0 | 4:0 | 6:1 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 8:1 | 5:0 | 3:1 | 2:2 | |
HER | Hercegovac Bileća | 0:0 | 3:1 | ||||||||||
ISK | Iskra Stolac | 1:1 | 0:2 | ||||||||||
LEO | Leotar Trebinje | 3:0 | 1:0 | ||||||||||
LOK | Lokomotiva Mostar | 3:3 | 1:1 | ||||||||||
MET | Metalac Konjic | 0:4 | 1:1 | ||||||||||
MLA | Mladost Lištica | 3:1 | 5:1 | ||||||||||
NERM | Neretva Metković | 0:1 | 0:0 | 3:0 | 8:0 | 1:1 | 0:2 | 3:1 | 6:1 | 3:0 | 1:1 | ||
NERO | Neretvanac Opuzen | 1:1 | 2:2 | ||||||||||
VEL | Velež Nevesinje | 0:2 | 4:2 | 2:1 | |||||||||
podebljan rezultat - utakmice od 1. do 11. kola (1.utakmica između klubova) |
Unutrašnje poveznice
- Kvalifikacije za Drugu saveznu nogometnu ligu 1960.
- II. zonska liga BiH - Tuzla 1959./60.
- II. zonska liga BiH - Banja Luka 1959./60.
- Podsavezna liga Livno 1959./60.
Vanjske poveznice
Izvori
- Godišnjak FSJ 1959-60, Beograd, 1960., ISSN: 0351-2894, str. 165
- Ivan Jurić: Narona / Neretva : 1919 - 1994, Metković, 1995., ISBN 953-96518-0-8, str. 205
- Dubravko Cota: "Plamen" - GOŠK : 1919 - 1979., Dubrovnik, 1979., UDK: 796.332(497.5 Dubrovnik)(091) * 061.237(497.5 Dubrovnik):796.332](067.5), str. 81
- arhiv.slobodnadalmacija.hr, "Slobodna Dalmacija", 1959. godina
- arhiv.slobodnadalmacija.hr, "Slobodna Dalmacija", 1960. godina
- ↑ Dubravko Cota: "Plamen" - GOŠK : 1919 - 1979., Dubrovnik, 1979., UDK: 796.332(497.5 Dubrovnik)(091) * 061.237(497.5 Dubrovnik):796.332](067.5), str. 81 ("GOŠK" Dubrovnik - rezultati)
- ↑ Ivan Jurić: Narona / Neretva : 1919 - 1994, Metković, 1995., ISBN 953-96518-0-8, str. 205 ("Neretva" Metković - rezultati