Mađarska košarkaška reprezentacija: razlika između inačica
m Zamjena teksta - '{{medalje sport' u '{{medalje šport' |
preuzeto i dorađeno s en.wikipedije |
||
| Redak 1: | Redak 1: | ||
{{medalje vrh}} | |||
{{medalje šport | [[Košarka]]}} | {{medalje šport | [[Košarka]]}} | ||
{{medalje slika | Flag of Hungary.svg|200px}} | {{medalje slika | Flag of Hungary.svg|200px}} | ||
| Redak 17: | Redak 17: | ||
*srebrni: 1953. | *srebrni: 1953. | ||
*brončani: 1946. | *brončani: 1946. | ||
== Poznati igrači == | == Poznati igrači == | ||
== | == Izbornici == | ||
{| | |||
| | |||
*[[Slika:Flag_of_Hungary_(1946-1949%2C_1956-1957%3B_1-2_aspect_ratio).svg|22px]] [[István Király]] – (1935. – 1948.) | |||
*[[Slika:Flag_of_Hungary_(1949-1956%3B_1-2_aspect_ratio).svg|22px]] [[János Páder]] – (1951. – 1955.) | |||
*{{ZD|M|MAĐ}} [[Zoltán Csányi]] – (1957.) | |||
*{{ZD|M|MAĐ}} [[János Páder]] – (1959. – 1963.) | |||
*{{ZD|M|MAĐ}} [[Tibor Zsíros]] – (1963. – 1965.) | |||
*{{ZD|M|MAĐ}} [[Eszéki Rezső]] – (1966. – 1967.) | |||
*{{ZD|M|MAĐ}} [[János Szabó (košarka)|János Szabó]] – (1967.) | |||
*{{ZD|M|MAĐ}} [[Eszéki Rezső]] – (1967. – 1973.) | |||
*{{ZD|M|MAĐ}} [[Balogh József]] – (1974. – 1977.) | |||
*{{ZD|M|MAĐ}} [[Tibor Zsíros]] – (1978. – 1979.) | |||
| | |||
*{{ZD|M|MAĐ}} [[Ránky Mátyás]] – (1980. – 1985.) | |||
*{{ZD|M|MAĐ}} [[Árpád Glatz]] – (1985. – 1986.) | |||
*{{ZD|M|MAĐ}} [[Lajos Mészáros]] – (1986. – 1990.) | |||
*{{ZD|M|MAĐ}} [[Ránky Mátyás]] – (1990. – 1991.) | |||
*{{ZD|M|MAĐ}} [[Patonay Imre]] – (1992. – 1996.) | |||
*{{ZD|M|MAĐ}} [[Lajos Mészáros]] – (1996. – 2001.) | |||
*{{ZD|M|MAĐ}} [[Varga Mátyás]] – (2001. – 2003.) | |||
*{{ZD|M|MAĐ}} [[Zsoldos András]] – (2003. – 2005.) | |||
*{{ZD|M|MAĐ}} [[Meszlényi Róbert]] – (2005. – 2006.) | |||
*{{ZD|C|CG}} [[Stojan Ivković]] – (2007. – 2008.) | |||
| valign = "top" | | |||
*{{ZD|M|MAĐ}} [[Lajos Mészáros]] – (2008. – 2011.) | |||
*{{ZD|S|SRB}} [[Branislav Džunić]] – (2010. – 2011.) | |||
*{{ZD|M|MAĐ}} [[László Rátgéber]] – (2012.) | |||
*{{ZD|C|CG}} [[Stojan Ivković]] – (2013. – 2023.) | |||
*{{ZD|S|SLO}} [[Gašper Okorn]] – (2024. – ) | |||
|} | |||
{{Europske košarkaške reprezentacije-FIBA}} | {{Europske košarkaške reprezentacije-FIBA}} | ||
[[Kategorija:Košarkaške reprezentacije]] | [[Kategorija:Košarkaške reprezentacije]] | ||
[[Kategorija:Mađarske reprezentacije|Košarka]] | [[Kategorija:Mađarske reprezentacije|Košarka]] | ||
Inačica od 28. listopad 2025. u 19:34
| Osvojene medalje | |||
|---|---|---|---|
| Košarka | |||
| Pogreška pri izradbi sličice: Mađarska košarkaška reprezentacija | |||
| Europska prvenstva | |||
| bronca | Ženeva 1946. | ||
| srebro | Moskva 1953. | ||
| zlato | Budimpešta 1955. | ||
Mađarska košarkaška reprezentacija predstavlja državu Mađarsku u športu košarci.
Krovna organizacija:
Glavni trener:
Nastupi na EP
- prvaci: 1955.
- srebrni: 1953.
- brončani: 1946.
Poznati igrači
Izbornici
|
|
|
| |||||||||||||