m Bot: Automatska zamjena teksta (-{{cite web +{{Citiranje web) |
m Zamjena teksta - '{{Citiranje web|' u '{{citiranje weba|' |
||
| Redak 36: | Redak 36: | ||
== Stanovništvo == | == Stanovništvo == | ||
Prema popisu stanovništva 2010.,<ref name="GR2">{{ | Prema popisu stanovništva 2010.,<ref name="GR2">{{citiranje weba|url=http://factfinder2.census.gov|publisher=[[Ured SAD za popis stanovništva]]|accessdate=11. travnja 2015.|title=American FactFinder}}</ref> stanovnici su: | ||
* 73,2% bijelci | * 73,2% bijelci | ||
* 1,4% "crnci ili afroamerikanci" | * 1,4% "crnci ili afroamerikanci" | ||
Posljednja izmjena od 14. rujan 2025. u 05:00
| Valencia | |
| Zemljovid SAD s označenom saveznom državom Novim Meksikom. | |
| Osnovan: | 9. siječnja 1852. |
| Sjedište: | Los Lunas |
| Najveće naselje: | Los Lunas |
| Površina: | 2.766 km2 |
| Br. stanovnika (2010.): | 76.569 |
| Kongresni okrug: | 1., 2. |
| Vremenska zona: | Stjenjačko vrijeme: UTC-7/-6 |
| Službene stranice: | http://www.co.valencia.nm.us/ |
Valencia je okrug u američkoj saveznoj državi Novom Meksiku.
Stanovništvo
Prema popisu stanovništva 2010.,[1] stanovnici su:
- 73,2% bijelci
- 1,4% "crnci ili afroamerikanci"
- 3,8% "američki Indijanci i aljaskanski domorodci"
- 0,5% Azijci
- 0,1% Havajci ili tihooceanski otočani
- 4,0% dviju ili više rasa
- 17,0% ostalih rasa.
Hispanoamerikanaca i Latinoamerikanaca svih rasa bilo je 58,3%.
Naselja i zajednice
Izvori
- ↑ "American FactFinder". Ured SAD za popis stanovništva. http://factfinder2.census.gov Pristupljeno 11. travnja 2015.
Vanjske poveznice
- Postal History Poštanski uredi u okrugu Valenciji, Novi Meksiko
| ||||||||||||||||||||||||||||||||