Svjetski skijaški kup 2014.: razlika između inačica
Prijeđi na navigaciju
Prijeđi na pretraživanje
Bot: Automatski unos stranica |
m Zamjena teksta - 'class="prettytable"' u 'class="wikitable"' |
||
| Redak 9: | Redak 9: | ||
=== Ukupni pobjednici === | === Ukupni pobjednici === | ||
<div style="float:center; text-align:left; padding-left:15px;"> | <div style="float:center; text-align:left; padding-left:15px;"> | ||
{| class=" | {| class="wikitable" | ||
|- style="background:#efefef;" | |- style="background:#efefef;" | ||
! | ! | ||
Posljednja izmjena od 9. lipanj 2025. u 02:17
Svjetski kup u alpskom skijanju 2013./2014.
48. sezona Svjetskog skijaškog kupa 2014. godine počela je 26. listopada 2013. u Söldenu, a završila 16. ožujka 2014. u Lenzerheidenu.
Skijaši su odvozili 34 utrka (9 spustova, 6 super-veleslaloma, 8 veleslaloma, 9 slaloma i 2 super-kombinacije). Najviše bodova (1222) osvojio je Marcel Hirscher iz Austrije.
Skijašice su odvozile 32 utrke (9 spustova, 6 super-veleslaloma, 8 veleslaloma, 8 slaloma i 1 super-kombinaciju). Najviše bodova (1371) osvojila je Anna Fenninger iz Austrije.
Ukupni pobjednici
| Ukupno | Slalom | Spust | Super-G | Veleslalom | Kombinacija | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skijaši | Datoteka:Flag of Austria.svg Marcel Hirscher | Datoteka:Flag of Austria.svg Marcel Hirscher | Pogreška pri izradbi sličice: Aksel Lund Svindal | Pogreška pri izradbi sličice: Aksel Lund Svindal | ||
| Skijašice | Datoteka:Flag of Austria.svg Anna Fenninger | Pogreška pri izradbi sličice: Maria Höfl-Riesch | Datoteka:Flag of Switzerland.svg Lara Gut | Datoteka:Flag of Austria.svg Anna Fenninger | Datoteka:Flag of Canada.svg Marie-Michèle Gagnon (bez trofeja) |
Konačni poredak
Skijaši
| Plasman | Ime | Država | Bodovi |
|---|---|---|---|
| 1. | Marcel Hirscher | Datoteka:Flag of Austria.svg Austrija | 1222 |
| 2. | Aksel Lund Svindal | Pogreška pri izradbi sličice: Norveška | 1091 |
| 3. | Alexis Pinturault | Pogreška pri izradbi sličice: Francuska | 1028 |
| 4. | Ted Ligety | 991 | |
| 5. | Felix Neureuther | 813 | |
| 6. | Kjetil Jansrud | Pogreška pri izradbi sličice: Norveška | 657 |
| 7. | Henrik Kristoffersen | Pogreška pri izradbi sličice: Norveška | 639 |
| 8. | Bode Miller | Pogreška pri izradbi sličice: SAD | 633 |
| 9. | Matthias Mayer | Datoteka:Flag of Austria.svg Austrija | 602 |
| 10. | Patrick Küng | Datoteka:Flag of Switzerland.svg Švicarska | 562 |
Spust
| Plasman | Ime | Država | Bodovi |
|---|---|---|---|
| 1. | Aksel Lund Svindal | Pogreška pri izradbi sličice: Norveška | 570 |
| 2. | Hannes Reichhelt | Datoteka:Flag of Austria.svg Austrija | 360 |
| 3. | Erik Guay | Datoteka:Flag of Canada.svg Kanada | 357 |
| 4. | Kjetil Jansrud | Pogreška pri izradbi sličice: Norveška | 328 |
| 5. | Matthias Mayer | Datoteka:Flag of Austria.svg Austrija | 307 |
| 5. | Patrick Küng | Datoteka:Flag of Switzerland.svg Švicarska | 307 |
Super-veleslalom
| Plasman | Ime | Država | Bodovi |
|---|---|---|---|
| 1. | Aksel Lund Svindal | Pogreška pri izradbi sličice: Norveška | 346 |
| 2. | Kjetil Jansrud | Pogreška pri izradbi sličice: Norveška | 259 |
| 3. | Patrick Küng | Datoteka:Flag of Switzerland.svg Švicarska | 255 |
| 4. | Matthias Mayer | Datoteka:Flag of Austria.svg Austrija | 236 |
| 5. | Bode Miller | Pogreška pri izradbi sličice: SAD | 220 |
Veleslalom
| Plasman | Ime | Država | Bodovi |
|---|---|---|---|
| 1. | Ted Ligety | Pogreška pri izradbi sličice: SAD | 560 |
| 2. | Marcel Hirscher | Datoteka:Flag of Austria.svg Austrija | 560 |
| 3. | Alexis Pinturault | Pogreška pri izradbi sličice: Francuska | 458 |
| 4. | Thomas Fanara | Pogreška pri izradbi sličice: Francuska | 278 |
| 5. | Felix Neureuther | Pogreška pri izradbi sličice: Njemačka | 263 |
Slalom
| Plasman | Ime | Država | Bodovi |
|---|---|---|---|
| 1. | Marcel Hirscher | Datoteka:Flag of Austria.svg Austrija | 565 |
| 2. | Felix Neureuther | Pogreška pri izradbi sličice: Njemačka | 550 |
| 3. | Henrik Kristoffersen | Pogreška pri izradbi sličice: Norveška | 454 |
| 4. | Patrick Thaler | Datoteka:Flag of Italy.svg Italija | 351 |
| 5. | Mattias Hargin | Pogreška pri izradbi sličice: Švedska | 349 |
Super kombinacija
| Plasman | Ime | Država | Bodovi |
|---|---|---|---|
| 1. | Ted Ligety | Pogreška pri izradbi sličice: SAD | 180 |
| 1. | Alexis Pinturault | 180 | |
| 3. | Thomas Mermillod-Blondin | 90 | |
| 4. | Sandro Viletta | Datoteka:Flag of Switzerland.svg Švicarska | 86 |
| 5. | Natko Zrnčić-Dim | 70 |
Skijašice
| Plasman | Ime | Država | Bodovi |
|---|---|---|---|
| 1. | Anna Fenninger | Datoteka:Flag of Austria.svg Austrija | 1371 |
| 2. | Maria Höfl-Riesch | Pogreška pri izradbi sličice: Njemačka | 1180 |
| 3. | Lara Gut | Datoteka:Flag of Switzerland.svg Švicarska | 1101 |
| 4. | Tina Maze | Datoteka:Flag of Slovenia.svg Slovenija | 964 |
| 5. | Tina Weirather | 943 | |
| 6. | Mikaela Shiffrin | 895 | |
| 7. | Maria Pietilä Holmner | 647 | |
| 8. | Elisabeth Görgl | Datoteka:Flag of Austria.svg Austrija | 640 |
| 9. | Nicole Hosp | Datoteka:Flag of Austria.svg Austrija | 575 |
| 10. | Frida Hansdotter | 534 |
Spust
| Plasman | Ime | Država | Bodovi |
|---|---|---|---|
| 1. | Maria Höfl-Riesch | Pogreška pri izradbi sličice: Njemačka | 504 |
| 2. | Anna Fenninger | Datoteka:Flag of Austria.svg Austrija | 464 |
| 3. | Tina Maze | Datoteka:Flag of Slovenia.svg Slovenija | 409 |
| 4. | Tina Weirather | Pogreška pri izradbi sličice: Lihtenštajn | 400 |
| 5. | Marianne Kaufmann-Abderhalden | Datoteka:Flag of Switzerland.svg Švicarska | 389 |
Super-veleslalom
| Plasman | Ime | Država | Bodovi |
|---|---|---|---|
| 1. | Lara Gut | Datoteka:Flag of Switzerland.svg Švicarska | 448 |
| 2. | Anna Fenninger | Datoteka:Flag of Austria.svg Austrija | 357 |
| 3. | Tina Weirather | Pogreška pri izradbi sličice: Lihtenštajn | 310 |
| 4. | Elisabeth Görgl | Datoteka:Flag of Austria.svg Austrija | 240 |
| 5. | Maria Höfl-Riesch | Pogreška pri izradbi sličice: Njemačka | 216 |
Veleslalom
| Plasman | Ime | Država | Bodovi |
|---|---|---|---|
| 1. | Anna Fenninger | Datoteka:Flag of Austria.svg Austrija | 518 |
| 2. | Jessica Lindell-Vikarby | 492 | |
| 3. | Maria Pietilä-Holmner | 339 | |
| 4. | Lara Gut | Datoteka:Flag of Switzerland.svg Švicarska | 285 |
| 5. | Kathrin Zettel | Datoteka:Flag of Austria.svg Austrija | 284 |
Slalom
| Plasman | Ime | Država | Bodovi |
|---|---|---|---|
| 1. | Mikaela Shiffrin | 638 | |
| 2. | Frida Hansdotter | 488 | |
| 3. | Marlies Schild | Datoteka:Flag of Austria.svg Austrija | 385 |
| 4. | Maria Pietilä-Holmner | 308 | |
| 5. | Maria Höfl-Riesch | 234 |
Super kombinacija
| Plasman | Ime | Država | Bodovi |
|---|---|---|---|
| 1. | Marie-Michèle Gagnon | Datoteka:Flag of Canada.svg Kanada | 100 |
| 2. | Michaela Kirchgasser | Datoteka:Flag of Austria.svg Austrija | 80 |
| 3. | Maria Höfl-Riesch | 60 | |
| 4. | Nicole Hosp | Datoteka:Flag of Austria.svg Austrija | 50 |
| 4. | Sara Hector | 45 |