Bot: Automatski unos stranica |
m Zamjena teksta - '<!--'''(.*)'''-->' u '' |
||
| Redak 1: | Redak 1: | ||
{{zastarjelo}} | |||
'''Popis najbogatijih Francuza''' časopisa ''[[Challenges]]'' je popis najbogatijih pojedinaca i obitelji u [[Francuska|Francuskoj]]. | '''Popis najbogatijih Francuza''' časopisa ''[[Challenges]]'' je popis najbogatijih pojedinaca i obitelji u [[Francuska|Francuskoj]]. | ||
Posljednja izmjena od 30. travanj 2025. u 09:45
Popis najbogatijih Francuza časopisa Challenges je popis najbogatijih pojedinaca i obitelji u Francuskoj.
| redni broj | ime | vrijednost u u milijardama Eura |
Izvor imovine |
|
| 1. | Bernard Arnault | 27,5 | LVMH | |
| 2. | Gerard Mulliez i obitelj | 14,0 | Auchan | |
| 3. | Liliane Bettencourt | 12,13 | L'Oréal | |
| 4. | Serge Dassault | 6,63 | Dassault Group | |
| 5. | François Pinault | 6,36 | PPR | |
| 6. | Jean-Louis Dumas i obitelj | 5,04 | Hermès | |
| 7. | Robert Louis-Dreyfus i obitelj | 5,0 | Louis Dreyfus Group | |
| 8. | Obitelj Halley | 5,86 | Carrefour | |
| 9. | Obitelj Peugeot | 4,84 | PSA Peugeot Citroën | |
| 10. | Jean-Claude Decaux | 3,38 | JCDecaux | |
| 11. | Jacques Servier | 3,2 | Laboratoires Servier | |
| 12. | Martin & Olivier Bouygues | 2,74 | Bouygues | |
| 13. | Roman Zaleski | 2,70 | Eramet | |
| 14. | Emmanuel Besnier i obitelj | 2,50 | Lactalis | |
| 15. | Xavier Niel | 2,35 | Iliad | |
| 16. | Obitelj Beaufour | 2,20 | Groupe Ipsen | |
| 17. | Vincent Bolloré | 2,15 | Bolloré | |
| 18. | Philippe und Jacques Bouriez | 2,00 | Delhaize Frères | |
| 19. | Alain Wertheimer i obitelj | 2,00 | Chanel | |
| 20. | Obitelj de Wendel | 1,73 | Wendel Investissement |
