More actions
m Bot: Automatska zamjena teksta (-{{Album +{{Infookvir album) |
m brisanje nepotrebnih znakova |
||
Redak 1: | Redak 1: | ||
{{naslov u kurzivu}} | |||
{{Infookvir album | {{Infookvir album | ||
|ime_albuma = Dangerous and Moving | |ime_albuma = Dangerous and Moving |
Posljednja izmjena od 13. ožujak 2022. u 14:19
Dangerous and Moving | |||||
---|---|---|---|---|---|
t.A.T.u. (studijski album) | |||||
Žanr | pop rock, elektro pop | ||||
Objavljen | 5. listopada 2005. | ||||
Snimanje | 2005 | ||||
Trajanje | 46:55 minuta (internac. verzija) | ||||
Izdavač | Universal/Interscope | ||||
Recenzije | |||||
Kronologija albuma – t.A.T.u. | |||||
Remixes (2003) |
Dangerous and Moving (2005) |
Lyudi Invalidy (2005) | |||
{| class="infobox" style="width: 22em; text-align: left; font-size: 88%" cellspacing="2" | “{{{ime_singla}}}” | ||||
{{{ime_glazbenika}}} | |||||
Singl |
|}
Dangerous and Moving je drugi album na engleskom jeziku ruskog dueta t.A.T.u., objavljen je 5. listopada 2005. u Japanu, 10. listopada u UK, 11. listopada u Sjevernoj Americi i 14. listopada u Europi i Latinskoj Americi. Njegova ruska verzija je Lyudi Invalidy objavljena 21. studenog.
Popis pjesama
- "Dangerous and Moving (Intro)" – 0:49
- "All About Us" – 3:00
- "Cosmos (Outer Space)" – 4:12
- "Loves Me Not" – 2:55
- "Friend or Foe" – 3:08
- "Gomenasai" – 3:42
- "Craving (I Only Want What I Can't Have)" – 3:50
- "Sacrifise" – 3:10
- "We Shout" – 3:02
- "Perfect Enemy" – 4:12
- "Obezyanka Nol" – 4:25
- "Dangerous and Moving" – 3:35
Bonus Pjesme:
- "Vsya Moya Lyubov" - 5:49
- "Lyudi Invalidy" - 4:35
- "Divine" - 3:17
Album na glazbenim ljestvicama i prodaja
Zemlja | Pozicija | Certifikacija | Prodaja |
---|---|---|---|
Austrija | 13 | ||
Brazil | 18 | 10,000+ | |
Češka | 20 | ||
Finska | 20 | Zlatna | 25,500 |
Francuska | 23 | Srebrna | 66,000 |
Italija | 15 | Zlatna | 50,000 |
Japan | 9 | Zlatna | 107,500 |
Meksiko | 1 | Zlatna | 75,000 |
Poljska | 25 | Platinasta | 50,000 |
Rusija | 1 | Platinasta | 300,000 |
Južna Koreja | -- | 5,355 | |
Švedska | 37 | Zlatna | 50,000 |
Švicarska | 26 | Zlatna | 30,000 |
Tajvan | 1 | Zlatna | 10,000 |
Turska | 23 | Zlatna | 20,000 |
Ujedinjeno Kraljevstvo | 78 | ||
SAD | 131 | 100,000+ | |
Svijet | 39 | 2 x Platinasta | 2,300,000+ |
Poveznice
|