Last Look at Eden: razlika između inačica
Prijeđi na navigaciju
Prijeđi na pretraživanje
Bot: Automatski unos stranica |
m Bot: Automatska zamjena teksta (-{{Album +{{Infookvir album) |
||
Redak 1: | Redak 1: | ||
<!--'''Last Look at Eden'''-->{{naslov u kurzivu}} | <!--'''Last Look at Eden'''-->{{naslov u kurzivu}} | ||
{{ | {{Infookvir album | ||
|ime_albuma = Last Look at Eden | |ime_albuma = Last Look at Eden | ||
|ime_glazbenika = [[Europe (glazbeni sastav)|Europe]] | |ime_glazbenika = [[Europe (glazbeni sastav)|Europe]] |
Posljednja izmjena od 8. prosinac 2021. u 20:37
{{#invoke:Naslov u kurzivu|main}}
{{#if: Last_look_at_eden.jpg | }} {{#if: heavy metal, hard rock | }} {{#if: 9. rujna 2009. | }} {{#if: | }} {{#if: | }} {{#if: 46:55 | }} {{#if: | }} {{#if: Tobias Lindell, Europe | }} {{#if: | }} {{#if: Almost UnpluggedBag of Bones 2008. 2009. 2012. | {{#if: Almost Unplugged|| style="text-align:center; width:33%; line-height: 1.4em; vertical-align: top; padding: 0.2em 0.1em 0.2em 0; font-size:85%;" | Almost Unplugged {{#if: 2008.|(2008.)}} | | width:33%; | }} }} {{#if: |
style="font-size: 110%; background: {{#switch: studijski album | album = lightsteelblue | reizdanje = peachpuff | demo album = lightsteelblue | EP = lightsalmon | album uživo = burlywood | najveći hitovi = darkseagreen | remix album = darkseagreen | box set = darkseagreen | kompilacija = darkseagreen | split album = darkseagreen | cover album = thistle | počasni album = thistle | svjetska turneja = thistle | televizijska tema = gainsboro | filmska glazba = gainsboro | video album = #99CCFF | skladba = khaki
}};" align="center" colspan="3" | Last Look at Eden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datoteka:Last look at eden.jpg | |||||||||||||||||
style="font-size: 100%; background: {{#switch: studijski album | album = lightsteelblue | reizdanje = peachpuff | demo album = lightsteelblue | EP = lightsalmon | album uživo = burlywood | najveći hitovi = darkseagreen | remix album = darkseagreen | box set = darkseagreen | kompilacija = darkseagreen | split album = darkseagreen | cover album = thistle | počasni album = thistle | svjetska turneja = thistle | televizijska tema = gainsboro | filmska glazba = gainsboro | video album = #99CCFF | skladba = khaki
}};" align="center" colspan="3" | Europe {{#if: studijski album | (studijski album{{#if: | s albuma {{{s_albuma}}}}})}} |
Žanr | heavy metal, hard rock | ||||||||||||||||
Objavljen | 9. rujna 2009. | ||||||||||||||||
Snimanje | |||||||||||||||||
Studio | {{{studio}}} | ||||||||||||||||
Trajanje | 46:55 | ||||||||||||||||
Izdavač | |||||||||||||||||
Producent(i) | Tobias Lindell, Europe | ||||||||||||||||
style="font-size: 100%; background: {{#switch: studijski album | album = lightsteelblue | reizdanje = peachpuff | demo album = lightsteelblue | EP = lightsalmon | album uživo = burlywood | najveći hitovi = darkseagreen | remix album = darkseagreen | box set = darkseagreen | kompilacija = darkseagreen | split album = darkseagreen | cover album = thistle | počasni album = thistle | svjetska turneja = thistle | televizijska tema = gainsboro | filmska glazba = gainsboro | video album = #99CCFF | skladba = khaki
}};" align="center" colspan="3" | Recenzije |
style="font-size: 100%; background: {{#switch: studijski album | album = lightsteelblue | reizdanje = peachpuff | demo album = lightsteelblue | EP = lightsalmon | album uživo = burlywood | najveći hitovi = darkseagreen | remix album = darkseagreen | box set = darkseagreen | kompilacija = darkseagreen | split album = darkseagreen | cover album = thistle | počasni album = thistle | svjetska turneja = thistle | televizijska tema = gainsboro | filmska glazba = gainsboro | video album = #99CCFF | skladba = khaki
}};" align="center" colspan="3" | Kronologija albuma – {{#if: | {{{kronologija}}} | Europe }} |
Last Look at Eden {{#if: 2009.| (2009.)}} {{#if: Bag of Bones|| style="text-align:center; width:33%; line-height: 1.4em; vertical-align: top; padding: 0.2em 0.1em 0.2em 0; font-size:85%;" | Bag of Bones {{#if: 2012.| | |||||||||||||||||
{{{ostalo}}}
}} |
Last Look at Eden je osmi studijski album švedskog heavy metal sastava Europe.
Popis pjesama[uredi]
- "Prelude" (Tempest, Michaeli, Lindell) – 0:52
- "Last Look at Eden" (Tempest, Carlsson, Europe) – 3:55
- "Gonna Get Ready" (Tempest, Carlsson, Europe) – 3:35
- "Catch That Plane" (Tempest, Europe) – 4:46
- "New Love in Town" (Tempest, Michaeli, Carlsson, Europe) – 3:33
- "The Beast" (Tempest, Levén, Europe) – 3:23
- "Mojito Girl" (Tempest, Europe) – 3:44
- "No Stone Unturned" (Tempest, Europe) – 4:48
- "Only Young Twice" (Tempest, Norum, Europe) – 3:51
- "U Devil U" (Tempest, Europe) – 4:10
- "Run with the Angels" (Tempest, JNorum, MMichaeli, Europe) – 4:03
- "In My Time" (Tempest, Carlsson, Europe) – 6:15
Dodatne pjesme na ograničenom digipak izdanju[uredi]
- "Yesterday's News" (uživo) (Tempest, Marcello, Levén, Michaeli, Haugland)
- "Wake Up Call" (uživo) (Joey Tempest, John Norum)
Dodatne pjesme na kolekcionarskom izdanju[uredi]
- "Sign of the Times" (uživo) (Joey Tempest)
- "Start from the Dark" (uživo) (Joey Tempest, John Norum)
Dodatne pjesme na izdanju za Japan[uredi]
- "Scream of Anger" (uživo) (Joey Tempest, Marcel Jacob)
Izvođači[uredi]
- Joey Tempest - vokal, prateći vokal
- John Norum - gitara
- John Levén - bas-gitara
- Mic Michaeli - klavijature, prateći vokal
- Ian Haugland - bubnjevi
{{#switch:|podgrupa|child=|none=|#default=
}}