Celloverse: razlika između inačica
Prijeđi na navigaciju
Prijeđi na pretraživanje
m Bot: Automatska zamjena teksta (-{{cite web +{{Citiranje weba) |
m Bot: Automatska zamjena teksta (-{{Album +{{Infookvir album) |
||
| Redak 1: | Redak 1: | ||
<!--'''Celloverse'''-->{{naslov u kurzivu}} | <!--'''Celloverse'''-->{{naslov u kurzivu}} | ||
{{ | {{Infookvir album | ||
|ime_albuma = Celloverse | |ime_albuma = Celloverse | ||
|ime_glazbenika = [[2Cellos]] | |ime_glazbenika = [[2Cellos]] | ||
Inačica od 8. prosinac 2021. u 13:44
| Celloverse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datoteka:2Cellos - Celloverse 2015.jpg | ||||
| 2Cellos (studijski album) | ||||
| Žanr | rock, instrumentalni rock, cello rock, klasični crossover | |||
| Objavljen | 9. siječnja 2015. | |||
| Trajanje | 47:53 | |||
| Izdavač | Sony Masterworks | |||
| Kronologija albuma – 2Cellos | ||||
| ||||
Celloverse je treći studijski album hrvatskih violončelista, 2Cellos. Objavljen je 21. siječnja 2015. pod okriljem diskografske kuće Sony Masterworks.[1]
Popis skladbi
| Br. | Skladba | Trajanje | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "The Trooper" | 4:34 | |||||||
| 2. | "I Will Wait" | 4:07 | |||||||
| 3. | "Thunderstruck (Intro)" | 0:32 | |||||||
| 4. | "Thunderstruck" | 3:42 | |||||||
| 5. | "Hysteria" | 2:35 | |||||||
| 6. | "Shape of My Heart" | 4:36 | |||||||
| 7. | "Mombasa" | 3:37 | |||||||
| 8. | "Time" | 4:18 | |||||||
| 9. | "Wake Me Up" | 4:09 | |||||||
| 10. | "They Don't Care About Us" | 3:25 | |||||||
| 11. | "Live and Let Die" (ft. Lang Lang) | 2:59 | |||||||
| 12. | "Street Spirit (Fade Out)" | 4:40 | |||||||
| 13. | "Celloverse" | 4:21 | |||||||
| 14. | "Satisfaction" | 2:40 | |||||||
| 47:53 | |||||||||
| Deluxe Edition DVD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Skladba | Trajanje | |||||||
| 1. | "The Trooper (Overture)" | ||||||||
| 2. | "Thunderstruck" | ||||||||
| 3. | "Highway to Hell" | ||||||||
| 4. | "With or Without You" (uživo iz pulske Arene) | ||||||||
| 5. | "Smells Like Teen Spirit (Live from Arena Zagreb)" (uživo iz Arene Zagreb) | ||||||||
| 6. | "Welcome to the Jungle" | ||||||||
| 7. | "Smooth Criminal" | ||||||||
Izvori
- ↑ • Parametar
accessdatenije dopušten u klasiweb
| |||||||||||||||||