m Bot: Automatska zamjena teksta (-{{Commonscat(.*?)}} +) |
m Bot: Automatska zamjena teksta (-{{cite web +{{Citiraj web) |
||
| Redak 88: | Redak 88: | ||
| web_stranica = | | web_stranica = | ||
}} | }} | ||
'''Isla Ratón''' (prevedeno ''Mišji otok'') službeno '''El Carmen de Ratón''' je [[grad]]ić od 2451 [[Stanovništvo|stanovnika]]<ref name=city>{{ | '''Isla Ratón''' (prevedeno ''Mišji otok'') službeno '''El Carmen de Ratón''' je [[grad]]ić od 2451 [[Stanovništvo|stanovnika]]<ref name=city>{{Citiraj web | ||
| url =http://www.ine.gov.ve/documentos/see/sintesisestadistica2013/estados/Amazonas/documentos/SituacionFisica.htm | | url =http://www.ine.gov.ve/documentos/see/sintesisestadistica2013/estados/Amazonas/documentos/SituacionFisica.htm | ||
| title =''Amazonas'' | | title =''Amazonas'' | ||
| accessdate = 7. siječnja 2018. | | accessdate = 7. siječnja 2018. | ||
| language=španjolski | | language=španjolski | ||
| publisher=Ine}}</ref> na [[jugozapad]]u [[Venecuela|Venecuele]]. Isla Ratón je i [[glavni grad|administrativni centar]] [[općina|Općine]] Autana u kojoj živi 8352 [[Stanovništvo|stanovnika]].<ref name=aut>{{ | | publisher=Ine}}</ref> na [[jugozapad]]u [[Venecuela|Venecuele]]. Isla Ratón je i [[glavni grad|administrativni centar]] [[općina|Općine]] Autana u kojoj živi 8352 [[Stanovništvo|stanovnika]].<ref name=aut>{{Citiraj web | ||
| url =https://gelvez.com.ve/amazonas/autana/ | | url =https://gelvez.com.ve/amazonas/autana/ | ||
| title =''Municipio Autana (Amazonas)'' | | title =''Municipio Autana (Amazonas)'' | ||
Inačica od 30. studeni 2021. u 23:28
| Isla Ratón | |
|---|---|
| El Carmen de Ratón | |
Pogled na otok | |
| Država | Venezuela |
| Savezna država | Amazonas |
| Općina | Autana |
| Osnivanje | 1943. |
| Vlast | |
| • Gradonačelnik | José T. Correa |
| Visina | 90 metara |
| Koordinate | 5°7′N 67°48′W / 5.117°N 67.8°W |
| Stanovništvo | |
| • Entitet | 2451[1] |
| Vremenska zona | VST (UTC-4:30) |
| Poštanski broj | 0248 |
| Lua error in Modul:Interaktivna_karta at line 597: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | |
| Lua error in Modul:Location_map at line 525: Unable to find the specified location map definition: "Module:Location map/data/Venezuela" does not exist. | |
Isla Ratón (prevedeno Mišji otok) službeno El Carmen de Ratón je gradić od 2451 stanovnika[1] na jugozapadu Venecuele. Isla Ratón je i administrativni centar Općine Autana u kojoj živi 8352 stanovnika.[2]
Geografija
Isla Ratón leži na sjeverozapadu savezne države Amazonas, na granici sa Kolumbijom. To je i ime riječnog otoka Orinoca, velikog 40 km² na kojem je smješteno istoimeno naselje. Do Ratóna koji je okružen prašumama, i kom je rijeka bila jedina veza sa svijetom, danas vodi i cesta iz administrativnog centra Države Amazonas Puerta Ayacucha.
Povijest
Isla Ratón je novo naselje koju je osnovao Pedro Loroima 1943. sa malim brojem suradnika i prijatelja. Do danas je izrastao u naselje sa osnovnom i srednjom školom, crkvom, policijom i trgovinama.