Toggle menu
309,3 tis.
61
18
533,2 tis.
Hrvatska internetska enciklopedija
Toggle preferences menu
Toggle personal menu
Niste prijavljeni
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.
m Bot: Automatska zamjena teksta (-{{Naselje +{{Infookvir naselje)
m Bot: Automatska zamjena teksta (-{{cite web +{{Citiranje weba)
 
Redak 137: Redak 137:
'''Lelydorp''' ([[Sranan jezik|saranan]]: ''Kofi-djompo'') je grad u [[Surinam]]u, središte okruga [[Wanica]].
'''Lelydorp''' ([[Sranan jezik|saranan]]: ''Kofi-djompo'') je grad u [[Surinam]]u, središte okruga [[Wanica]].


Prema popisu stanovništva iz 2004. godine u gradu je živjelo 15.576 stanovnika, te je bio drugi grad po veličini u državi nakon [[Paramaribo]]a.<ref>{{cite web|url=http://world-gazetteer.com/wg.php?x=&men=gcis&lng=en&dat=32&geo=-199&srt=n2pn&col=ohq|title=World Gazetteer/ Suriname|archiveurl=https://web.archive.org/web/20110718113912/http://world-gazetteer.com/wg.php?x=&men=gcis&lng=en&dat=32&geo=-199&srt=n2pn&col=ohq|archivedate=18 srpnja 2011|accessdate=27 veljače 2014}}</ref> Prema podacima iz 2012. u gradu je živjelo 19.910 stanovnika. Lelydorp je zapravo više kao veliko selo a ne grad.  
Prema popisu stanovništva iz 2004. godine u gradu je živjelo 15.576 stanovnika, te je bio drugi grad po veličini u državi nakon [[Paramaribo]]a.<ref>{{Citiranje weba|url=http://world-gazetteer.com/wg.php?x=&men=gcis&lng=en&dat=32&geo=-199&srt=n2pn&col=ohq|title=World Gazetteer/ Suriname|archiveurl=https://web.archive.org/web/20110718113912/http://world-gazetteer.com/wg.php?x=&men=gcis&lng=en&dat=32&geo=-199&srt=n2pn&col=ohq|archivedate=18 srpnja 2011|accessdate=27 veljače 2014}}</ref> Prema podacima iz 2012. u gradu je živjelo 19.910 stanovnika. Lelydorp je zapravo više kao veliko selo a ne grad.  
[[Datoteka:Lelydorp, Suriname 2004.jpg|mini|lijevo|250px|Središte grada]]
[[Datoteka:Lelydorp, Suriname 2004.jpg|mini|lijevo|250px|Središte grada]]
Stanovništvo ovoga područja je mješovito sastoji se od naroda s [[Java|Jave]], [[Istočna Indija|Istočne Indije]], [[Kreoli|Kreola]], Europljana i portugalskih [[Židovi|Židova]]. Imena cesta i ulica u Lelydorpu, kao i u [[Dessa Sidodadi]] i [[Tawajari]], tipični su izvorni nazivi iz [[Indonezija|Indonezije]]. Okrug Wanica ima populaciju od oko 80.000 stanovnika na površini od oko 440 km ². S tom populacijom na veličinu okruga, Wanica je jedan od gušće naseljenih i urbaniziranih surinamskih okruga.  
Stanovništvo ovoga područja je mješovito sastoji se od naroda s [[Java|Jave]], [[Istočna Indija|Istočne Indije]], [[Kreoli|Kreola]], Europljana i portugalskih [[Židovi|Židova]]. Imena cesta i ulica u Lelydorpu, kao i u [[Dessa Sidodadi]] i [[Tawajari]], tipični su izvorni nazivi iz [[Indonezija|Indonezije]]. Okrug Wanica ima populaciju od oko 80.000 stanovnika na površini od oko 440 km ². S tom populacijom na veličinu okruga, Wanica je jedan od gušće naseljenih i urbaniziranih surinamskih okruga.  

Posljednja izmjena od 20. studeni 2021. u 06:52

Lelydorp
Lelydorp
Lelydorp
Lelydorp
Koordinate: 5°42′N 55°14′W / 5.7°N 55.233°W / 5.7; -55.233
Država Surinam
Okrug Wanica
Visina 9 m
Stanovništvo (2012.)
 - Grad 19.910
Vremenska zona ART (UTC-3)
Zemljovid
Lelydorp na karti Surinam
Lelydorp
Lelydorp
Lokacija Paramariba u Surinamu

Lelydorp (saranan: Kofi-djompo) je grad u Surinamu, središte okruga Wanica.

Prema popisu stanovništva iz 2004. godine u gradu je živjelo 15.576 stanovnika, te je bio drugi grad po veličini u državi nakon Paramariboa.[1] Prema podacima iz 2012. u gradu je živjelo 19.910 stanovnika. Lelydorp je zapravo više kao veliko selo a ne grad.

Središte grada

Stanovništvo ovoga područja je mješovito sastoji se od naroda s Jave, Istočne Indije, Kreola, Europljana i portugalskih Židova. Imena cesta i ulica u Lelydorpu, kao i u Dessa Sidodadi i Tawajari, tipični su izvorni nazivi iz Indonezije. Okrug Wanica ima populaciju od oko 80.000 stanovnika na površini od oko 440 km ². S tom populacijom na veličinu okruga, Wanica je jedan od gušće naseljenih i urbaniziranih surinamskih okruga.

Grad je izvorno nazvan Kofi Djompo, ali ga je nizozemski guverner Surinama Cornelis Lely 1905. godine preimenovao u Lelydorp. Kofi znači "rođen je u petak" a Djompo znači "skakati".

Vanjske poveznice

Izvor