Toggle menu
310,1 tis.
44
18
525,6 tis.
Hrvatska internetska enciklopedija
Toggle preferences menu
Toggle personal menu
Niste prijavljeni
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

Predložak:Hrvatska povijesna slika tjedna: razlika između inačica

Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
mNema sažetka uređivanja
mNema sažetka uređivanja
Redak 8: Redak 8:
|04=[[Datoteka:|thumb|center]]
|04=[[Datoteka:|thumb|center]]
|05=[[Datoteka:|thumb|center]]
|05=[[Datoteka:|thumb|center]]
|06=[[Datoteka:Jelačić (Josip) General.jpg|200x|thumb|center|Josip Jelačić u generalskoj uniformi]]
|06=[[Datoteka:Jelačić (Josip) General.jpg|200px|thumb|center|Josip Jelačić u generalskoj uniformi]]
|07=[[Datoteka:|thumb|center]]
|07=[[Datoteka:|thumb|center]]
|08=[[Datoteka:|thumb|center]]
|08=[[Datoteka:|thumb|center]]

Inačica od 10. veljača 2023. u 08:20