Actidesmium: razlika između inačica
Prijeđi na navigaciju
Prijeđi na pretraživanje
Bot: Automatski unos stranica |
m Bot: Automatska zamjena teksta (-{{commons(.*?)}} +) |
||
Redak 33: | Redak 33: | ||
{{izvori}} | {{izvori}} | ||
{{wikispecies|Actidesmium}} | {{wikispecies|Actidesmium}} | ||
[[Kategorija:Characiaceae]] | [[Kategorija:Characiaceae]] |
Inačica od 6. ožujak 2022. u 14:06
{{#invoke:Naslov u kurzivu|main}}
{{#if:Actidesmium hookeri.jpg | }} {{#if: | }} {{#if:||- {{#if:| | style="text-align: center;" colspan="2" | {{#switch: }} {{#if: | }} {{#if: | }} {{#if: | }} {{#if: | }} {{#if: | }} {{#if:Plantae | }} {{#if: | }} {{#if: | }} {{#if: | }} {{#if: | }} {{#if: | }} {{#if: | }} {{#if:Chlorophyta | }} {{#if: | }} {{#if: | }} {{#if: | }} {{#if: | }} {{#if: | }} {{#if: | }} {{#if: | }} {{#if: | }} {{#if:Chlorophyceae | }} {{#if: | }} {{#if: | }} {{#if: | }} {{#if: | }} {{#if: | }} {{#if:Sphaeropleales | }} {{#if: | }} {{#if: | }} {{#if: | }} {{#if: | }} {{#if: | }} {{#if: | }} {{#if: | }} {{#if: | }} {{#if:Characiaceae | }} {{#if: | }} {{#if: | }} {{#if: | }} {{#if: | }} {{#if: | }} {{#if: | }} {{#if:Actidesmium | }} {{#if: | }} {{#if: | }} {{#if: | }} {{#if: | }} {{#if: | }} {{#if: | }} {{#if: | }} {{#if: | }} {{#if: | }} {{#if:A. hookeri | }} {{#if: | }} {{#if:| }} {{#if:Actidesmium hookeri| }} {{#if:| }} {{#if:| }} {{#if:| }} {{#if:| }} {{#if:| }} {{#if:| }} {{#if:| }} {{#if:| }} {{#if:| }} {{#if:| }} {{#if:| }} {{#if:| }} {{#if:| }} {{#if:| }} {{#if:| }}background-color: lightgreen;|background-color: #e8e8ff;}} text-align: center;" | Actidesmium | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[Datoteka:Actidesmium hookeri.jpg{{#if:200px | 200px | 200px }}{{#if:Actidesmium hookeri | }}]] {{#if:Actidesmium hookeri | Actidesmium hookeri}} | |||||||||||||
[[Datoteka:{{{slika2}}}{{#if: | {{{slika2_širina}}} | 200px }}{{#if: | }}]] {{#if: | {{{slika2_opis}}}}} | |||||||||||||
background-color: lightgreen;|background-color: #e8e8ff;}} text-align: center;" | Status zaštite | ||||||||||||||||
sigurni= Status zaštite: Sigurni |
odomaćeni= Status zaštite: Odomaćeni |
podaci|podatci=Status zaštite: Nedovoljno podataka | lr=Status zaštite: smanjeni rizik | lr/lc|lrlc= Status zaštite: Najmanja zabrinutost (lc) |
lrnt|nt= Status zaštite: Blizu ugroženosti (nt) |
lr/cd | lrcd= Status zaštite: Smanjeni rizik (cd) |
vu= Status zaštite: Osjetljivi |
en= Status zaštite: Ugroženi |
cr= Status zaštite: Kritično |
ew= Status zaštite: Izumrli u prirodi |
izumrli={{StatusIzumrli{{#if:|kada={{{izumrli}}} }} }} | fosil=Status zaštite: Fosili | pra=Status zaštite: Prapovijesni | tekst=Status zaštite: Vidi tekst | #default =
}}{{#if:|}}{{#if:|}} |
Raspon fosila | {{{raspon_fosila}}} | |||||||||||||||
background-color: lightgreen;|background-color: #e8e8ff;}} text-align: center;" | {{#if:|Klasifikacija virusa|Sistematika}} | ||||||||||||||||
Skupina virusa: | {{#switch:{{{skupina_virusa}}} | i=Skupina I (dsDNA) | ii=Skupina II (ssDNA) | iii=Skupina III (dsRNA) | iv=Skupina IV ((+)ssRNA) | v=Skupina V ((-)ssRNA) | vi=Skupina VI (ssRNA-RT) | vii=Skupina VII (dsDNA-RT) | #default = {{{skupina_virusa}}}}} | |||||||
Domena: | {{{domena}}} | |||||||||||||||
Carstvo: | Plantae | |||||||||||||||
Podcarstvo: | {{{subregnum}}} | |||||||||||||||
Infracarstvo: | {{{infraregnum}}} | |||||||||||||||
(nesvrstani) | {{{nesvrstani_phylum}}} | |||||||||||||||
Superdivizija: | {{{superdivisio}}} | |||||||||||||||
Natkoljeno: | {{{superphylum}}} | |||||||||||||||
(nesvrstani) | {{{nesvrstani_divisio}}} | |||||||||||||||
Divizija: | Chlorophyta | |||||||||||||||
Poddivizija: | {{{subdivisio}}} | |||||||||||||||
Koljeno: | {{{phylum}}} | |||||||||||||||
Potkoljeno: | {{{subphylum}}} | |||||||||||||||
Infrakoljeno: | {{{infraphylum}}} | |||||||||||||||
Mikrokoljeno: | {{{microphylum}}} | |||||||||||||||
Nanokoljeno: | {{{nanophylum}}} | |||||||||||||||
(nesvrstani) | {{{nesvrstani_classis}}} | |||||||||||||||
Nadrazred: | {{{superclassis}}} | |||||||||||||||
Razred: | Chlorophyceae | |||||||||||||||
Podrazred: | {{{subclassis}}} | |||||||||||||||
Infrarazred: | {{{infraclassis}}} | |||||||||||||||
(nesvrstani) | {{{nesvrstani_ordo}}} | |||||||||||||||
Velored: | {{{magnordo}}} | |||||||||||||||
Nadred: | {{{superordo}}} | |||||||||||||||
Red: | Sphaeropleales | |||||||||||||||
Podred: | {{{subordo}}} | |||||||||||||||
Infrared: | {{{infraordo}}} | |||||||||||||||
Pared: | {{{parvordo}}} | |||||||||||||||
Divizija: | {{{zoodivisio}}} | |||||||||||||||
Sekcija: | {{{zoosectio}}} | |||||||||||||||
Podsekcija: | {{{zoosubsectio}}} | |||||||||||||||
Natporodica: | {{{superfamilia}}} | |||||||||||||||
(nesvrstani) | {{{nesvrstani_familia}}} | |||||||||||||||
Porodica: | Characiaceae | |||||||||||||||
(nesvrstani) | {{{nesvrstani_subfamilia}}} | |||||||||||||||
Potporodica: | {{{subfamilia}}} | |||||||||||||||
Nadtribus: | {{{supertribus}}} | |||||||||||||||
Tribus: | {{{tribus}}} | |||||||||||||||
Podtribus: | {{{subtribus}}} | |||||||||||||||
Srodstvo: | {{{alliance}}} | |||||||||||||||
Rod: | Actidesmium Reinsch, 1875 | |||||||||||||||
Rod: | {{{genus2}}} | |||||||||||||||
Podrod: | {{{subgenus}}} | |||||||||||||||
Nadsekcija: | {{{supersectio}}} | |||||||||||||||
Sekcija: | {{{sectio}}} | |||||||||||||||
Podsekcija: | {{{subsectio}}} | |||||||||||||||
Niz: | {{{niz}}} | |||||||||||||||
Skupina vrsta: | {{{species_skupina}}}
| |||||||||||||||
Podskupina vrstā: | {{{species_podskupina}}} | |||||||||||||||
Skup vrstā: | {{{species_skup}}} | |||||||||||||||
Vrsta: | A. hookeri | |||||||||||||||
Podvrsta: | ||||||||||||||||
background-color: lightgreen;|background-color: #e8e8ff;}} text-align: center;" | [[{{{raznolikost_poveznica}}}|Raznolikost]] | ||||||||||||||||
{{{raznolikost}}} | ||||||||||||||||
background-color: lightgreen;|background-color: #e8e8ff;}} text-align: center;" | Dvojno ime | ||||||||||||||||
Actidesmium hookeri Renisch | ||||||||||||||||
background-color: lightgreen;|background-color: #e8e8ff;}} text-align: center;" | Trojno ime | ||||||||||||||||
{{{troimeno}}} | ||||||||||||||||
background-color: lightgreen;|background-color: #e8e8ff;}} text-align: center;" | Tipični rod | ||||||||||||||||
{{{tip_genus}}} | ||||||||||||||||
background-color: lightgreen;|background-color: #e8e8ff;}} text-align: center;" | Tipična vrsta | ||||||||||||||||
{{{tip_species}}} | ||||||||||||||||
background-color: lightgreen;|background-color: #e8e8ff;}} text-align: center;" | {{#if:|Raspon|Područje života}} | ||||||||||||||||
[[Datoteka:{{#if: | {{{karta_raspon_širina}}} | 200px }}{{#if: | }}]] {{#if: | {{{karta_raspon_opis}}}}} | |||||||||||||
{{{dvoimeno2}}} | ||||||||||||||||
{{{troimeno2}}} | ||||||||||||||||
[[Datoteka:{{{karta_raspon2}}}{{#if: | {{{karta_raspon2_širina}}} | 200px }}{{#if: | }}]] {{#if: | {{{karta_raspon2_opis}}}}} | |||||||||||||
{{{dvoimeno3}}} | ||||||||||||||||
{{{troimeno3}}} | ||||||||||||||||
[[Datoteka:{{{karta_raspon3}}}{{#if: | {{{karta_raspon3_širina}}} | 200px }}{{#if: | }}]] {{#if: | {{{karta_raspon3_opis}}}}} | |||||||||||||
{{{dvoimeno4}}} | ||||||||||||||||
{{{troimeno4}}} | ||||||||||||||||
[[Datoteka:{{{karta_raspon4}}}{{#if: | {{{karta_raspon4_širina}}} | 200px }}{{#if: | }}]] {{#if: | {{{karta_raspon4_opis}}}}} | |||||||||||||
background-color: lightgreen;|background-color: #e8e8ff;}} text-align: center;" | {{{razdioba_stupanj}}} | ||||||||||||||||
{{{razdioba}}} | ||||||||||||||||
background-color: lightgreen;|background-color: #e8e8ff;}} text-align: center;" | Sinonimi{{#if:|}} | ||||||||||||||||
{{{sinonimi}}} |
Actidesmium, rod slatkovodnih zelenih algi iz porodice Characiaceae, sa svega jednom priznatom vrstom, Actidesmium hookeri.<ref>AlgaeBase pristupljeno 20. studenog 2018</ref>
Nije verificirano
- Actidesmium ehrenbergianum (Nägeli) Kuntze
- Actidesmium globosum (Richter) Kuntze
- Actidesmium globosum Steinecke
- Actidesmium reniforme (Bulnheim) Kuntze
Sinonimi
- Actidesmium hitchcockii (Wolle) Kuntze = Cosmocladium hitchcockii (Wolle) G.M.Smith
- Actidesmium pulchellum (H.D.Wood) Kuntze = Mucidosphaerium pulchellum (H.C.Wood) C.Bock, Proschold & Krienitz
Izvori
1 }}
| references-column-width | references-column-count references-column-count-{{#if:1|{{{1}}}}} }} | {{#if: | references-column-width }} }}" style="{{#if: | {{#iferror: {{#ifexpr: 1 > 1 }} | -moz-column-width: {{#if:1|{{{1}}}}}; -webkit-column-width: {{#if:1|{{{1}}}}}; column-width: {{#if:1|{{{1}}}}}; | -moz-column-count:{{#if:1|{{{1}}}}};-webkit-column-count:{{#if:1|{{{1}}}}};column-count:{{#if:1|{{{1}}}}}; }} | {{#if: | -moz-column-width: {{{colwidth}}}; -webkit-column-width: {{{colwidth}}}; column-width: {{{colwidth}}}; }} }} list-style-type: {{#switch: | upper-alpha | upper-roman | lower-alpha | lower-greek | lower-roman = {{{group}}} | #default = decimal}};"><references group=""></references>