Toggle menu
310,1 tis.
44
18
525,6 tis.
Hrvatska internetska enciklopedija
Toggle preferences menu
Toggle personal menu
Niste prijavljeni
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

Podsavezna liga Zagrebačkog nogometnog podsaveza 1961./62.: razlika između inačica

Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
Bot: Automatski unos stranica
 
m bnz
 
Redak 1: Redak 1:
<!--'''Podsavezna liga Zagrebačkog nogometnog podsaveza 1961./62.'''-->'''Podsavezna liga Zagrebačkog nogometnog podsaveza''' (''Podsavezna liga Zagreb'') je bila liga 4. stupnja [[nogomet]]nog [[Prvenstvo Jugoslavije u nogometu|prvenstva Jugoslavije]] za sezonu 1961./62. <br>
Podsavezna liga Zagrebačkog nogometnog podsaveza''' (''Podsavezna liga Zagreb'') je bila liga 4. stupnja [[nogomet]]nog [[Prvenstvo Jugoslavije u nogometu|prvenstva Jugoslavije]] za sezonu 1961./62. <br>
Sudjelovalo je ukupno 14 klubova, a prvak je bio ''[[NK Tekstilac Ravnice Zagreb|"Tekstilac"]]'' iz [[Zagreb]]a.
Sudjelovalo je ukupno 14 klubova, a prvak je bio ''[[NK Tekstilac Ravnice Zagreb|"Tekstilac"]]'' iz [[Zagreb]]a.



Posljednja izmjena od 23. ožujak 2022. u 20:47

Podsavezna liga Zagrebačkog nogometnog podsaveza (Podsavezna liga Zagreb) je bila liga 4. stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije za sezonu 1961./62.
Sudjelovalo je ukupno 14 klubova, a prvak je bio "Tekstilac" iz Zagreba.

Ljestvica

mj. klub ut. pob. ner. por. gol+ gol- bod
1. Tekstilac Zagreb 22 13 5 4 51 23 31
2. OTJ Zagreb 22 13 4 5 44 23 30
3. Slavija Zagreb 22 11 5 6 39 26 27
4. Rudeš Zagreb 22 9 6 7 47 42 24
5. Sava Zagreb 22 9 6 7 29 28 24
6. Mladost Zagreb 22 7 7 8 32 36 21
7. Samobor 22 8 4 10 39 37 20
8. Sloboda Podsused 22 6 8 8 35 39 20
9. Dubrava Zagreb 22 7 5 10 28 41 19
10. Sloga Zagreb 22 5 6 11 26 36 16
11. Savica Zagreb 22 6 4 12 38 53 16
12. Maksimir Zagreb 22 4 8 10 32 56 16
izvan konkurencije
Lokomotiva II Zagreb 26 20 3 3 114 33 43
Jaska Jastrebarsko 26 5 1 20 36 110 21

Rezultatska križaljka

kratica klub DUB MAK MLA OTJ RUD SAM SAVA SAVI SLA SLOB SLOG TEK JAS LOK
DUB Dubrava Zagreb 0:2 1:3 0:2 7:1 3:2 0:2 1:1 1:1 1:1 1:0 2:1 5:2 2:4
MAK Maksimir Zagreb 0:2 1:6 0:1 3:3 2:2 2:7 1:2 4:1 2:2 2:1 1:1 2:2 2:2
MLA Mladost Zagreb 3:0 1:1 0:3 3:3 2:0 2:1 3:1 0:1 1:1 0:0 2:2 4:1
OTJ OTJ Zagreb 4:1 6:1 3:1 2:2 1:1 1:1 0:1 0:2 2:1 4:0 1:2 3:0 p.f. 1:7
RUD Rudeš Zagreb 5:2 2:1 1:2 0:1 3:1 2:2 3:1 3:1 3:3 4:0 1:1 5:4 1:5
SAM Samobor 5:1 7:2 0:1 2:1 4:1 4:0 2:1 0:0 0:3 2:0 0:3 2:4 2:8
SAVA Sava Zagreb 1:1 0:0 0:0 1:3 1:0 3:1 2:1 0:1 2:0 0:1 1:1 4:2 2:0
SAVI Savica Zagreb 1:2 1:0 5:1 0:2 2:4 3:3 6:0 1:2 5:2 1:1 1:1 2:1 0:3
SLA Slavija Zagreb 1:0 3:4 2:0 2:2 0:2 1:0 0:1 5:2 1:1 4:0 5:1 6:0 1:8
SLOB Sloboda Podsused 1:0 2:2 1:0 0:1 3:2 4:1 2:1 5:0 2:2 0:2 0:4 3:4 0:5
SLOG Sloga Zagreb 0:0 1:1 1:1 2:4 0:1 2:0 0:1 8:1 1:4 1:1 3:1 5:0 1:0
TEK Tekstilac Zagreb 4:0 5:0 6:2 3:0 1:0 2:0 0:2 5:1 1:0 4:0 2:1 10:0 4:4
JAS Jaska Jastrebarsko 4:7 2:4 4:1, 0:12 0:3 p.f. 1:6 0:3 p.f. 0:3 p.f. 1:5 2:4 1:0 3:2 2:1
LOK Lokomotiva II Zagreb 3:1 3:0 4:1 2:1 6:2 1:1 3:1 11:0 7:0 4:0 3:1 6:3 7:2, 6:0

podebljan rezultat - utakmice od 1. do 13. kola (1. utakmica između klubova)
rezultat normalne debljine - utakmice od 14. do 26. kola (2. utakmica između klubova)
rezultat nakošen - nije vidljiv redoslijed odigravanja međusobnih utakmica iz dostupnih izvora
rezultat nakošen i smanjen * - iz dostupnih izvora nije uočljiv domaćin susreta
prekrižen rezultat - poništena ili brisana utakmica
p - utakmica prekinuta
3:0 p.f. / 0:3 p.f. - rezultat 3:0 bez borbe

Izvori: [1] [2]

Poveznice

Izvori