Razlika između inačica stranice »Chaves, okrug (Novi Meksiko)«
(Bot: Automatski unos stranica) |
m (Bot: Automatska zamjena teksta (-{{cite web +{{Citiranje weba)) |
||
Redak 37: | Redak 37: | ||
== Naselja == | == Naselja == | ||
Jedini grad u Chavesu je [[Roswell, Novi Meksiko|Roswell]], koji je okružno sjedište.<ref name="GR6">{{ | Jedini grad u Chavesu je [[Roswell, Novi Meksiko|Roswell]], koji je okružno sjedište.<ref name="GR6">{{Citiranje weba|url=http://www.naco.org/Counties/Pages/FindACounty.aspx|accessdate=7. lipnja 2011.|title=Find a County|publisher=Nacionalna asocijacija okruga}}</ref> [[Mikropolitansko statističko područje]] Roswell obuhvaćeno je okrugom Chavesom. Mjesta u Chavesu su [[Dexter, Novi Meksiko|Dexter]], [[Hagerman, Novi Meksiko|Hagerman]] i [[Lake Arthur, Novi Meksiko|Lake Arthur]]. Jedino [[popisom određeno mjesto]] je [[Midway, Novi Meksiko|Midway]]. Jedina [[neuključeno područje|neuključena zajednica]] je [[Mountain View (okrug Chaves, Novi Meksiko)|Mountain View]]. Jedini grad duhova je [[Blackdom, Novi Meksiko|Blackdom]]. | ||
== Zemljopis == | == Zemljopis == | ||
Prema [[Ured SAD za popis stanovništva]], okrug je površine 15.730 km<sup>2</sup>, od čega je 15.710 km<sup>2</sup> suhozemne površine, a 0,2 % odnosno 25 km<sup>2</sup> je pod vodom. <ref name="GR1">{{ | Prema [[Ured SAD za popis stanovništva]], okrug je površine 15.730 km<sup>2</sup>, od čega je 15.710 km<sup>2</sup> suhozemne površine, a 0,2 % odnosno 25 km<sup>2</sup> je pod vodom. <ref name="GR1">{{Citiranje weba|url=http://www.census.gov/geo/maps-data/data/docs/gazetteer/counties_list_35.txt|publisher=United States Census Bureau|accessdate=1. siječnja 2015.|date=22. kolovoza 2012.|title=2010 Census Gazetteer Files}}</ref> Četvrti je po površini okrug u Novom Meksiku. | ||
== Zaštićena područja == | == Zaštićena područja == | ||
Redak 47: | Redak 47: | ||
== Stanovništvo == | == Stanovništvo == | ||
Prema popisu stanovništva 2010.,<ref name="GR2">{{ | Prema popisu stanovništva 2010.,<ref name="GR2">{{Citiranje weba|url=http://factfinder2.census.gov|publisher=[[Ured SAD za popis stanovništva]]|accessdate=11. travnja 2015.|title=American FactFinder}}</ref> stanovnici su 70,9 % bijelci, 2,0 % "crnci ili afroamerikanci", 1,2 % "američki Indijanci i aljaskanski domorodci", 0,6 % Azijci, 0,1 % Havajci ili tihooceanski otočani, 3,2 % dviju ili više rasa, 22,0 % ostalih rasa. Hispanoamerikanaca i Latinoamerikanaca svih rasa bilo je 52,0 %. | ||
== Izvori == | == Izvori == |
Inačica od 05:45, 16. studenoga 2021.
Chaves | |
Osnovan: | 25. veljače 1889. |
Sjedište: | Roswell |
Najveće naselje: | Roswell |
Površina: | 15.734 km2 |
Br. stanovnika (2010.): | 65.645 |
Kongresni okrug: | 2. |
Vremenska zona: | Stjenjačko vrijeme: UTC-7/-6 |
Službene stranice: | http://co.chaves.nm.us/ |
Chaves je okrug u američkoj saveznoj državi Novom Meksiku.
Ime je dobio prema poručniku Joseu Franciscu Chavesu, vojnom zapovjedniku iz ovog kraja iz vremena američkog građanskog rata i poslije u pohodima na Navahoe. Tvorac je mjesna teritorijalna legislatura (New Mexico Territorial Legislature). Stvoren je 25. veljače 1889. izdvajanjem iz okruga Lincolna.
Naselja
Jedini grad u Chavesu je Roswell, koji je okružno sjedište.[1] Mikropolitansko statističko područje Roswell obuhvaćeno je okrugom Chavesom. Mjesta u Chavesu su Dexter, Hagerman i Lake Arthur. Jedino popisom određeno mjesto je Midway. Jedina neuključena zajednica je Mountain View. Jedini grad duhova je Blackdom.
Zemljopis
Prema Ured SAD za popis stanovništva, okrug je površine 15.730 km2, od čega je 15.710 km2 suhozemne površine, a 0,2 % odnosno 25 km2 je pod vodom. [2] Četvrti je po površini okrug u Novom Meksiku.
Zaštićena područja
Stanovništvo
Prema popisu stanovništva 2010.,[3] stanovnici su 70,9 % bijelci, 2,0 % "crnci ili afroamerikanci", 1,2 % "američki Indijanci i aljaskanski domorodci", 0,6 % Azijci, 0,1 % Havajci ili tihooceanski otočani, 3,2 % dviju ili više rasa, 22,0 % ostalih rasa. Hispanoamerikanaca i Latinoamerikanaca svih rasa bilo je 52,0 %.
Izvori
- ↑ "Find a County". Nacionalna asocijacija okruga. http://www.naco.org/Counties/Pages/FindACounty.aspx Pristupljeno 7. lipnja 2011.
- ↑ "2010 Census Gazetteer Files". United States Census Bureau. 22. kolovoza 2012.. http://www.census.gov/geo/maps-data/data/docs/gazetteer/counties_list_35.txt Pristupljeno 1. siječnja 2015.
- ↑ "American FactFinder". Ured SAD za popis stanovništva. http://factfinder2.census.gov Pristupljeno 11. travnja 2015.
Vanjske poveznice
- Postal History Poštanski uredi u okrugu Chavesu, Novi Meksiko
|