Razlika između inačica stranice »A-2 Hrvatska košarkaška liga 2010./11.«
Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
(Bot: Automatski unos stranica) |
m (Bot: Automatska zamjena teksta (-<!--(.*?)--> +)) |
||
Redak 1: | Redak 1: | ||
'''[[A-2 Hrvatska košarkaška liga|A-2 Hrvatska košarkaška liga]]''' je predstavljala drugi razred [[Prva hrvatska košarkaška liga|hrvatskog košarkaškog prvenstva]] u sezoni 2010./11. igrano u pet skupina - ''"Jug"'', ''"Zapad"'', ''"Centar"'', ''"Sjever"'' i ''"Istok"''. Po završetku prvenstva, najsuspješnije momčadi su igrale dodatnu kvalifikacijsku ligu za ulazak u viši rang - A-1 ligu. | |||
== Ljestvice == | == Ljestvice == |
Trenutačna izmjena od 20:56, 2. siječnja 2022.
A-2 Hrvatska košarkaška liga je predstavljala drugi razred hrvatskog košarkaškog prvenstva u sezoni 2010./11. igrano u pet skupina - "Jug", "Zapad", "Centar", "Sjever" i "Istok". Po završetku prvenstva, najsuspješnije momčadi su igrale dodatnu kvalifikacijsku ligu za ulazak u viši rang - A-1 ligu.
Ljestvice
Kvalifikacijska liga za A-1
mj | klub | ut | pob | por | koš+ | koš- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jolly JBS Šibenik | 8 | 7 | 1 | 659 | 549 | 15 |
2. | Prigorje Financije Križevci | 8 | 7 | 1 | 649 | 587 | 15 |
3. | Zrinjevac Zagreb | 8 | 3 | 5 | 651 | 642 | 11 |
4. | Kraljevica | 8 | 2 | 6 | 599 | 666 | 10 |
5. | Mladost Čačinci | 8 | 1 | 7 | 580 | 698 | 9 |
Dodatne kvalifikacije
Prigorje Financije Križevci | - | Dubrava Zagreb | 84:70, 73:84 |
"Jolly JBS" iz Šibenika i "Prigorje Financije" iz Križevaca su se plasirali u A-1 ligu za 2011./12..
Centar
mj | klub | ut | pob | por | koš+ | koš- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zrinjevac Zagreb | 22 | 19 | 3 | 1798 | 1598 | 41 |
2. | Hermes Analitica Zagreb | 22 | 16 | 6 | 1732 | 1574 | 36 |
3. | Šanac Karlovac | 22 | 16 | 6 | 1751 | 1540 | 36 |
4. | Bosco Zagreb | 22 | 14 | 8 | 1635 | 1545 | 36 |
5. | Samobor | 22 | 13 | 9 | 1720 | 1637 | 35 |
6. | Gorica (Velika Gorica) | 22 | 10 | 12 | 1579 | 1655 | 32 |
7. | Kaptol Zagreb | 22 | 10 | 12 | 1627 | 1699 | 32 |
8. | Mladost Zagreb | 22 | 8 | 14 | 1529 | 1521 | 30 |
9. | Rudeš Zagreb | 22 | 8 | 14 | 1695 | 1759 | 30 |
10. | Moslavina Kutina | 22 | 8 | 14 | 1690 | 1824 | 30 |
11. | Maksimir Zagreb | 22 | 5 | 17 | 1520 | 1646 | 27 |
12. | Sisak | 22 | 5 | 17 | 1623 | 1901 | 27 |
Istok
mj | klub | ut | pob | por | koš+ | koš- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mladost Čačinci | 16 | 15 | 1 | 1377 | 1086 | 31 |
2. | Belišće | 16 | 14 | 2 | 1296 | 1197 | 30 |
3. | Osječki sokol Osijek | 16 | 9 | 7 | 1137 | 1199 | 25 |
6. | Županja | 16 | 8 | 8 | 1237 | 1169 | 24 |
5. | Valpovo | 16 | 8 | 8 | 1206 | 1148 | 24 |
4. | Vukovar | 16 | 8 | 8 | 1289 | 1281 | 24 |
7. | Meteor Đakovo | 16 | 6 | 10 | 1197 | 1309 | 22 |
8. | Virovitica 1234 | 16 | 4 | 12 | 1057 | 1154 | 20 |
9. | KK Vinkovci | 16 | 0 | 16 | 894 | 1465 | 16 |
Klasije Slavonski Brod | 20 | 7 | 13 | 1626 | 1853 | 27 | |
Vrijednosnice Osijek II Darda | 20 | 3 | 17 | 1362 | 1615 | 23 | |
"Klasije" i "Vrijednosnice Osijek II" se natjecali van konkurencije |
Jug
mj | klub | ut | pob | por | koš+ | koš- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jolly JBS Šibenik | 22 | 22 | 0 | 1896 | 1432 | 44 |
2. | Jazine Zadar | 22 | 16 | 6 | 1732 | 1759 | 38 |
3. | Kaštela (Kaštel Sućurac) | 22 | 13 | 9 | 1632 | 1561 | 35 |
4. | Voštarnica Zadar | 22 | 12 | 10 | 1725 | 1693 | 34 |
5. | Poličnik | 22 | 12 | 10 | 1542 | 1518 | 34 |
6. | Metković | 22 | 10 | 12 | 1679 | 1618 | 32 |
7. | DOŠK Drniš | 22 | 9 | 13 | 1625 | 1765 | 31 |
8. | Pet bunara Zadar | 22 | 9 | 13 | 1667 | 1732 | 31 |
9. | Šibenka 4 (Šibenik) | 22 | 8 | 14 | 1521 | 1671 | 30 |
10. | Solin | 22 | 8 | 14 | 1586 | 1691 | 30 |
11. | Omiš Galeb | 22 | 7 | 15 | 1565 | 1719 | 29 |
12. | Mislav Podstrana | 22 | 6 | 16 | 1530 | 1721 | 28 |
Sjever
mj | klub | ut | pob | por | koš+ | koš- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Prigorje Financije (Križevci) | 20 | 19 | 1 | 2021 | 1228 | 39 |
2. | Međimurje (Čakovec) | 20 | 18 | 2 | 1687 | 1345 | 38 |
3. | Podravac (Virje) | 20 | 15 | 5 | 1580 | 1421 | 35 |
4. | Petar Zrinski (Vrbovec) | 20 | 13 | 7 | 1733 | 1495 | 33 |
5. | Vindija (Varaždin) | 20 | 11 | 9 | 1554 | 1585 | 31 |
6. | Čakovec (Čakovec) | 20 | 9 | 11 | 1512 | 1463 | 29 |
7. | Ivančica (Ivanec) | 20 | 7 | 13 | 1350 | 1397 | 29 |
8. | Bjelovar (Bjelovar) | 20 | 5 | 15 | 1419 | 1731 | 25 |
9. | Radnik (Križevci) | 20 | 5 | 15 | 1336 | 1733 | 25 |
10. | Mladost (Đurđevac) | 20 | 4 | 16 | 1551 | 1920 | 24 |
11. | Rudar Cimper (Mursko Središće) | 20 | 4 | 16 | 1162 | 1587 | 24 |
Zapad
mj | klub | ut | pob | por | koš+ | koš- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kraljevica (Kraljevica) | 20 | 18 | 2 | 1867 | 1483 | 38 |
2. | Crikvenica (Crikvenica) | 20 | 18 | 2 | 1767 | 1491 | 38 |
3. | Kastav (Kastav) | 20 | 15 | 5 | 1611 | 1302 | 35 |
4. | Stoja (Pula) | 20 | 14 | 6 | 1599 | 1397 | 34 |
5. | Jadran (Rijeka) | 20 | 10 | 10 | 1596 | 1632 | 30 |
6. | Pula 1981 (Pula) | 20 | 9 | 11 | 1449 | 1510 | 29 |
7. | Zamet (Rijeka) | 20 | 8 | 12 | 1378 | 1440 | 28 |
8. | Škrljevo (Škrljevo) | 20 | 8 | 12 | 1343 | 1546 | 28 |
9. | Poreč (Poreč) | 20 | 6 | 14 | 1503 | 1623 | 26 |
10. | Ghia Staff (Pazin) 1 | 20 | 4 | 16 | 1411 | 1690 | 24 |
11. | Matulji 2000 (Matulji) | 20 | 0 | 20 | 1351 | 1761 | 20 |
1 Ghia Staff je natjecanje započela pod imenom Puris |
Unutarnje poveznice
Vanjske poveznice
Izvori
- Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 2011/2012, ISSN 1330-2523, Zagreb, 2012., str. 318-319
- eurobasket.com, Croatia (2010-2011) - A2 Standings 2010-11, pristupljeno 2. veljače 2021.
- kosarka.org, statistički centar
- kk-krizevci.hr, A-2 liga Sjever 2010./11., ljestvica, pristupljeno 10. veljače 2015.
- kk-skrljevo.hr, A-2 liga Zapad 2010./11., iz galerije, preuzeto 8. veljače 2015.
- kosarka.org, Sisak ispao, Maksimiru dva mjeseca strepnje - posljednje kolo A-2 lige Centar 2010./11., pristupljeno 4. lipnja 2016.
- kosarka.org, Kraljevici titula i A-1 kvalifikacije - posljednje kolo A-2 lige Zapad 2010./11., pristupljeno 4. lipnja 2016.
- kosarka.org Rudolf Jugo debitirao na klupi Križevčana - posljednje kolo A-2 lige Sjever 2010./11., pristupljeno 4. lipnja 2016.
- kosarka.org, Čačinci na pragu kvalifikacija, Raič ubacio 38 - A-2 liga Istok 2010./11., rezultati 20. od 22 kola
- kosarka.org, A-2 Jug: Mislav ispao, Jolly savršen - posljednje kolo A-2 lige Jug 2010./11., pristupljeno 4. lipnja 2016.
|