Alpsko skijanje na ZOI 2006.: razlika između inačica
Bot: Automatski unos stranica |
m Zamjena teksta - '{{Medalje sport' u '{{medalje šport' |
||
| (Nije prikazana jedna međuinačica jednog suradnika) | |||
| Redak 1: | Redak 1: | ||
{{Medalje vrh}} | |||
{{ | {{medalje šport | [[Alpsko skijanje|ALPSKO SKIJANJE]]}} | ||
{{Medalje slika | 2006 Torino.gif| 200px}} | {{Medalje slika | 2006 Torino.gif| 200px}} | ||
{{ | {{medalje šport | MUŠKARCI}} | ||
{{ | {{medalje šport | [[Spust]]}} | ||
{{Medalje zlato | [[Antoine Dénériaz]] | {{ZD+X/F|FRA}} }} | {{Medalje zlato | [[Antoine Dénériaz]] | {{ZD+X/F|FRA}} }} | ||
{{Medalje srebro | [[Michael Walchhofer]] | {{ZD+X/A|AUT}} }} | {{Medalje srebro | [[Michael Walchhofer]] | {{ZD+X/A|AUT}} }} | ||
{{Medalje bronca | [[Bruno Kernen]] | {{ZD+X/Š|ŠVI}} }} | {{Medalje bronca | [[Bruno Kernen]] | {{ZD+X/Š|ŠVI}} }} | ||
{{ | {{medalje šport | [[Super G]]}} | ||
{{Medalje zlato | [[Kjetil André Aamodt]] | {{ZD+X/N|NOR}} }} | {{Medalje zlato | [[Kjetil André Aamodt]] | {{ZD+X/N|NOR}} }} | ||
{{Medalje srebro | [[Hermann Maier]] | {{ZD+X/A|AUT}} }} | {{Medalje srebro | [[Hermann Maier]] | {{ZD+X/A|AUT}} }} | ||
{{Medalje bronca | [[Ambrosi Hoffmann]] | {{ZD+X/Š|ŠVI}} }} | {{Medalje bronca | [[Ambrosi Hoffmann]] | {{ZD+X/Š|ŠVI}} }} | ||
{{ | {{medalje šport | [[Veleslalom]]}} | ||
{{Medalje zlato | [[Benjamin Raich]] | {{ZD+X/A|AUT}} }} | {{Medalje zlato | [[Benjamin Raich]] | {{ZD+X/A|AUT}} }} | ||
{{Medalje srebro | [[Joël Chenal]] | {{ZD+X/F|FRA}}}} | {{Medalje srebro | [[Joël Chenal]] | {{ZD+X/F|FRA}}}} | ||
{{Medalje bronca | [[Hermann Maier]] | {{ZD+X/A|AUT}}}} | {{Medalje bronca | [[Hermann Maier]] | {{ZD+X/A|AUT}}}} | ||
{{ | {{medalje šport | [[Slalom]]}} | ||
{{Medalje zlato | [[Benjamin Raich]] | {{ZD+X/A|AUT}}}} | {{Medalje zlato | [[Benjamin Raich]] | {{ZD+X/A|AUT}}}} | ||
{{Medalje srebro | [[Reinfried Herbst]] | {{ZD+X/A|AUT}} }} | {{Medalje srebro | [[Reinfried Herbst]] | {{ZD+X/A|AUT}} }} | ||
{{Medalje bronca | [[Rainer Schönfelder]] | {{ZD+X/A|AUT}} }} | {{Medalje bronca | [[Rainer Schönfelder]] | {{ZD+X/A|AUT}} }} | ||
{{ | {{medalje šport | [[Alpska kombinacija]]}} | ||
{{Medalje zlato | [[Ted Ligety]] | {{ZD+X/S|SAD}} }} | {{Medalje zlato | [[Ted Ligety]] | {{ZD+X/S|SAD}} }} | ||
{{Medalje srebro | [[Ivica Kostelić]] | {{ZD+X/H|HRV}} }} | {{Medalje srebro | [[Ivica Kostelić]] | {{ZD+X/H|HRV}} }} | ||
{{Medalje bronca | [[Rainer Schönfelder]] | {{ZD+X/A|AUT}} }} | {{Medalje bronca | [[Rainer Schönfelder]] | {{ZD+X/A|AUT}} }} | ||
{{ | {{medalje šport | ŽENE}} | ||
{{ | {{medalje šport | [[Spust]]}} | ||
{{Medalje zlato | [[Michaela Dorfmeister]] | {{ZD+X/A|AUT}} }} | {{Medalje zlato | [[Michaela Dorfmeister]] | {{ZD+X/A|AUT}} }} | ||
{{Medalje srebro | [[Martina Schild]] | {{ZD+X/Š|ŠVI}} }} | {{Medalje srebro | [[Martina Schild]] | {{ZD+X/Š|ŠVI}} }} | ||
{{Medalje bronca | [[Anja Pärson]] | {{ZD+X/Š|ŠVE}} }} | {{Medalje bronca | [[Anja Pärson]] | {{ZD+X/Š|ŠVE}} }} | ||
{{ | {{medalje šport | [[Super G]]}} | ||
{{Medalje zlato | [[Michaela Dorfmeister]] | {{ZD+X/A|AUT}} }} | {{Medalje zlato | [[Michaela Dorfmeister]] | {{ZD+X/A|AUT}} }} | ||
{{Medalje srebro | [[Janica Kostelić]] | {{ZD+X/H|HRV}}}} | {{Medalje srebro | [[Janica Kostelić]] | {{ZD+X/H|HRV}}}} | ||
{{Medalje bronca | [[Alexandra Meissnitzer]] | {{ZD+X/A|AUT}} }} | {{Medalje bronca | [[Alexandra Meissnitzer]] | {{ZD+X/A|AUT}} }} | ||
{{ | {{medalje šport | [[Veleslalom]]}} | ||
{{Medalje zlato | [[Julia Mancuso]] | {{ZD+X/S|SAD}} }} | {{Medalje zlato | [[Julia Mancuso]] | {{ZD+X/S|SAD}} }} | ||
{{Medalje srebro | [[Tanja Poutiainen]] | {{ZD+X/F|FIN}} }} | {{Medalje srebro | [[Tanja Poutiainen]] | {{ZD+X/F|FIN}} }} | ||
{{Medalje bronca | [[Anna Ottosson]] | {{ZD+X/Š|ŠVE}} }} | {{Medalje bronca | [[Anna Ottosson]] | {{ZD+X/Š|ŠVE}} }} | ||
{{ | {{medalje šport | [[Slalom]]}} | ||
{{Medalje zlato | [[Anja Pärson]] | {{ZD+X/Š|ŠVE }} }} | {{Medalje zlato | [[Anja Pärson]] | {{ZD+X/Š|ŠVE }} }} | ||
{{Medalje srebro | [[Nicole Hosp]] | {{ZD+X/A|AUT}} }} | {{Medalje srebro | [[Nicole Hosp]] | {{ZD+X/A|AUT}} }} | ||
{{Medalje bronca | [[Marlies Schild]] | {{ZD+X/A|AUT}} }} | {{Medalje bronca | [[Marlies Schild]] | {{ZD+X/A|AUT}} }} | ||
{{ | {{medalje šport | [[Alpska kombinacija]]}} | ||
{{Medalje zlato | [[Janica Kostelić]] | {{ZD+X/H|HRV}} }} | {{Medalje zlato | [[Janica Kostelić]] | {{ZD+X/H|HRV}} }} | ||
{{Medalje srebro | [[Marlies Schild]] | {{ZD+X/A|AUT}} }} | {{Medalje srebro | [[Marlies Schild]] | {{ZD+X/A|AUT}} }} | ||
Posljednja izmjena od 28. travanj 2025. u 23:22
Na XX. Zimskim olimpijskim igrama natjecalo se u deset utrka u alpskom skijanju. Sedam od deset utrka održalo se u Sestriereu (100 km zapadno od Torina) na tri različite skijaške staze.
Tablica medalja
| Mjesto | Država | Zlato | Srebro | Bronca | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 5 | 5 | 14 | |
| 2. | 2 | - | - | 2 | |
| 3. | 1 | 2 | - | 3 | |
| 4. | 1 | - | 3 | 4 | |
| 5. | 1 | 1 | - | 2 | |
| 6. | Pogreška pri izradbi sličice: Norveška | 1 | - | - | 1 |
| 7. | Pogreška pri izradbi sličice: Švicarska | - | 1 | 2 | 3 |
| 8. | - | 1 | - | 1 |
Muškarci
Spust
| Mjesto | Država | Sportaš | Vrijeme |
|---|---|---|---|
| 1. | Antoine Dénériaz | 1:48,80 min | |
| 2. | Michael Walchhofer | 1:49,52 min | |
| 3. | Bruno Kernen | 1:49,82 min | |
| 4. | Kjetil André Aamodt | 1:49,88 min | |
| 5. | Bode Miller | 1:49,93 min | |
| 6. | Pogreška pri izradbi sličice: Austrija | Hermann Maier | 1:50,00 min |
| 7. | Marco Büchel | 1:50,01 min | |
| 8. | Fritz Strobl | 1:50,12 min |
Datum: 12. veljače 2006., 12:00 h
Staza: Kandahar Banchetta
Start: 2800 m nadmorske visine
Cilj: 1886 m nadmorske visine
Visinska razlika: 914 m
Dužina staze: 3299 m
Startalo je 55 skijaša od kojih je 53 završilo utrku.
Super-G
| Mjesto | Država | Sportaš | Vrijeme |
|---|---|---|---|
| 1. | Kjetil André Aamodt | 1:30,65 min | |
| 2. | Hermann Maier | 1:30,78 min | |
| 3. | Ambrosi Hoffmann | 1:30,98 min | |
| 4. | Erik Guay | 1:31,08 min | |
| 5. | Aksel Lund Svindal | 1:31,10 min | |
| 6. | Marco Büchel | 1:31,22 min | |
| 7. | Scott Macartney | 1:31,23 min | |
| 8. | François Bourque | 1:31,27 min |
Datum: 18. veljače 2006., 14:45 h
Staza: Kandahar Banchetta
Start: 2536 m
Cilj: 1886 m
Visinska razlika: 650 m
Dužina staze: 2325 m
Startalo je 63 skijaša od kojih je 56 završilo utrku.
Veleslalom
| Mjesto | Država | Sportaš | Vrijeme |
|---|---|---|---|
| 1. | Pogreška pri izradbi sličice: Austrija | Benjamin Raich | 2:35:00 min |
| 2. | Joël Chenal | 2:35:07 min | |
| 3. | Pogreška pri izradbi sličice: Austrija | Hermann Maier | 2:35:16 min |
| 4. | François Bourque | 2:35:92 min | |
| 5. | Fredrik Nyberg | 2:36:05 min | |
| 6. | Aksel Lund Svindal | 2:36:06 min | |
| Pogreška pri izradbi sličice: SAD | Bode Miller | 2:36:06 min | |
| 8. | Rainer Schönfelder | 2:36:64 min |
Datum: 20. siječnja 2006.
1. vožnja: 10:30 h
2. vožnja: 13:45 h
Staza: Sises
Start: 2480 m
Cilj: 2030 m
Visinska razlika: 450 m
Odustali: Daron Rahlves, Marco Büchel, Ted Ligety, Davide Simoncelli, Felix Neureuther, Stephan Görgl
Slalom
| Mjesto | Država | Sportaš | Vrijeme |
|---|---|---|---|
| 1. | Benjamin Raich | 1:43,14 min | |
| 2. | Reinfried Herbst | 1:43,97 min | |
| 3. | Rainer Schönfelder | 1:44,15 min | |
| 4. | Kentaro Minagawa | 1:44,18 min | |
| André Myhrer | 1:44,18 min | ||
| 6. | Ivica Kostelić | 1:44,45 min | |
| 7. | Naoki Yuasa | 1:44,57 min | |
| 8. | Johan Brolenius | 1:44,81 min |
Datum: 25. veljače 2006.
1. vožnja: 15:00 h
2. vožnja: 18:30 h
Staza: Giovanni A. Agnelli
Start: 2240 m
Cilj: 2030 m
Visinska razlika: 210 m
Odstali: Giorgio Rocca, Alois Vogl, Bode Miller, Mario Matt, Ted Ligety, Daniel Albrecht, Felix Neureuther, Kalle Palander
Kombinacija
| Mjesto | Država | Sportaš | Vrijeme 1 | Vrijeme 2 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ted Ligety | 1:41,42 (22.) | 1:27,93 (1.) | 3:09,35 min | |
| 2. | Ivica Kostelić | 1:40,44 (7.) | 1:29,44 (4.) | 3:09,88 min | |
| 3. | Rainer Schönfelder | 1:40,02 (3.) | 1:30,65 (11.) | 3:10,67 min | |
| 4. | Daniel Albrecht | 1:40,47 (8.) | 1:30,26 (8.) | 3:10,73 min | |
| 5. | Giorgio Rocca | 1:41,39 (21.) | 1:29,35 (3.) | 3:10,74 min | |
| 6. | Ondřej Bank | 1:40,50 (9.) | 1:30,50 (9.) | 3:11,00 min | |
| 7. | Marc Berthod | 1:41,24 (18.) | 1:29,98 (7.) | 3:11,22 min | |
| 8. | Pierrick Bourgeat | 1:41,35 (20.) | 1:29,94 (6.) | 3:11,28 min |
- Datum: 14. veljače 2006.
- 12:00 h - Spust:
- Staza: Kandahar Banchetta
- Start: 2686 m
- Cilj: 1886 m
- Visinska razlika: 800 m
- Staza: Kandahar Banchetta
- 19:30 h - Slalom:
- Staza: Giovanni A. Agnelli
- Start: 2210 m
- Cilj: 2030 m
- Visinska razlika: 180 m
- Staza: Giovanni A. Agnelli
Žene
Spust
| Mjesto | Država | Sportaš | Vrijeme |
|---|---|---|---|
| 1. | Michaela Dorfmeister | 1:56,49 min | |
| 2. | Martina Schild | 1:56,86 min | |
| 3. | Anja Pärson | 1:57,13 min | |
| 4. | Renate Götschl | 1:57,20 min | |
| 5. | Nadia Styger | 1:57,62 min | |
| 6. | Petra Haltmayr | 1:57,69 min | |
| 7. | Julia Mancuso | 1:57,71 min | |
| 8. | Alexandra Meissnitzer | 1:57,78 min |
Datum: 15. veljače 2006.
Vrijeme utrke:12:00 h
Staza: Fraitève
Start: 2538 m
Cilj: 1738 m
Visinska razlika: 800 m
Dužina staze: 3058 m
Startalo je 44 skijašice od kojih je 40 završilo utrku.
Super-G
| Mjesto | Država | Sportaš | Vrijeme |
|---|---|---|---|
| 1. | Michaela Dorfmeister | 1:32,47 min | |
| 2. | Janica Kostelić | 1:32,74 min | |
| 3. | Alexandra Meissnitzer | 1:33,06 min | |
| 4. | Kelly VanderBeek | 1:33,09 min | |
| 5. | Carole Montillet-Carles | 1:33,31 min | |
| 6. | Martina Schild | 1:33,33 min | |
| 7. | Lindsey Kildow | 1:33,42 min | |
| 8. | Lucia Recchia | 1:33,48 min |
Datum: 20. veljače 2006.
Vrijeme utrke: 14:45 h
Staza: Fraitève
Start: 2286 m
Cilj: 1738 m
Visinska razlika: 548 m
Dužina staze: 2331 m
Startalo je 54 skijašice od kojih je 51 završilo utrku.
Utrka je trebala biti održana 19. veljače, ali je zbog loših vremenskih prilika odgođena za jedan dan na 20. veljače.
Veleslalom
| Mjesto | Država | Sportaš | Vrijeme |
|---|---|---|---|
| 1. | Julia Mancuso | 2:09,19 min | |
| 2. | Tanja Poutiainen | 2:09,86 min | |
| 3. | Anna Ottosson | 2:10,33 min | |
| 4. | Nicole Hosp | 2:10,66 min | |
| 5. | Geneviève Simard | 2:10,73 min | |
| 6. | Anja Pärson | 2:10,96 min | |
| 7. | Kathrin Zettel | 2:11,35 min | |
| 8. | Nadia Fanchini | 2:11,46 min |
Datum: 24. veljače 2006.
Vrijeme utrke:
1. vožnja: 09:30 h
2. vožnja: 13:00 h
Staza: Sises
Start: 2370 m
Cilj: 2030 m
Visinska razlika: 340 m
Slalom
| Mjesto | Država | Sportaš | Vrijeme |
|---|---|---|---|
| 1. | Anja Pärson | 1:29,04 min | |
| 2. | Nicole Hosp | 1:29,33 min | |
| 3. | Marlies Schild | 1:29,79 min | |
| 4. | Janica Kostelić | 1:29,94 min | |
| 5. | Michaela Kirchgasser | 1:30,28 min | |
| 6. | Tanja Poutiainen | 1:30,79 min | |
| 7. | Annemarie Gerg | 1:30,89 min | |
| 8. | Chiara Costazza | 1:31,08 min | |
| Therese Borssén | 1:31,08 min |
Datum: 22. veljače 2006.
Vrijeme utrke:
1. vožnja - 14:45 h
2. vožnja - 17:45 h
Staza: Giovanni A. Agnelli
Start: 2210 m
Cilj: 2030 m
Visinska razlika: 180 m
Kombinacija
| Mjesto | Država | Sportaš | Vrijeme 1 | Vrijeme 2 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Janica Kostelić | 1:29,40 (1.) | 1:21,68 (2.) | 2:51,08 min | |
| 2. | Marlies Schild | 1:30,36 (7.) | 1:21,22 (1.) | 2:51,58 min | |
| 3. | Anja Pärson | 1:29,57 (2.) | 1:22,06 (4.) | 2:51,63 min | |
| 4. | Kathrin Zettel | 1:30,66 (8.) | 1:21,75 (3.) | 2:52,41 min | |
| 5. | Nicole Hosp | 1:31,14 (13.) | 1:22,07 (5.) | 2:53,21 min | |
| 6. | Michaela Kirchgasser | 1:31,02 (11.) | 1:22,46 (6.) | 2:53,48 min | |
| 7. | Martina Ertl-Renz | 1:31,08 (12.) | 1:23,20 (7.) | 2:54,28 min | |
| 8. | Jessica Lindell-Vikarby | 1:30,19 (6.) | 1:25,00 (15.) | 2:55,19 min |
- Datum: 18. veljače 2006.
- 15:30 h - Spust
- Staza: Kandahar Banchetta
- Start: 2286 m
- Cilj: 1738 m
- Visinska razlika: 548 m
- Dužina staze: 2331 m
- Staza: Kandahar Banchetta
- Datum: 17. veljače 2006.
- 17:00 h - Slalom 1. vožnja
- 19:30 h - Slalom 2. vožnja
- Staza: Giovanni A. Agnelli
- Start: 2170 m
- Cilj: 2030 m
- Visinska razlika: 140 m
- Staza: Giovanni A. Agnelli
Startalo je 45 skijašica od kojih je 30 završilo utrku.
Vidi još