Teheranski okrug: razlika između inačica
Prijeđi na navigaciju
Prijeđi na pretraživanje
m Zamjena teksta - '\|' u '|' |
m Zamjena teksta - '{{(.*)WProjekti(.*)↵\|(.*)commons(.*)\=(.*)↵}}' u '' |
||
| Redak 7: | Redak 7: | ||
*{{per oznaka}}{{eng icon}} [http://amar.sci.org.ir/Detail.aspx?Ln=E&no=90285&S=GW Statistical centre of Iran (1999.): Bakhshes, Cities and Dehestans by Ostan and Shahrestan] <!-- Napomena: zastarjeli podaci --> | *{{per oznaka}}{{eng icon}} [http://amar.sci.org.ir/Detail.aspx?Ln=E&no=90285&S=GW Statistical centre of Iran (1999.): Bakhshes, Cities and Dehestans by Ostan and Shahrestan] <!-- Napomena: zastarjeli podaci --> | ||
;Sestrinski projekti | ;Sestrinski projekti | ||
{{Upravna podjela Teherana}} | {{Upravna podjela Teherana}} | ||
Posljednja izmjena od 21. ožujak 2026. u 21:33
Teheranski okrug (perz. شهرستان تهران; Šarestān-e Tehrān) je jedan od 14 okruga Teheranske pokrajine u Iranu. Glavni grad okruga je Teheran, ujedno glavni i najveći iranski grad. Teheranski okrug omeđen je Kodskim, Šaherijarskim, Islamšaherskim, Rajskim i Pakdaštskim okrugom na jugu, Damavandskim okrugom na istoku, Šemiranskim okrugom na sjeveru, te Alborškom pokrajinom na zapadu. Prema službenim podacima iz 2006. godine ovaj okrug obuhvaćao je područje od 1601 km², a u njemu je živjelo 7,876.649 stanovnika.
Vanjske poveznice
- (per.) Službene stranice pokrajine Teheran
- (per.)(eng.) Statistical centre of Iran (1999.): Bakhshes, Cities and Dehestans by Ostan and Shahrestan
- Sestrinski projekti