Nema sažetka uređivanja |
|||
| Redak 91: | Redak 91: | ||
<small> Borba, Beograd, 29. prosinca 1974., str. 10.</small> | <small> Borba, Beograd, 29. prosinca 1974., str. 10.</small> | ||
[[Kategorija:Prvenstva Jugoslavije|Boks]] | [[Kategorija:Prvenstva Jugoslavije|Boks]] | ||
[[Kategorija:Boksačka natjecanja|1974]] | [[Kategorija:Boksačka natjecanja|1974]] | ||
Posljednja izmjena od 3. svibanj 2025. u 23:29
U sezoni 1973./74. jugoslavenski rukometni prvak je treći put zaredom postala momčad Borca iz Banje Luke.
1. savezna liga
Sudionici
Sudionici su bili iz sljedećih klubova:
| Hrvatska | Borovo | Metalac (ZG) | ||||||
| Slovenija | — | |||||||
| uža Srbija | Radnički (Kragujevac) | Partizan | Radnički (Niš) | Kablovi (Svetozarevo) | Topličanin (Prokuplje) | Mladost (Novi Pazar) | Radnički (BG) | Crvena zvezda (BG) |
| Vojvodina | Banat (Zrenjanin) | Dinamo (Pančevo) | Spartak (Subotica) | |||||
| Kosovo | Radnički (Priština) | |||||||
| Crna Gora | Budućnost (Titograd) | |||||||
| BiH | Slavija (BL) | |||||||
| Makedonija | — | |||||||
Faza po skupinama
| Zapadna grupa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mj. | Klub | ut. | pob. | neod. | por. | bod+ | bod- | rb | bod |
| 1. | Slavija (BL) | 14 | 9 | 2 | 3 | 181 | 99 | +80 | 20 |
| 2. | Radnički (BG) | 14 | 9 | 2 | 3 | 160 | 120 | +40 | 20 |
| 3. | C. zvezda | 14 | 8 | 2 | 4 | 156 | 126 | +26 | 18 |
| 4. | Borovo | 14 | 7 | 1 | 6 | 146 | 130 | +16 | 15 |
| 5. | Dinamo (Pa) | 14 | 6 | 3 | 5 | 153 | 137 | +16 | 15 |
| 6. | Spartak | 14 | 7 | 1 | 6 | 133 | 143 | -10 | 15 |
| 7. | Metalac (ZG) | 14 | 1 | 3 | 10 | 98 | 176 | -78 | 5 |
| 8. | Banat | 14 | 1 | 1 | 12 | 85 | 187 | -102 | 3 |
| Istočna grupa | |||||||||
| Mj. | Klub | ut. | pob. | neod. | por. | bod+ | bod- | rb | bod |
| 1. | Budućnost | 14 | 10 | 2 | 1 | 172 | 104 | +68 | 22 |
| 2. | Topličanin | 14 | 9 | 2 | 3 | 151 | 127 | +24 | 20 |
| 3. | Radnički (PR) | 14 | 8 | 0 | 6 | 155 | 123 | +32 | 16 |
| 4. | Radnički (NI) | 14 | 6 | 1 | 7 | 136 | 144 | -8 | 13 |
| 5. | Partizan | 14 | 5 | 2 | 7 | 121 | 151 | -30 | 12 |
| 6. | Mladost (NP) | 14 | 5 | 1 | 8 | 148 | 142 | +6 | 11 |
| 7. | Radnički (KG) | 14 | 4 | 1 | 9 | 121 | 157 | -26 | 9 |
| 8. | Kablovi | 14 | 4 | 1 | 9 | 114 | 180 | -76 | 9 |
Ligaški dio natjecanja zgotovio je 8. prosinca 1974. godine. Iz lige su ispali: Spartak, Metalac (ZG), Banat, Mladost (NP), Radnički (KG) i Kablovi. Za prvaka su se borili prvaci skupina Slavija i Budućnost. Prvi dvoboj bio je 22. prosinca u Banjoj Luci, a uzvratni 29. prosinca u Titogradu.
Slavija — Budućnost 10:10
Budućnost - Slavija 13:7
Kvalifikacije za 1. saveznu ligu
| Zapadna grupa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mj. | Klub | ut. | pob. | neod. | por. | bod+ | bod- | rb | bod |
| 1. | Pula | 6 | 4 | 0 | 2 | 67 | 53 | +14 | 12 |
| 2. | 14. oktobar (Kruševac) | 6 | 3 | 0 | 3 | 64 | 54 | +10 | 6 |
| 3. | Mačva (Šabac) | 6 | 3 | 0 | 3 | 51 | 67 | -16 | 6 |
| 4. | Kumanovo | 6 | 2 | 0 | 4 | 56 | 72 | -16 | 4 |
U 1. ligu plasirala se Pula, a za drugog prvoligaša borili su se 14. oktobar i Mačva koji su imali isti broj bodova. Dvoboj se odigrao 12. siječnja 1975. u Beogradu.
Izvori
Borba, Beograd, 29. prosinca 1974., str. 10.