Ivan Prtajin: razlika između inačica
Stvorena nova stranica sa sadržajem: »{{Infookvir nogometaš/trener/izbornik | ime = Ivan Prtajin | slika = | opis slike = | država = Hrvatska | puno ime = | nadimak = | datum rođenja = Zadar, 14. svibnja 1996. | datum smrti = | visina = 189 cm | broj u klubu...«. |
Nema sažetka uređivanja |
||
Nisu prikazane 3 međuinačice | |||
Redak 5: | Redak 5: | ||
| država = Hrvatska | | država = Hrvatska | ||
| puno ime = | | puno ime = | ||
| nadimak = | | nadimak = Trpajin<ref>[https://www.facebook.com/1004105943042332/photos/a.1005201649599428/3939541292832101/ ''Ponos našeg sela'']. Profil MNK Vrana na Facebooku. Objava od 27. svibnja 2021. Pristupljeno 9. prosinca 2024.</ref><br>Levandowski iz Wiesbadena | ||
| datum rođenja = Zadar, 14. svibnja 1996. | | datum rođenja = Zadar, 14. svibnja 1996. | ||
| datum smrti = | | datum smrti = | ||
Redak 61: | Redak 61: | ||
}} | }} | ||
'''Ivan Prtajin''' ([[Zadar]], [[14. svibnja]] [[šport u 1996.|1996.]]), hrvatski nogometaš. Igra na poziciji napadača. | '''Ivan Prtajin''' ([[Zadar]], [[14. svibnja]] [[šport u 1996.|1996.]]), hrvatski nogometaš. Igra na poziciji napadača. Rodom je iz [[Vrana (Pakoštane)|Vrane]] kod [[Pakoštane|Pakoštana]].<ref name="uručena">Fenix-magazin/SIM/ Petar Krešimir Puđa :[https://fenix-magazin.de/ivanu-prtajinu-urucena-vecernjakova-domovnica-lewandowski-iz-wiesbadena-ponosni-hrvat-iz-vrane-uziva-veliku-popularnost-u-njemackoj/ ''IVANU PRTAJINU URUČENA VEČERNJAKOVA DOMOVNICA: „Lewandowski iz Wiesbadena“ ponosni Hrvat iz Vrane uživa veliku popularnost u Njemačkoj '']. Fenix-magazin. 10. ožujka 2024. Pristupljeno 9. prosinca 2024.</ref> | ||
== Igračka karijera == | == Igračka karijera == | ||
Nogometom trenira od 10. godine u biogradskom Primorcu. Potom je prešao u | Nogometom trenira od 10. godine u biogradskom Primorcu. Potom je prešao u Arbanase i potom Trešnjevku, a po završetku kadetske karijere prešao je u Zagreb. Iz Zagreba je po završetku juniorskog staža otišao u Udinese. | ||
2017. godine u svoje ga je redove doveo [[HNK Hajduk Split|Hajduk]]. Za prvu momčad zaigrao je samo jednom, dok je u [[HNK Hajduk Split II|drugoj]] momčadi bio dobar strijelac, kao i u Dugopolju gdje je jednu sezonu proveo na posudbi. Iz Hajduka je 2019. otišao u nizozemsku Rodu, u kojoj ga nije išlo. Već nakon godine dana otišao je u švicarskog niželigaša Schaffhausena, u kojem je pokazao svoje golgetersko umijeće. Nakon toga otišao je u ljubljansku Olimpiju, u kojoj je ostao samo sezonu, premda je imao pristojan učinak. 2022. prešao je u njemački trećeligaš Wehen iz Wiesbadena, u kojem je opet došla do izražaja raskoš njegova strijelačkog dara. Zahvaljujući njemu prešli su u viši ligaški rang. Privukao je pozornost prvoligaške Bundeslige, i angažman je našao u berlinskom Unionu, u kojem nije dobio trenerovo povjerenje te je | 2017. godine u svoje ga je redove doveo [[HNK Hajduk Split|Hajduk]]. Za prvu momčad zaigrao je samo jednom, dok je u [[HNK Hajduk Split II|drugoj]] momčadi bio dobar strijelac, kao i u Dugopolju gdje je jednu sezonu proveo na posudbi. Iz Hajduka je 2019. otišao u nizozemsku Rodu, u kojoj ga nije išlo. Već nakon godine dana otišao je u švicarskog niželigaša Schaffhausena, u kojem je pokazao svoje golgetersko umijeće. Nakon toga otišao je u ljubljansku Olimpiju, u kojoj je ostao samo sezonu, premda je imao pristojan učinak. 2022. prešao je u njemački trećeligaš Wehen iz Wiesbadena, u kojem je opet došla do izražaja raskoš njegova strijelačkog dara. Zahvaljujući njemu prešli su u viši ligaški rang. Wehen ga je odlučio zadržati još jednu sezonu, te su mu produljili ugovor pod uvjetima kojima je postao najplaćeniji igrač Wehena u povijesti.<ref>Alen Plahinek: [https://zadarskilist.novilist.hr/sport/nema-se-sto-kome-zamjeriti-borili-smo-se-s-megaklubovima/ '' Sjajni napadač iz Vrane: 'Nema se što kome zamjeriti, borili smo se s megaklubovima' '']. Zadarski list. 6. lipnja 2024. Pristupljeno 9. prosinca 2024.</ref> Privukao je zatim pozornost prvoligaške Bundeslige, i angažman je našao u berlinskom Unionu, u kojem nije dobio trenerovo povjerenje te je tek pred kraj polusezone odigrao prvu utakmicu, ušavši tek pred kraj utakmice.<ref>D.F.: [https://dalmatinskiportal.hr/sport/bivsi-napadac-hajduka-debitirao-u-bundesligi/222265 ''Bivši napadač Hajduka debitirao u Bundesligi _ Dalmatinski portal.htm '']. Dalmatinski portal. 6. prosinca 2024. Pristupljeno 9. prosinca 2024.</ref> | ||
== Reprezentativna karijera == | == Reprezentativna karijera == | ||
Zaigrao je dvaput za hrvatsku reprezentaciju igrača do 19 godina. | Zaigrao je dvaput za hrvatsku reprezentaciju igrača do 19 godina. | ||
== Nagrade i priznanja == | |||
Ožujka 2024. uručena mu je nagrada ''[[Večernjakova domovnica]]'' za najpopularnijeg športaša u hrvatskom iseljeništvu, a u izboru čitatelja Večernjeg lista i Fenix-magazina. Prtajin je tad igrao u Wehenu iz Wiesbadena. Dok je igrao ondje, stekao je nadimak "Lewandowski iz Wiesbadena".<ref name="uručena"/> | |||
== Izvori == | == Izvori == | ||
Redak 75: | Redak 78: | ||
== Vanjske poveznice == | == Vanjske poveznice == | ||
{| | |||
|- | |||
| | |||
*[https://int.soccerway.com/players/-/401371/ Soccerway] | |||
*[https://www.worldfootball.net/player_summary/ivan-prtajin/ WorldFootball.net] | |||
*[https://fbref.com/en/players/f297a3f1/ FBref.com ] | |||
*[https://hns.team/en/players/132616/-/ HNS ] | |||
| | |||
*[https://datencenter.dfb.de/en/profile/ivan-prtajin DFB ] | |||
*[https://semafor.hns.family/igraci/132616/ivan-prtajin/ HNS ] | |||
*[https://www.transfermarkt.com/ivan-prtajin/profil/spieler/340700 Transfermarkt ] | |||
*[https://www.sofascore.com/player/prtajin-ivan/796672 Sofascore] | |||
|} | |||
{{GLAVNIRASPORED:Prtajin, Ivan}} | {{GLAVNIRASPORED:Prtajin, Ivan}} | ||
[[Kategorija:Životopisi, Zadar]] | [[Kategorija:Životopisi, Zadar]] | ||
[[Kategorija:Hrvatski nogometaši]] | [[Kategorija:Hrvatski nogometaši]] | ||
[[Kategorija:Nogometaši Hajduka]] | [[Kategorija:Nogometaši Hajduka]] |
Posljednja izmjena od 9. prosinac 2024. u 00:40
Ivan Prtajin | ||
---|---|---|
Država | Hrvatska | |
Osobni podatci | ||
Nadimak | Trpajin[1] Levandowski iz Wiesbadena | |
Rođenje | Zadar, 14. svibnja 1996. | |
Visina | 189 cm | |
Položaj | napadač | |
Mlađi uzrasti | ||
2006. – 2008. 2009. – 2011. |
Primorac (Biograd) Arbanasi | |
Igračka karijera* | ||
Godina | Klub | Nast. (gol.) |
2017. – 2019. 2017. – 2019. |
Hajduk Split Hajduk Split II |
40 (19) | 1 ( 0)
Reprezentativna karijera | ||
2015. | Hrvatska do 19 | 2 (0) |
Bilješke | ||
* Nastupi i (golovi) u profesionalnim klubovima | ||
Portal o životopisima | ||
Portal o športu |
Ivan Prtajin (Zadar, 14. svibnja 1996.), hrvatski nogometaš. Igra na poziciji napadača. Rodom je iz Vrane kod Pakoštana.[2]
Igračka karijera
Nogometom trenira od 10. godine u biogradskom Primorcu. Potom je prešao u Arbanase i potom Trešnjevku, a po završetku kadetske karijere prešao je u Zagreb. Iz Zagreba je po završetku juniorskog staža otišao u Udinese.
2017. godine u svoje ga je redove doveo Hajduk. Za prvu momčad zaigrao je samo jednom, dok je u drugoj momčadi bio dobar strijelac, kao i u Dugopolju gdje je jednu sezonu proveo na posudbi. Iz Hajduka je 2019. otišao u nizozemsku Rodu, u kojoj ga nije išlo. Već nakon godine dana otišao je u švicarskog niželigaša Schaffhausena, u kojem je pokazao svoje golgetersko umijeće. Nakon toga otišao je u ljubljansku Olimpiju, u kojoj je ostao samo sezonu, premda je imao pristojan učinak. 2022. prešao je u njemački trećeligaš Wehen iz Wiesbadena, u kojem je opet došla do izražaja raskoš njegova strijelačkog dara. Zahvaljujući njemu prešli su u viši ligaški rang. Wehen ga je odlučio zadržati još jednu sezonu, te su mu produljili ugovor pod uvjetima kojima je postao najplaćeniji igrač Wehena u povijesti.[3] Privukao je zatim pozornost prvoligaške Bundeslige, i angažman je našao u berlinskom Unionu, u kojem nije dobio trenerovo povjerenje te je tek pred kraj polusezone odigrao prvu utakmicu, ušavši tek pred kraj utakmice.[4]
Reprezentativna karijera
Zaigrao je dvaput za hrvatsku reprezentaciju igrača do 19 godina.
Nagrade i priznanja
Ožujka 2024. uručena mu je nagrada Večernjakova domovnica za najpopularnijeg športaša u hrvatskom iseljeništvu, a u izboru čitatelja Večernjeg lista i Fenix-magazina. Prtajin je tad igrao u Wehenu iz Wiesbadena. Dok je igrao ondje, stekao je nadimak "Lewandowski iz Wiesbadena".[2]
Izvori
- ↑ Ponos našeg sela. Profil MNK Vrana na Facebooku. Objava od 27. svibnja 2021. Pristupljeno 9. prosinca 2024.
- ↑ 2,0 2,1 Fenix-magazin/SIM/ Petar Krešimir Puđa :IVANU PRTAJINU URUČENA VEČERNJAKOVA DOMOVNICA: „Lewandowski iz Wiesbadena“ ponosni Hrvat iz Vrane uživa veliku popularnost u Njemačkoj . Fenix-magazin. 10. ožujka 2024. Pristupljeno 9. prosinca 2024.
- ↑ Alen Plahinek: Sjajni napadač iz Vrane: 'Nema se što kome zamjeriti, borili smo se s megaklubovima' . Zadarski list. 6. lipnja 2024. Pristupljeno 9. prosinca 2024.
- ↑ D.F.: Bivši napadač Hajduka debitirao u Bundesligi _ Dalmatinski portal.htm . Dalmatinski portal. 6. prosinca 2024. Pristupljeno 9. prosinca 2024.