Toggle menu
310,1 tis.
44
18
525,6 tis.
Hrvatska internetska enciklopedija
Toggle preferences menu
Toggle personal menu
Niste prijavljeni
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

Predložak:Hrvatska povijesna slika tjedna: razlika između inačica

Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
Nema sažetka uređivanja
mNema sažetka uređivanja
 
Nije prikazano 7 međuinačica
Redak 1: Redak 1:
| style="text-align:left;"
{| style="text-align:left;"
|-
|-
|{{#switch:{{CURRENTWEEK}}
|{{#switch:{{CURRENTWEEK}}
|00=[[Datoteka:|thumb|center]]
|00=[[Datoteka:|200px|thumb|center|]]
|01=[[Datoteka:|thumb|center]]
|01=[[Datoteka:|thumb|center]]
|02=[[Datoteka:|thumb|center]]
|02=[[Datoteka:|thumb|center]]
|03=[[Datoteka:|thumb|center]]
|03=[[Datoteka:|thumb|center]]
|04=[[Datoteka:|thumb|center]]
|04=[[Datoteka:|thumb|center]]
|05=[[Datoteka:|thumb|center]]
|05=[[Datoteka:Coa Croatia Country History (without crown) (1868-1918).svg|200px|thumb|center|Hrvatski grb bez krune 1868-1918 ]]
|06=[[Datoteka:|thumb|center]]
|06=[[Datoteka:Jelačić (Josip) General.jpg|200px|thumb|center|Josip Jelačić u generalskoj uniformi]]
|07=[[Datoteka:|thumb|center]]
|07=[[Datoteka:Kip P.Hektorovic starigrad hvar.jpg|200px|thumb|center|Kip Petra Hektorovića u Starom Gradu na otoku Hvaru]]
|08=[[Datoteka:|thumb|center]]
|08=[[Datoteka:Ribanje i ribarsko prigovaranje title page.jpg|200px|thumb|center|Ribanje i ribarsko prigovaranje, naslovnica]]
|09=[[Datoteka:|thumb|center]]
|09=[[Datoteka:Marko Marulic Split 0807.jpg|200px|thumb|center|Spomenik Marka Marulića u Splitu]]
|10=
|10=[[Datoteka:Petar Zoranic.JPG|200px|thumb|center|Kip Petra Zoranića ispred crkve sv. Krševana u Zadru]]
|11=
|11=[[Datoteka:A.G. Matos (Zagreb).jpg|200px|thumb|center|Matoš na klupi, djelo Ivana Kožarića, Zagreb]]
|12=[[Datoteka:|thumb|center]]
|12=[[Datoteka:Coa Croatia Country History (without crown) (1868-1918).svg|200px|thumb|center|Hrvatski grb bez krune 1868-1918]]
|13=
|13=
|14=
|14=
Redak 29: Redak 29:
|25=
|25=
|26=
|26=
|27=
|27=[[Datoteka:Danica.gif|mini|centar|250px|Danica Ilirska]]
|28=[[Datoteka:Battle of Krbava plan.png|300px|Skica Krbavske bitke; ključnom za ishod borbe se pokazala zamka osmanlijskih snaga u koji je ušla vojska hrvatskog plemstva]]  
|28=[[Datoteka:Battle of Krbava plan.png|mini|centar|250px|Skica Krbavske bitke. ključnom za ishod borbe se pokazala zamka osmanlijskih snaga u koji je ušla vojska hrvatskog plemstva]]  
|29=[[Datoteka:TenenPagano1522.png|200px|Prikaz Knina na karti Matea Pagana iz 1522. godine]]
|29=[[Datoteka:TenenPagano1522.png|mini|centar|250px|Prikaz [[Knin]]a na karti Matea Pagana iz 1522. godine]]
|30=
|30=[[Datoteka:Metkovic1787.jpg|mini|centar|250px|Dio zemljopisne karte iz 1787. na kojoj je označen [[Metković]]]]
|31=
|31=[[Datoteka:The Austro Hungarian Empire Before the First World War Q81810.jpg|mini|lijevo|180px|[[Franjo Ferdinand]] sa suprugom Sofijom, i djecom Ernstom, Sofijom i Maksimilijanom.]]
|32=
|32=
|33=
|33=

Posljednja izmjena od 21. srpanj 2023. u 09:31