Svjetski kup u hokeju na travi za juniorke: razlika između inačica

Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
m bnz
Oznaka: poveznice na razdvojbe
 
Nisu prikazane 2 međuinačice
Redak 1: Redak 1:
Svjetski kup u [[hokej na travi|hokeju na travi]] za [[junior]]ke''' predstavlja međunarodno natjecanje naboljih svjetskih izabranih ženskih sastava u juniorskoj dobnoj skupini.<br>
'''Svjetski kup u [[hokej na travi|hokeju na travi]] za [[junior]]ke''' predstavlja međunarodno natjecanje naboljih svjetskih izabranih ženskih sastava u juniorskoj dobnoj skupini.<br>
Održava se od [[1989.]]. Održavaju se svake četiri godine.
Održava se od [[1989.]]. Održavaju se svake četiri godine.


Redak 10: Redak 10:
!rowspan=2 width=5%|Godina
!rowspan=2 width=5%|Godina
!rowspan=2 width=20%|Domaćin
!rowspan=2 width=20%|Domaćin
!width=1% rowspan=35 bgcolor=ffffff|
!width=1% rowspan=12 bgcolor=ffffff|
!colspan=3|Završnica
!colspan=3|Završnica
!width=1% rowspan=35 bgcolor=ffffff|
!width=1% rowspan=12 bgcolor=ffffff|
!colspan=3|Za brončano odličje
!colspan=3|Za brončano odličje
|- bgcolor=#EFEFEF
|- bgcolor=#EFEFEF
Redak 22: Redak 22:
!width=15%|Četvrte
!width=15%|Četvrte
|-
|-
| 2016. || style="text-align:left" |{{ZD|Č|ČIL}} [[Santiago]], [[Čile]] || (prvi) || : || (drugi) || (treći) || :  || (četvrti)
| 2023. || style="text-align:left" |{{ZD|Č|ČIL}} [[Santiago]], [[Čile]] || (prvi) || : || (drugi) || (treći) || :  || (četvrti)
|-
|-
| 2013. || style="text-align:left" |{{ZD|N|NJE}} [[Mönchengladbach]], [[Njemačka]] || {{ZD|N|NIZ}} Nizozemska || 1:1<br>4:2<br>([[raspucavanje (hokej na travi)|raspucavanje]]) || {{ZD|A|ARG}} Argentina || {{ZD|I|IND}} Indija || : || {{ZD|E|ENG}} Engleska
| 2022. || style="text-align:left" |{{ZD|J|JAR}} [[Potchefstroom]], [[JAR]] || {{ZD|N|NIZ}}<br> Nizozemska || 3:1 || {{ZD|N|NJE}}<br> Njemačka || {{ZD|E|ENG}}<br> Engleska || 2:2<br>(3:0) || {{ZD|I|IND}}<br> Indija
|-
|-
| 2009. || style="text-align:left" | {{ZD|S|SAD}} [[Boston]], [[SAD]]|| {{ZD|N|NIZ}} Nizozemska || 3:0 || {{ZD|A|ARG}} Argentina || {{ZD|J|JKO}} Južna Koreja || 2:1 || {{ZD|E|ENG}} Engleska
| 2016. || style="text-align:left" |{{ZD|Č|ČIL}} [[Santiago]], [[Čile]] || {{ZD|A|ARG}}<br> Argentina || 4:2 || {{ZD|N|NIZ}}<br> Nizozemska || {{ZD|A|AUS}}<br> Australija || 1:1<br>(3:1) || {{ZD|Š|ŠPA}}<br> Španjolska
|-
|-
| 2005. || style="text-align:left" |{{ZD|Č|ČIL}} [[Santiago]], [[Čile]] || {{ZD|J|JKO}} Južna Koreja  || 1:0 ||{{ZD|N|NJE}} Njemačka || {{ZD|N|NIZ}} Nizozemska || 2:1 ||{{ZD|A|AUS}} Australija
| 2013. || style="text-align:left" |{{ZD|N|NJE}} [[Mönchengladbach]], [[Njemačka]] || {{ZD|N|NIZ}}<br> Nizozemska || 1:1<br>(4:2)|| {{ZD|A|ARG}}<br> Argentina || {{ZD|I|IND}}<br> Indija || 1:1<br>(3:2) || {{ZD|E|ENG}}<br> Engleska
|-
|-
| 2001. || style="text-align:left" |{{ZD|A|ARG}} [[Buenos Aires]], [[Argentina]] || {{ZD|J|JKO}} Južna Koreja || 2:2<br> (4:3)<br> ([[raspucavanje (hokej na travi)|raspucavanje]])||{{ZD|A|ARG}} Argentina || {{ZD|A|AUS}} Australija ||2:||{{ZD|N|NIZ}} Nizozemska
| 2009. || style="text-align:left" | {{ZD|S|SAD}} [[Boston]], [[SAD]]|| {{ZD|N|NIZ}}<br> Nizozemska || 3:0 || {{ZD|A|ARG}}<br> Argentina || {{ZD|J|JKO}}<br> Južna Koreja || 2:1 || {{ZD|E|ENG}}<br> Engleska
|-
|-
| 1997. || style="text-align:left" |{{ZD|J|JKO}} [[Seongnam]], [[Južna Koreja]] || {{ZD|N|NIZ}} Nizozemska|| ||{{ZD|A|AUS}} Australija || {{ZD|A|ARG}} Argentina ||  ||{{ZD|N|NJE}} Njemačka
| 2005. || style="text-align:left" |{{ZD|Č|ČIL}} [[Santiago]], [[Čile]] || {{ZD|J|JKO}}<br> Južna Koreja  || 1:0 ||{{ZD|N|NJE}}<br> Njemačka || {{ZD|N|NIZ}}<br> Nizozemska || 2:1 ||{{ZD|A|AUS}}<br> Australija
|-
|-
| 1993. || style="text-align:left" |{{ZD|Š|ŠPA}} [[Terrassa]], [[Španjolska]] ||{{ZD|A|ARG}} Argentina  || || {{ZD|A|AUS}} Australija || {{ZD|N|NJE}} Njemačka ||  || {{ZD|J|JKO}} Južna Koreja
| 2001. || style="text-align:left" |{{ZD|A|ARG}} [[Buenos Aires]], [[Argentina]] || {{ZD|J|JKO}}<br> Južna Koreja || 2:2<br> (4:3) ||{{ZD|A|ARG}}<br> Argentina || {{ZD|A|AUS}}<br> Australija ||2:0 ||{{ZD|N|NIZ}}<br> Nizozemska
|-
|-
| 1989. || style="text-align:left" |{{ZD|K|KAN}} [[Ottawa (Kanada)|Ottawa]], [[Kanada]] || {{ZD|S|SRNJ}} SR Njemačka || || {{ZD|J|JKO}} Južna Koreja  || {{ZD|S|SSSR}} SSSR || || {{ZD|N|NIZ}} Nizozemska
| 1997. || style="text-align:left" |{{ZD|J|JKO}} [[Seongnam]], [[Južna Koreja]] || {{ZD|N|NIZ}}<br> Nizozemska|| 2:0 ||{{ZD|A|AUS}}<br> Australija || {{ZD|A|ARG}}<br> Argentina || 3:1 ||{{ZD|N|NJE}}<br> Njemačka
|-
| 1993. || style="text-align:left" |{{ZD|Š|ŠPA}} [[Terrassa]], [[Španjolska]]  ||{{ZD|A|ARG}}<br> Argentina  || 2:1 || {{ZD|A|AUS}}<br> Australija || {{ZD|N|NJE}}<br> Njemačka || 2:2<br>(3:2) || {{ZD|J|JKO}}<br> Južna Koreja
|-
| 1989. || style="text-align:left" |{{ZD|K|KAN}} [[Ottawa (Kanada)|Ottawa]], [[Kanada]] || {{ZD|S|SRNJ}}<br> SR Njemačka || 2:0 || {{ZD|J|JKO}}<br> Južna Koreja  || {{ZD|S|SSSR}}<br> SSSR || 4:3 || {{ZD|N|NIZ}}<br> Nizozemska
|}
|}


== Vječna ljestvica ==
== Vječna ljestvica ==
(stanje nakon kupa 2013.)
(stanje pred Svjetski kup 2023.)


{| class=wikitable
{| class=wikitable
Redak 51: Redak 55:
|-
|-
|{{ZD|N|NIZ}} Nizozemska   
|{{ZD|N|NIZ}} Nizozemska   
|style=background:#FFF68F|3 (1997., 2009., 2013.)
|style=background:#FFF68F|4 (1997., 2009., 2013., 2022.)
|
|1 (2016.)
|1 (2005.)
|1 (2005.)
|2 (1989., 2001.)
|2 (1989., 2001.)
|-
|{{ZD|A|ARG}} Argentina
|style=background:#FFF68F|2 (1993., 2016.)
|3 (2001.*, 2009., 2013.)
|1 (1997.)
|
|-
|-
|{{ZD|J|JKO}} Južna Koreja
|{{ZD|J|JKO}} Južna Koreja
Redak 62: Redak 72:
|1 (1993.)
|1 (1993.)
|-
|-
|{{ZD|A|ARG}} Argentina
|{{ZD|S|SRNJ}} Njemačka<sup>1</sup>
|style=background:#FFF68F|1 (1993.)
|style=background:#FFF68F|1 (1989.)
|3 (2001., 2009., 2013.)
|2 (2005., 2022.)
|1 (1993.)
|1 (1997.)
|1 (1997.)
|
|-
|{{ZD|S|SRNJ}} ''SR Njemačka''**
|style=background:#FFF68F|1 (1989.)
|
|
|
|-
|-
|{{ZD|A|AUS}} Australija
|{{ZD|A|AUS}} Australija
|
|
|2 (1993., 1997.)
|2 (1993., 1997.)
|1 (2001.)
|2 (2001., 2016.)
|1 (2005.)
|1 (2005.)
|-
|-
|{{ZD|N|NJE}} Njemačka
|{{ZD|E|ENG}} Engleska
|
|
|
|1 (2005.)
|1 (2022.)
|1 (1993.)
|2 (2009., 2013.)
|1 (1997.)
|-
|-
|{{ZD|S|SSSR}} SSSR
|{{ZD|I|IND}} Indija
|
|
|
|1 (2022.)
|1 (1979.)
|1 (2013.)
|
|
|-
|-
|{{ZD|I|IND}} Indija
|{{ZD|S|SSSR}} SSSR
|
|
|
|
|1 (2013.)
|1 (1989.)
|
|
|-
|-
|{{ZD|E|ENG}} Engleska
|{{ZD|Š|ŠPA}} Španjolska
|
|
|
|
|
|
|1 (2009., 2013.)
|1 (2016.)
|}
|}


:<nowiki>*</nowiki> ''domaćin''
:<nowiki>*</nowiki> ''domaćin''
::<nowiki>**</nowiki> ''Ujedinila se s DR Njemačkom.''
:<sup>1</sup> ''Kao SR Njemačka 1-0-0''


== Vidi još ==
== Vidi još ==

Posljednja izmjena od 16. kolovoz 2023. u 01:30

Svjetski kup u hokeju na travi za juniorke predstavlja međunarodno natjecanje naboljih svjetskih izabranih ženskih sastava u juniorskoj dobnoj skupini.
Održava se od 1989.. Održavaju se svake četiri godine.

Krovna organizacija je IHF.

Rezultati svjetskih kupova

Godina Domaćin Završnica Za brončano odličje
Zlato Ishod Srebro Bronca Ishod Četvrte
2023. Santiago, Čile (prvi) : (drugi) (treći) : (četvrti)
2022. Potchefstroom, JAR
Nizozemska
3:1
Njemačka

Engleska
2:2
(3:0)

Indija
2016. Santiago, Čile
Argentina
4:2
Nizozemska

Australija
1:1
(3:1)

Španjolska
2013. Mönchengladbach, Njemačka
Nizozemska
1:1
(4:2)

Argentina

Indija
1:1
(3:2)

Engleska
2009. Boston, SAD
Nizozemska
3:0
Argentina

Južna Koreja
2:1
Engleska
2005. Santiago, Čile
Južna Koreja
1:0
Njemačka

Nizozemska
2:1
Australija
2001. Buenos Aires, Argentina
Južna Koreja
2:2
(4:3)

Argentina

Australija
2:0
Nizozemska
1997. Seongnam, Južna Koreja
Nizozemska
2:0
Australija

Argentina
3:1
Njemačka
1993. Terrassa, Španjolska
Argentina
2:1
Australija

Njemačka
2:2
(3:2)

Južna Koreja
1989. Ottawa, Kanada
SR Njemačka
2:0
Južna Koreja

SSSR
4:3
Nizozemska

Vječna ljestvica

(stanje pred Svjetski kup 2023.)

Sastav Prvakinje Doprvakinje Treće Četvrte
Nizozemska 4 (1997., 2009., 2013., 2022.) 1 (2016.) 1 (2005.) 2 (1989., 2001.)
Argentina 2 (1993., 2016.) 3 (2001.*, 2009., 2013.) 1 (1997.)
Južna Koreja 2 (2001., 2005.) 1 (1989.) 1 (2009.) 1 (1993.)
Njemačka1 1 (1989.) 2 (2005., 2022.) 1 (1993.) 1 (1997.)
Australija 2 (1993., 1997.) 2 (2001., 2016.) 1 (2005.)
Engleska 1 (2022.) 2 (2009., 2013.)
Indija 1 (2022.) 1 (2013.)
SSSR 1 (1989.)
Španjolska 1 (2016.)
* domaćin
1 Kao SR Njemačka 1-0-0

Vidi još