1. B hrvatska odbojkaška liga za žene 2016./17.: razlika između inačica
Bot: Automatski unos stranica |
m Bot: Automatska zamjena teksta (-<!--(.*?)--> +) |
||
Redak 1: | Redak 1: | ||
'''Prva B hrvatska odbojkaška liga''' je predstavljala ligu trećeg stupnja [[odbojka]]škog [[1. A hrvatska odbojkaška liga za žene|prvenstva Hrvatske za žene]] u sezoni 2016./17. <br> | |||
Sudjelovalo je 40 klubova u 4 skupine - ''"Centar"'', ''"Istok"'', ''"Jug"'' i ''"Zapad"''. | Sudjelovalo je 40 klubova u 4 skupine - ''"Centar"'', ''"Istok"'', ''"Jug"'' i ''"Zapad"''. | ||
Posljednja izmjena od 13. prosinac 2021. u 02:27
Prva B hrvatska odbojkaška liga je predstavljala ligu trećeg stupnja odbojkaškog prvenstva Hrvatske za žene u sezoni 2016./17.
Sudjelovalo je 40 klubova u 4 skupine - "Centar", "Istok", "Jug" i "Zapad".
Centar[uredi]
mj | klub | ut | pob | por | set+ | set- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karlovac | 20 | 16 | 4 | 51 | 21 | 48 |
2. | Dinamo Zagreb | 20 | 15 | 5 | 49 | 24 | 45 |
3. | Kitro Varaždin | 20 | 16 | 4 | 50 | 26 | 44 |
4. | Mladost II Zagreb | 20 | 14 | 6 | 45 | 29 | 38 |
5. | Novi Zagreb | 20 | 13 | 7 | 46 | 31 | 38 |
6. | Olimpik II Zagreb | 20 | 9 | 11 | 46 | 31 | 38 |
7. | Velika Gorica | 20 | 9 | 11 | 36 | 40 | 28 |
8. | Vrbovec | 20 | 7 | 13 | 35 | 44 | 25 |
9. | Don Bosco Zagreb | 20 | 5 | 15 | 28 | 50 | 18 |
10. | Sisak | 20 | 5 | 15 | 23 | 51 | 14 |
11. | Nebo Zaprešić | 20 | 1 | 19 | 13 | 59 | 4 |
Izvori:
[1] natjecanja.hos-cvf.hr, 1. B liga 2016./2017.
[2] natjecanja.hos-cvf.hr, 1. B liga 2016./2017., wayback
Istok[uredi]
mj | klub | ut | pob | por | set+ | set- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Đakovo | 14 | 14 | 0 | 42 | 2 | 42 |
2. | Vinkovci | 14 | 12 | 2 | 37 | 12 | 34 |
3. | Osijek II | 14 | 9 | 5 | 32 | 18 | 29 |
4. | Vallis Aurea Požega | 14 | 7 | 7 | 24 | 28 | 18 |
5. | OAK Osijek | 14 | 4 | 10 | 20 | 31 | 15 |
6. | Belišće | 14 | 5 | 9 | 18 | 30 | 15 |
7. | Posavina Brod Slavonski Brod | 14 | 3 | 11 | 15 | 38 | 9 |
8. | Kolonija Slavonski Brod | 12 | 2 | 12 | 9 | 38 | 6 |
Izvori:
[1] natjecanja.hos-cvf.hr, 1. B liga 2016./2017.
[2] natjecanja.hos-cvf.hr, 1. B liga 2016./2017., wayback
Jug[uredi]
mj | klub | ut | pob | por | set+ | set- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Split | 16 | 14 | 2 | 46 | 11 | 44 |
2. | Sinj | 16 | 14 | 2 | 45 | 12 | 41 |
3. | Makarska | 16 | 11 | 5 | 38 | 19 | 34 |
4. | Trogir | 16 | 11 | 5 | 36 | 21 | 31 |
5. | Donat Zadar | 16 | 8 | 8 | 26 | 30 | 22 |
6. | Zadar II | 16 | 6 | 10 | 25 | 32 | 19 |
7. | Brda II Split | 16 | 5 | 11 | 21 | 36 | 16 |
8. | Šibenik | 16 | 3 | 13 | 11 | 42 | 8 |
9. | Split Volley Team | 16 | 0 | 16 | 3 | 48 | 1 |
Izvori:
[1] natjecanja.hos-cvf.hr, 1. B liga 2016./2017.
[2] natjecanja.hos-cvf.hr, 1. B liga 2016./2017., wayback
Zapad[uredi]
mj | klub | ut | pob | por | set+ | set- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Veli Vrh Pula | 22 | 17 | 5 | 58 | 24 | 53 |
2. | Marčana | 22 | 16 | 6 | 57 | 22 | 51 |
3. | Pazin | 22 | 19 | 3 | 59 | 29 | 51 |
4. | Sveti Matej 06 (Viškovo - Marčelji) | 22 | 16 | 6 | 51 | 28 | 45 |
5. | Kastav 1998 | 22 | 12 | 10 | 43 | 40 | 36 |
6. | Pula | 22 | 10 | 12 | 41 | 38 | 34 |
7. | Poreč II | 22 | 10 | 12 | 38 | 41 | 30 |
8. | Funtana Vrsar | 22 | 9 | 13 | 37 | 44 | 27 |
9. | Grobničan Čavle | 22 | 10 | 12 | 36 | 45 | 27 |
10. | Melia Hotels Umag | 22 | 5 | 17 | 29 | 57 | 17 |
11. | Bale | 22 | 6 | 16 | 22 | 53 | 17 |
12. | Veruda Pula | 22 | 2 | 12 | 12 | 62 | 8 |
Izvori:
[1] natjecanja.hos-cvf.hr, 1. B liga 2016./2017.
[2] natjecanja.hos-cvf.hr, 1. B liga 2016./2017., wayback
Kvalifikacije za 1. A nacionalnu ligu[uredi]
Kvalifikacije za "Prvu ligu"
Igrano od 5. do 7. svibnja 2017. godine u Velikoj Gorici.
mj | klub | ut | pob | por | set+ | set- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Azena Velika Gorica | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12 |
2. | Đakovo | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 9 |
3. | Karlovac | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 6 |
4. | Split | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 3 |
5. | Veli Vrh Pula | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0 |
Izvori:
[3] natjecanja.hos-cvf.hr,, Kvalifikacije za 1. ligu
[4] natjecanja.hos-cvf.hr,, Kvalifikacije za 1. ligu, wayback arhiva
Unutarnje poveznice[uredi]
Vanjske poveznice[uredi]
Izvori[uredi]
- natjecanja.hos-cvf.hr, Arhiva
- natjecanja.hos-cvf.hr, Arhiva - sezona 2016./2017., pristupljeno 26. prosinca 2020.
- natjecanja.hos-cvf.hr, Arhiva - sezona 2016./2017., wayback arhiva
- natjecanja.hos-cvf.hr, 1. B NACIONALNA ODBOJKAŠKA LIGA – seniorke (2016./2017.), pristupljeno 26. prosinca 2020.
- natjecanja.hos-cvf.hr, 1. B NACIONALNA ODBOJKAŠKA LIGA – seniorke (2016./2017.), wayback arhiva
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 natjecanja.hos-cvf.hr, 1. B NACIONALNA ODBOJKAŠKA LIGA – seniorke (2016./2017.), pristupljeno 26. prosinca 2020.
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 natjecanja.hos-cvf.hr, 1. B NACIONALNA ODBOJKAŠKA LIGA – seniorke (2016./2017.), wayback arhiva
- ↑ natjecanja.hos-cvf.hr, KVALIFIKACIJSKI TURNIR ZA ULAZAK U 1. A NACIONALNU ODBOJKAŠKU LIGU – seniorke (2016./2017.), pristupljeno 26. prosinca 2020.
- ↑ natjecanja.hos-cvf.hr, KVALIFIKACIJSKI TURNIR ZA ULAZAK U 1. A NACIONALNU ODBOJKAŠKU LIGU – seniorke (2016./2017.), wayback arhiva
|